执收单位:浙江省东阳市公路路政管理大队
地 址:东阳市人民路220号
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 | |
一 | 公路路产赔(补)偿费 |
| 浙价费〔2003〕17号 |
| |
1 | 水泥混凝土路面(厚度22cm) | 150元/平方米 |
| 桥面损坏按110%计 | |
2 | 沥青混凝土路面(厚度10cm) | 130元/平方米 |
| 桥面损坏按110%计 | |
3 | 普通沥青路面(厚度10cm) | 110元/平方米 |
| 桥面损坏按110%计 | |
4 | 砂砾(块石)粒料加固路面(厚度22cm) | 40元/平方米 |
| 桥面损坏按110%计 | |
5 | 基层(厚度20cm) | 30元 |
|
| |
6 | 撒落物污染路面 |
| 指煤石灰、渣土、污泥、砂石、垃圾、柴草等 | ||
(1) | 水泥路面 | 40元/平方米 |
|
| |
(2) | 沥青路面 | 60元/平方米 |
|
| |
7 | 遗撒滴漏污染路面 |
|
| 指腐蚀性污染、油污染 | |
(1) | 水泥路面 | 80元/平方米 |
|
| |
(2) | 沥青路面 | 90元/平方米 |
|
| |
8 | 路面划痕 |
|
|
| |
(1) | 水泥路面 | 20元/延米 |
|
| |
(2) | 沥青路面 | 40元/延米 |
|
|
|
9 | 水泥路肩(厚度1cm) | 60元/平方米 |
|
| |
10 | 沥青路肩(厚度4cm) | 50元/平方米 |
|
| |
11 | 泥结碎石路肩(厚度10cm) | 30元/平方米 |
|
| |
12 | 土路肩 | 30元/平方米 |
|
| |
13 | 边坡 | 60元/平方米 |
|
| |
14 | 人工草皮护坡 | 80元/平方米 |
|
| |
15 | 水泥涵洞(Φ=0.3m) | 240元/节 |
|
| |
16 | 水泥涵洞(Φ=0.4m) | 450元/节 |
|
| |
17 | 水泥涵洞(Φ≥0.5m) | 730元/节 |
|
| |
18 | 盖板涵(钢筋混凝土) | 200元/平方米 |
|
| |
19 | 桥栏扶手(钢筋混凝土) | 140元/根 |
|
| |
20 | 桥栏扶手(20×20) | 150元/根 |
|
| |
21 | 桥梁花板(钢筋混凝土) | 250元/块 |
| 其它按实际价格 | |
22 | 钢筋砼桥梁防撞护栏(基本型) | 260元/米 |
|
| |
23 | 干砌挡土墙 | 100元/立方米 |
|
| |
24 | 浆砌挡土墙 | 190元/立方米 |
|
| |
25 | 浆砌暗沟 | 180元/米 |
|
| |
26 | 浆砌明沟 | 120元/米 |
|
| |
27 | 土质边沟 | 30元/米 |
|
| |
28 | 水泥混凝土封顶(40×5) | 60元/米 |
|
| |
29 | 路缘石 | 120元/米 |
|
| |
30 | 墙式护栏 | 340元/米 |
|
| |
31 | 柱式护栏(砼) | 250元/根 |
|
| |
32 | 移动式禁令标志 | 860元/个 |
|
| |
33 | 中央带活动护栏(伸缩式) | 1430元/米 |
|
| |
34 | W防撞护栏板 |
|
|
| |
(1) | 铁质4.3米 | 600元/块 |
|
| |
(2) | 铁质3.2米 | 450元/块 |
|
|
|
35 | 防撞护栏柱(铁质) | 120元/根 |
|
| |
36 | 防撞栏板托架 | 40元/只 |
|
| |
37 | 防撞端头全圆 | 450元/只 |
|
| |
38 | 防撞端头半圆 | 250元/只 |
|
| |
39 | 防眩板 | 1030元/块 |
|
| |
40 | 中间隔离墩(1墩2杆) | 300元/套 |
|
| |
41 | 铁质钢管隔离栅 | 200元/米 |
|
| |
42 | 水泥墩钢管隔离栅 | 60元/米 |
|
| |
43 | 轮廓标 | 150元/根 |
|
| |
44 | 里程碑 | 150元/块 |
|
| |
45 | 百米桩 | 70元/根 |
|
| |
46 | 示警桩(1墩2杆) | 100元/根 |
|
| |
47 | 示警桩(钢管) | 200元/根 |
|
| |
48 | 分界牌 | 200元/块 |
|
| |
49 | 铁丝网 | 30元/平方米 |
|
| |
50 | 铁丝网竖杆(斜撑) | 100元/根 |
|
| |
51 | 警告标志牌(△700) | 340元/块 |
|
| |
52 | 警告标志牌(△900) | 450元/块 |
|
| |
53 | 警告标志牌(△1100) | 600元/块 |
|
| |
54 | 警告标志牌(△1300) | 800元/块 |
|
| |
55 | 禁令指示标志牌(Φ600) | 350元/块 |
|
| |
56 | 禁令指示标志牌(Φ800) | 550元/块 |
|
| |
57 | 禁令指示标志牌(Φ1000) | 700元/块 |
|
| |
58 | 禁令指示标志牌(Φ1200) | 1300元/块 |
|
| |
59 | 指路、指示标志牌(1000×1000) | 800元/块 |
|
| |
60 | 指路、指示标志牌(1000×2000) | 2850元/块 |
|
| |
61 | 指路、指示标志牌(1200×2400) | 3850元/块 |
|
| |
62 | 指路、指示标志牌(1200×1600) | 1500元/块 |
|
| |
63 | 指路、指示标志牌(1400×1900) | 3000元/块 |
|
| |
64 | 指路、指示标志牌(1500×3000) | 4720元/块 |
|
| |
65 | 指路、指示标志牌(2000×4000) | 6500元/块 |
|
| |
66 | 地名、指示标志牌(1000×500) | 500元/块 |
|
| |
67 | 地名、指示标志牌(1200×600) | 600元/块 |
|
| |
68 | 辅助标志牌(300×1000) | 300元/块 |
|
| |
69 | 诱导标志牌(400×880) | 350元/块 |
|
| |
70 | 诱导标志牌(400×1800) | 500元/块 |
|
| |
71 | 标志杆(单立柱Φ89×3900) | 300元/根 |
|
| |
72 | 标志杆(单立柱Φ76×3900) | 250元/根 |
|
| |
73 | 标志杆(单立柱Φ60×3900) | 215元/根 |
|
| |
74 | 标志杆(单立柱Φ48×3900) | 200元/根 |
|
| |
75 | 悬臂式立柱(Φ140×6700) | 3150元/根 |
|
| |
76 | 悬臂式立柱(Φ165×6700) | 4200元/根 |
|
| |
77 | 悬臂式立柱(Φ180×6700) | 5200元/根 |
|
| |
78 | 悬臂式立柱(Φ219×7000) | 10280元/根 |
|
| |
79 | 悬臂式立柱(Φ273×7500) | 14500元/根 |
|
| |
80 | 热熔型标线 | 60元/平方米 |
|
| |
81 | 常温型标线 | 30元/平方米 |
|
| |
82 | 水熔型标线 | 45元/平方米 |
|
| |
83 | 行道树(根径5cm以下) | 50元/株 |
| 根径超过20cm、砍伐或损坏白玉兰、香樟等名贵花木按实计价 | |
84 | 行道树(根径5-10cm) | 100元/株 |
| 根径超过20cm、砍伐或损坏白玉兰、香樟等名贵花木按实计价 | |
85 | 行道树(根径10.1-15cm) | 150元/株 |
| 根径超过20cm、砍伐或损坏白玉兰、香樟等名贵花木按实计价 | |
86 | 行道树(根径15.1-20cm) | 200元/株 |
| 根径超过20cm、砍伐或损坏白玉兰、香樟等名贵花木按实计价 | |
87 | 灌木(高1.5米以上) | 100元/丛 |
| 1.5米以下按50元计 | |
88 | 草皮 | 30元/平方米 |
|
| |
89 | 收费亭 | 按实际价格 |
|
| |
90 | 收费亭正面玻璃 | 按实际价格 |
|
| |
91 | 收费亭边窗玻璃 | 按实际价格 |
|
| |
92 | 收费亭门玻璃 | 按实际价格 |
|
| |
93 | 收费亭铝合金门窗 | 按实际价格 |
|
| |
94 | 通道口不锈钢护栏 | 3000元/套 |
|
| |
95 | 收费电子显示板 | 6000元/块 |
|
| |
96 | 收费岛 | 300元/立方米 |
|
| |
97 | 监控设备 | 按实际价格 |
|
| |
98 | 收费亭防撞钢管 | 200元/根 |
|
| |
99 | 道口自动栏杆机 | 按实际价格 |
|
| |
100 | 道口自动栏杆 | 500元/条 |
|
| |
101 | 跨越、穿越公路、公路用地的各种管线设施 |
|
|
|
|
(1) | 高速公路 | 100元/米 |
|
| |
(2) | 一级公路 | 80元/米 |
|
| |
(3) | 二级公路以下 | 60元/米 |
|
| |
102 | 与公路接线接坡 |
|
|
|
|
(1) | 高速公路 | 400元/米 |
|
| |
(2) | 一级公路 | 300元/米 |
|
| |
(3) | 二级公路以下 | 200元/米 |
|
| |
103 | 公路两侧建筑控制区范围内的非公路标牌 |
|
|
|
|
(1) | 广告牌 | 80元/平方米·年 |
|
| |
(2) | 厂(店)名牌 | 50元/平方米·年 |
|
| |
(3) | 指路牌(其他标牌) | 30元/平方米·年 |
|
| |
104 | 超限运输车辆行驶公路 |
|
|
|
|
(1) | 通行证 | 10元/张 |
|
| |
(2) | 经批准的 | 0.2元/吨·公里 |
|
| |
(3) | 未经批准的 | 0.4元/吨·公里 |
|
|