执收单位:东阳市国土资源局
地 址:东阳市行政中心大院西楼
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
一 | 土地登记费 |
|
|
|
1 | 土地权属调查、地籍测绘 |
| 国土籍[90]第93号 |
|
﹝1﹞ | 党政机关、团体、全额预算事业单位用地 | 土地使用面积在2000平方米(含2000平方米)以下每宗地收200元,每超过500平方米以内加收25元,最高不超过700元。 |
|
|
﹝2﹞ | 企业、自收自支预算管理事业单位用地 | 土地使用面积在1000平方米(含1000平方米)以下每宗地收100元,每超过500平方米以内加收40元,最高不超过4万元 |
|
|
﹝3﹞ | 差额预算管理事业单位用地 | 土地使用面积在5000平方米(含5000平方米)以下每宗地收300元,每超过500平方米以内加收25元,最高不超过1万元。 |
|
|
﹝4﹞ | 城镇居民住房用地 | 用地面积在100平方米(含100平方米)以下每宗地收13元,每超过50平方米以内加收5元,最高不超过30元。 |
|
|
﹝5﹞ | 农村居民生活用地 | 用地面积在200平方米(含200平方米)以下每宗地收5元,200平方米以上每宗地收10元。 |
|
|
﹝6﹞ | 凡有土地利用详查成果资料的村农民集体所有土地,国营农、林、牧、园艺、养殖、茶场等用地(不包括内部非农业建设用地),水利工程、矿山、铁路线路、国家储备仓库、国家电台、邮电通信等用地(不包括这些用地内部的管理、生活等建筑用地),必须使用土地利用详查成果资料进行登记发证(指城镇外) | 每宗地以图幅为单位每幅收10元图件编绘资料复制费,免收土地权属调查、地籍测绘费。 |
|
|
﹝7﹞ | 学校、福利院、敬老院、孤儿院、免税残疾人企业,无收入的教堂、寺庙、监狱等用地 | 免收土地权属调查、地籍测绘费。 |
|
|
﹝8﹞ | 农村贫困地区及其他因特殊困难需要申请减免土地权属调查、地籍测绘费的 | 经县、市土地管理部门签署意见,报省、自治区、直辖市土地管理、测绘、物价、财政部门批准 |
|
|
2 | 土地注册登记、发证 | 普通证书:个人5元/证,单位10元/证;国家特制证书:20元/证;“三资”企业20元/证 | 浙财综字[2006]125号 计价格[2001]1734号 | 拥有土地所有权或使用权的单位或个人,可根据实际需要,自愿选择普通证书或特制证书并缴纳相应的证书工本费。 |
二 | 耕地开垦费 | 浙政发〔2008〕39号 浙委办〔2012〕55号 浙政办发[2014]25号 |
| |
1 | 非农业建设经批准占用耕地的 | 56元/平方米 | 浙政发〔2008〕39号 浙委办〔2012〕55号 浙政办发[2014]25号 |
|
2 | 占用基本农田、标准农田的 | 按非农建设占用耕地收费标准的两倍收取 | 浙政发〔2008〕39号 浙委办〔2012〕55号 浙政办发[2014]25号 |
|
三 | 土地闲置费 |
| 浙政办发〔2011〕87号 |
|
1 | 未经原批准用地的政府同意,超过规定期限1年以上2年以内未动工开发建设造成土地闲置应征收的费用。对依法占用耕地进行非农业建设造成土地闲置的 | 参照耕地开垦费标准和办法征收 | 浙政办发〔2011〕87号 |
|
2 | 在城市规划区范围内以出让方式取得土地使用权进行房地产开发造成土地闲置的 | 按出让或划拨价款的20%征收 | 浙政办发〔2011〕87号 |
|
四 | 土地复垦费 | 详见文件 | 省政府令1993年第33号 |
|
五 | 土地登记费、耕地开垦费、土地闲置费、土地复垦费减免政策 |
| 浙财综〔2014〕73号 |
|
1 | 非营利性养老和医疗机构建设 | 全免 |
|
|
2 | 营利性养老和医疗机构建设 | 减半 |
|
|
六 | 矿产资源补偿费 | 详见文件 | 1994年2月27日国务院令第150号 |
|
七 | 耕地剥离再利用费 | 15000元/亩 | 东政办发〔2015〕96号 |
|