我社领导十分重视政府信息公开工作,专门成立政务公开工作领导小组及其办公室。由供销社分管领导任组长,下设办公室具体负责日常工作,贯彻落实17项制度:政务公开工作责任制、政务公开审议制度、政务公开评议制度、政务公开监督检查制度、政务公开举报调查制度、主动公开和依申公开制度、政务公开备案制度、政务公开反馈制度、政务公开责任追究制度、供销社政务公开考核制度、政务公开社会评议制度、政务公开年度报告制度、政务公开工作责任制度、政务公开工作审议制度、政务公开工作评议制度、政务公开反馈制度、政务公开备案制度,逐步建立政府信息公开的长效工作机制。
二、政府信息主动公开情况
2015年度我社主动公开政府信息主要是对捐款情况、群众关心的热点问题以及供销社工作总结、工作思路、大事要事、政策法规、重点工作进展重要活动内容情况等的公示。
四、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
2015年度我社没有接收到申请公开政府信息及申请行政复议、提起行政诉讼和不予公开的政府信息等情况。
五、政府信息公开的收费及减免情况
根据市政府办公室统一部署,我社对于申请公开政府信息暂免收费。
六、复议、诉讼和申诉情况
七、存在的主要问题及改进措施
(一)、存在问题
1.政府信息公开工作主动性有待进一步加强。
2.政府信息公开的工作制度有待进一步完善。
3.政府信息公开的信息分类有待进一步细化。
4.在为群众提供方便、快捷的服务方面有待优化。
(二)改进措施
1.根据我社的具体情况,结合市民问政单位官网等网络平台,增强政府信息公开的互动性,提高群众参与的积极性,拓展优化信息公开渠道,广泛吸纳群众的建言献策,变“被动”公开信息为主动。
2.加强学习,提高认识。认真研究,正确把握和处理公开与例外、公开与保密之间的关系,确保应当公开的政府信息的及时有效公开。
3.加强管理,落实责任制。进一步规范工作流程,认真梳理细化信息公开栏目,严格制度执行,定期开展工作检查。
附件1
政府信息公开情况统计表(样表)
(2015年度)
填报单位(盖章):东阳市供销合作总社
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | 158 | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | |
(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | ||
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 52 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 106 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | |
(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管 | 万元 | |
理及政府网站建设维护等方面的经费) | ||
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | |
单位负责人:许基法 审核人: 王江峰 填报人:王振华 | ||
联系电话:89325983 填报日期:2016.1.23 |