一、基本概况
2016年,佐村镇政府信息公开,在上级有关部门的领导和支持下,通过东阳市政府信息公开系统、东阳市市民问政平台、佐村镇基层党建微博以及微信等途径,向社会公开267条信息,其中,通过东阳市政府信息公开系统公开71条信息,通过佐村镇基层党建微博公开5条信息,通过佐村发布、佐村治水公开23条信息,通过镇干部微信公开168条信息,较好地完成了上级安排的任务,也加好向社会公众提供了政务信息。
二、主动公开政府信息的情况
2016年,我镇的政府信息公开工作严格按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,做到完整、准确、及时。我镇按照《条例》要求,共发布主动公开政府信息71条。
三、主动回应社会关切情况
通过东阳市政府信息公开系统,主动发布信息71条,回应了社会关切情况。
四、依申请公开政府信息办理情况
2016年,没有收到公开政府信息的申请,没有不予公开政府信息的情况。
五、政府信息公开的收费及减免情况。
根据上级统一部署,我镇对于申请公开政府信息暂免收费。
六、复议、诉讼和申诉情况
2016年,我镇严格按照《条例》的规定公开政府信息,没有因政府信息公开申请行政复议、诉讼和申诉的情况发生。
七、存在的主要问题及改进措施
目前,我镇政府信息公开工作按照专人负责,AB岗轮值的形式开展,基本做到一月一报,但还存在工作人员变动大,工作一时交接不上、容易造成信息工作滞后,以及信息工作水平有待加强等情况,在今后的工作中将加以研究认真解决。
八、其他需要报告的事项
无。
佐村镇人民政府
2017年3月14日
附件:
2016年度政府信息公开工作情况统计表
填报单位(盖章):佐村镇人民政府
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | 71 |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 71 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 71 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | 267 |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 71 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 5 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 23 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 168 |
二、回应解读情况 | —— | 0 |
(一)回应公共关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | 0 |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 25 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
单位负责人:陈江炜 审核人:杜建强 填报人:马凯琳
联系电话:86120365 填报日期:2017.3.14