2017年,我局政务公开工作在市委市政府、局领导的正确领导下,在各职能科室、司法所的积极配合下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕工作中心、真抓实干、不断深化政务公开,取得了较好的成效。现将我局年度政务公开工作汇报如下:
一、2017年政务公开工作的情况
(一)领导高度重视,积极推行政务、专题专栏公开。按照《政府信息公开条例》的要求,我局为确保工作落到实处,专门确定专人管理专人负责,要求各科室、司法所积极配合,各司其职。由于领导的高度重视,全局上下达成共识,齐心协力,政务、专题专栏公开工作进展顺利,使人民群众能及时了解我局工作动态,相关事项的办事流程及法律法规知识。
(二)利用渠道公开信息,真正做到阳光部门。我局定时定量在东阳市人民政府网站公开部门职能、机构信息、部门文件、工作动态、人事信息、资金信息、公开年报、公开指南和东阳普法专栏内容,使人民群众更为直观明了地了解我局,使前来办事的群众能直观、方便地了解办理业务的程序,提高工作效率,达到政务公开的目的。
(三)主动公开政府信息情况
2017年,我局主动公开信息共288条,全文电子化达100%。主要侧重点以下几个方面:一是各科室、司法所的工作动态;二是开展各类法治宣传活动的法治动态;三是以法治动漫、《老娘舅》和《生活与法》为主要媒介的以案释法、法治文化内容;四是部门文件、部门预算、部门决算等应该公开的信息。
二、2017年政府信息公开其他情况
2017年我局没有收到要求公开信息的申请,我局通过东阳市人民政府网站、东阳发布、政务服务投诉平台、市民问政、行风热线、8890等平台,对社会关切的问题积极予以答复并及时通过这些平台发布。通过这些平台回复回应公众关注热点或重大舆情数6次,参加行风热线5次。目前,我局对于申请公开政府信息暂无收费。今年,未发生针对本部门有关政务信息公开事务的行政复议案行政诉讼和有关的申诉等。
三、工作存在的主要问题和改进措施
今年,我局狠抓了政务公开工作,促进了各项工作的开展,但距上级的要求还存在一定的差距,如信息公开的及时性有待进一步加强,政务公开工作还有待进一步深化。针对存在的不足之处,我局将在新的一年积极向其他部门单位借鉴好的做法与经验,不断探索新办法和新措施。我局将加大对此项工作的重视力度,加强对《条例》的应用理解,深化政府信息公开内容,进一步加强责任意识和创新精神,不断扩大信息公开量,及时更新维护,保证公开信息的完整、准确、及时。同时进一步加强制度建设,使政府信息公开工作制度化、规范化建设得到进一步提高。
附件1
2017年度政府信息公开工作情况统计表
填报单位(盖章):东阳市司法局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 288 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 1 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 288 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 6 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 6 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 2 |
单位负责人:徐春雷 审核人:周海洋 填报人:胡宇琪
联系电话:0579-86655765 填报日期:2018.1.9