本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《浙江省人民政府办公厅关于做好实施中华人民共和国政府信息公开条例准备工作的通知》要求编制。本年度报告中所列数据的统计期限从2018年1月1日起到2018年12月31日止。
一、总体情况
2018年,歌山镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,对照《金华市人民政府办公室关于印发2018年金华市政务公开工作实施方案的通知》(金政办发[2018]46号)和《东阳市人民政府办公室关于印发2018年东阳市政务公开工作实施方案的通知》(东政办发[2018]118号)等文件要求,在市公开办的细心指导下,以“公开为常态、不公开为例外”为基本要求,切实推行了政务公开工作
二、主动公开政府信息的情况
(一)本年度,我镇积极公开政府信息102条;
(二)全年主动公开政府信息的内容有:1、机构设置、主要职能、办事程序; 2、重大事项和政策;3、应急管理;4、工作动态;5、人事变动情况;6、资金使用情况;7、公共服务有关情况;8、土地利用总体规划、宅基地使用的审批情况;9、其它主动公开的政府信息。
(三)信息公开的形式
1、利用板报、简报和开会等形式,及时、快捷地向群众公开各类政务信息;
2、通过政府网站信息报送平台、新闻媒体公开政务动态;
3、通过村务公开栏将政务信息延伸到各村。
三、依申请公开政府信息办理情况
2018年度收到申请数1件,同意公开答复,及时办理。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2018年度我镇未发生依申请公开政府信息收费、减免情况。
五、申请行政复议、提起行政诉讼的情况
我镇发生1起因政府信息公开引发的行政诉讼,法院判决我镇公开形式应按照申请人要求的形式公开。
六、主要问题及改进措施
(一)存在问题
2018年虽然我镇在政务公开上下了功夫,取得了一定的成效,但仍然存在许多不足之处,主要表现在:一是政务公开工作力量薄弱,主要为兼职人员,如遇其他事情繁忙,可能不能及时进行信息公开。二是信息更新还不够及时,公开质量有待提高,需要加强各线办对信息公开的协调配合。三是有的公开内容不规范、不具体,重点不突出。
(二)改进措施
在今后的工作中,我镇将继续严格按照《条例》和公开办相关要求,进一步完善信息公开目录,细化信息公开内容,畅通信息公开渠道,将我镇政务信息公开工作继续推上一个新的台阶。
歌山镇人民政府信息公开情况统计表
(2018年度)
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | —— |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 102 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 7 |
制发规范性文件总数 | 件 | 7 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | —— |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 34 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 5 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 43 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 20 |
二、回应解读情况 | —— | —— |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | —— |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | —— |
(一)收到申请数 | 件 | 1 |
1.当面申请数 | 件 | 1 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 1 |
1.按时办结数 | 件 | 1 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 1 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会 稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 3 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 1 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 1 |
(三)其他情形数 | 件 | 1 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | —— |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作 人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编 辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | —— |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 3 |
单位负责人:许俊峰 审核人:苏海阳 填报人:张雅雯 | ||
联系电话: 13738910608 填报日期:2019/3/30 |