一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)《浙江省政府信息公开暂行办法》(以下简称暂行办法)及省、市关于政府信息公开工作的有关规定编制而成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日至2019年12月31日止。
本年度,我局新发布规范性文件3个,作出行政许可105条,作出行政处罚14件,无行政事业性收费,政府集中采购项目2个,总金额20199.00元。
(一)积极做好主动公开工作。中国组织人事报、中国劳动保障报、浙江人社、浙江人力社保杂志、金华日报、金华人社等主流新闻媒体共刊发我局新闻稿件111篇;依托东阳市人民政府网站,主动发布工作动态156条、公告公示61则、部门文件6个,事业单位人员招录信息21条。
(二)扎实做好依申请公开工作。全年共收到1件政府信息公开申请书,在规定时间内已回复申请人。全年无信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)完善平台畅通公开渠道。加强东阳市人民政府网站局板块的常态化管理,做到信息内容及时更新,保障栏目更新频率。认真做好“东阳人社”微信公众号平台的信息发布维护工作,落实专人负责,定期发布信息,全年发布工作动态127条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 16 | 0 | 105 |
其他对外管理服务事项 | / | / | / |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 51 | 0 | 14 |
行政强制 | / | / | / |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | / | / | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 20199.00 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前,我局政务公开工作存在的困难和问题是:一是对进一步提升政务公开工作水平的研究还不够,特别是对《中华人民共和国政府信息公开条例》《浙江省政府信息公开暂行办法》的学习贯彻需加深。二是做好政务公开工作的主动性需加强,主动公开信息的时效性需进一步提升。对此,我局将从三方面加以改进。
(一)持续深化学习,提升业务能力。认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》《浙江省政府信息公开暂行办法》等政务信息公开业务知识。严格按照新条例、新办法要求,强化主动公开意识,及时准确公开政府信息,不断提升政府信息公开工作水平。
(二)健全完善制度,规范办理流程。以推进政务公开标准化、规范化为目标,围绕主动公开、依申请公开两大重点工作,进一步细化完善各项制度,规范办理流程,落实各环节责任,确保工作高质高效。严格遵守办理程序和办理时限,确保政府信息公开规范运作。
(三)加强日常管理,公开及时高效。认真做好网站的常态化管理,及时发布政务信息。健全政务公开工作机制,将信息公开工作更好地融入日常业务工作,确保政务信息及时、准确、规范的对外公开。
六、其他需要报告的事项
无