一、总体情况
实施政府信息公开是贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的重要举措,是深入推行政务公开,加快转变政府职能,建设服务型机关的一项重要工作。2019年退役军人事务局组建以来,认真贯彻落实《条例》要求,加强退役军人事务的信息公开工作。
1.建立组织机构,明确分工职责。局成立后,明确由局党组成员分管,办公室具体负责,各职能科室协助配合,共同做好政府信息公开工作。
2.强化信息管理,健全审查机制。明确政府信息公开的范围内容,工作流程、审查机制、时限要求,规范信息发布流程,建立针对信息的合法性、保密性、完整性以及关键字正确表述等内容的审查机制,做到严格审查,明确责任。截至2019年12月31日,主动公开政府信息303条,其中政府网站公开8条,微信美篇公开176条,其他方式公开119条。
3.加强平台建设,注重宣传培训。按照政府信息公开的标准化规范化要求,建立完善市政府门户网站公开目录,安排专人参加培训学习,负责日常维护。
二、主动公开政府信息情况
单位: | 退役军人事务局 | 2019年度 | |||||
第二十条第(一)项 | |||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(五)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 2 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(九)项 | |||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||
政府集中采购 | 9次 | 51.95万 | |||||
审核人: | 王青苗 | 填表人:马旭丽 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
单位: | 退役军人事务局 | 2019年度 | |||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
审核人: | 王青苗 | 填表人: | 马旭丽 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
单位: | 退役军人事务局 | 2019年度 | ||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人:王青苗 | 填表人: | 马旭丽 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.加强对业务人员的专业培训,对从事政府信息公开工作的相关人员开展业务培训,不断提高政府信息公开的能力。
2.提高全局干部的认识,完善信息公开的内容,确保政务信息公开的及时性、准确性和全面性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。