一、总体情况
本局2019年度共主动公开更新各类政府信息43条。内容主要涉及机构信息、财务管理、其他信息、公开年报、公开指南等。我局对2019年度审计项目均在一定范围内作了审前公告。对住房公积金审计结果进行公告。
二、主动公开情况
单位: | 东阳市审计局 | 2019年度 | |||||
第二十条第(一)项 | |||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||
规章 | 0 | ||||||
规范性文件 | 0 | ||||||
第二十条第(五)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他对外管理服务事项 | 16 | 6 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(九)项 | |||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||
政府集中采购 | 16 | 73755元 | |||||
审核人: | 填表人: | ||||||
三、依申请公开情况
单位: | 东阳市审计局 | 2019年度 | |||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
审核人: | 填表人: |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
单位: | 东阳市审计局 | 2019年度 | ||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
审核人: | 填表人: |
五、政府信息管理
我局严格政府信息组织管理,逐级审查审核,确保信息安全。
六、平台建设
由市政府统一建设管理。
七、监督保障
一是加强人员保障。加强政务公开建设,把政府信息公开条例作为干部学法制度重要内容,逐步提升工作人员政务公开意识和能力。二是定期检查保障。按要求定期更新工作动态,按照市政府政务公开要求及时完善有关公开栏目信息。
八、存在的主要问题及改进情况
2019年度,东阳市审计局政务信息公开工作中信息公开的力度、深度和广度还有待进一步强化。今后,我局将继续深入贯彻落实条例和《通知》的各项要求,认真采取有效措施,建立健全内部工作制度与工作机制,做到职责明确、措施得当、运作规范,保证信息公开及时准确,申请受理规范公正,进一步扩大政府信息公开的内容和范围,继续推进政府信息公开工作有序、高效开展。
九、其他需要报告的事项
无。