县(市、区)农村困难家庭危房改造进展情况周报表
填表单位: 东阳市住房和城乡建设局 (盖章) 填表人 程贵阳 填表时间: 2020.9.30
县(市、区) | C、D级危房总数(户) | 其中:C级危房(户) | 其中:D级危房(户) | 有无住人(如有住人,有几户) | 无房户 | |||||||||||||
累计户数 | 其中: 本周 新增 | 累计户数 | 改造进度,其中: | 累计户数 | 改造进度,其中: | C级危房 | D级危房 | 累计户数 | 其中:本周 新增 | 尚未实施救助的户数 | 已开工新建的户数 | 已完成救助 | ||||||
已完成治理改造的户数 | 正在治理改造的户数 | 未开始治理改造的户数 | 已完成治理改造的户数 | 正在治理改造的户数 | 未开始治理改造的户数 | 新建完工的户数 | 其他方法完成安置的户数 | |||||||||||
合计 | 180 | 0 | 157 | 157 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 10 | 151 |
吴宁 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
白云 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
江北 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城东 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 |
南市 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六石 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
横店 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南马 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巍山 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
歌山 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千祥 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖溪 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
画水 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
虎鹿 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
东江 | 23 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
马宅 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐村 | 23 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
三单 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:1.累计户数是指截止到填表当日的累计户数;
2.无房户其他方法安置是指除新建房屋安置之外的租赁安置、投亲靠友、集中供养等安置方法;
3.采用其他方法未完成安置的,均计为尚未实施救助的户数。
县(市、区)政府分管负责人签名: 县(市、区)建设局主要负责人签名: