一、总体情况
2020年,东阳市民政局紧紧围绕市委市政府的中心工作,强化基本民生保障职能,以市政府门户网站中的民政相关模块为基础,全力推进信息公开平台建设和监督保障,进一步提高政务公开标准化规范化水平。
(一)主动公开。截至2020年12月31日,我局全年累计主动公开政务信息197条,其中门户网站144条,“东阳民政”微信公众号53条。
(二)依申请公开。本年度我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。我局安排专人负责政府信息公开内容的编写审核,确保政府信息公开内容的实效性和准确性。
(四)平台建设。按有关要求开通并优化了“东阳民政”微信公众号,对相关政府信息通过图文并茂、生动活泼的形式,在“东阳民政”进行公开发布,切实抓好行政权力公开透明运行和公共资金使用的规范公开。
(五)监督保障。2021年度无责任追究相关情况。
二、主动公开政府信息情况
单位: | 东阳市民政局 |
2020年度 | |||||
第二十条第(一)项 | |||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||
规范性文件 | 1 | 1 | 12 | ||||
第二十条第(五)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政许可 | 9 | 减1 | 111 | ||||
其他对外管 理服务事项 | 55 | 增2 | 54643 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 88 | 0 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||
行政事业性收费 | 6 | 0 | |||||
第二十条第(九)项 | |||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||
政府集中采购 | 32 | 79.25万元 | |||||
审核人: | 马燕子 | 填表人:吴涵帅 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
单位: | 东阳市民政局 |
2020年度 | |||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
审核人: | 马燕子 | 填表人: | 吴涵帅 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
单位: | 东阳市民政局 | 2020年度 | ||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人:马燕子 | 填表人: | 吴涵帅 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度,我局政务公开工作取得了一定的成绩,但是与上级的要求和群众的期盼相比,还有进步的空间。存在的主要问题是人员队伍的问题,由于政务公开工作人员往往兼顾了其他线上的业务,整体精力有限,容易引起政务公开不及时的情况。
今后,我局将进一步转变观念,配齐配强工作力量,加大政务信息公开力度,根据群众需求不断完善政务公开内容,充分发挥民政部门在政务公开领域的作用。
六、其他需要报告的事项
无