一、总体情况
2020年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关精神,东阳市供销总社对政府信息公开工作高度重视,充分认识政务公开的重要性和紧迫性,严格按照《2020年东阳市政务公开工作要点》相关要求,积极做好政府信息公开工作。现将东阳市供销总社一年来的信息公开工作汇报如下:本报告中数据统计时限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
(一)主动公开情况
根据单位实际情况,2020年主动在政府网站公开政府信息数60条,政务微信公开政府信息数45条,其他方式公开政府信息数93条,共主动公开政府信息198条。主动对供销总社大事要事、重点工作进展重要活动内容情况等进行公示。
(二)依申请公开情况
按照政府信息依申请公开工作要求,建立政府信息公开指南,明确责任岗位和人员,确保能及时回复。2020年度我社未接到依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理情况
为加强对政府信息公开工作的领导,我社专门成立政务公开工作领导小组及其办公室,由供销总社分管领导任组长,下设办公室具体负责做好政府信息公开的发布和日常维护工作,同时将政务公开工作列入重要议事日程,立足实际,提高认识,采取有效措施,统筹推进,丰富政府信息公开工作内容,同时严格审查管理,以公开内容为核心,及时排查错别字和错误链接等,并及时整改,确保信息公开正确安全。
(四)平台建设情况
充分发挥政府网站的平台作用,丰富网站公开内容,对各类敏感信息进行审查后再发布,并通过东阳市供销合作总社官方微信公众号等公开政策信息。
(五)监督保障工作情况
强化督查考核,完善保密审查机制。同时鼓励广大领导干部、群众参与监督,保证我社政务公开工作更加准确、有效。
二、主动公开政府信息情况
单位:东阳市供销合作总社 2020年度
第二十条第(一)项 | |||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(五)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他对外管 理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||
第二十条第(九)项 | |||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||
政府集中采购 | 0 | 0 |
审核人:王江峰 填表人:贾巧丽
三、收到和处理政府信息公开申请情况
单位:东阳市供销合作总社 2020年度
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人:王江峰 填表人:贾巧丽
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
单位:东阳市供销合作总社 2020年度
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人:王江峰 填表人:贾巧丽
五、存在的主要问题及改进情况
我社政务公开工作取得了一定的成绩,但还存在一些不足,主要是政府信息公开力度仍需加强、主动公开的内容还需进一步规范、个别信息公开不够及时。下一步,我社将不断提高对政务公开工作的重视,加强信息公开力度。在完成日常信息公开工作的同时,针对所存在的问题,作出相对应的解决措施,不断丰富和完善信息公开内容,推进政务公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
本年度无其它需要报告的事项。