索引号: | 11330783K15043025N/2021-144647 | 主题分类: | 科技、教育/科技 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市政府及办公室 | 公开日期: | 2021-04-16 10:39 |
文号: | 东政发〔2021〕20号 | 文件登记号: | GDYD00-2021-0006 |
有效性: | 废止 |
东阳市人民政府关于印发《东阳市政府科技创新奖评审管理办法》的通知
各镇、乡人民政府,各街道办事处,市政府各部门:
《东阳市政府科技创新奖评审管理办法》已经市十五届政府第八十八次常务会议研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
东阳市人民政府
2021年4月15日
(此件公开发布)
东阳市政府科技创新奖评审管理办法
为大力实施“人才强市、创新强市”首位战略,努力打造科创高地,高水平建设“经济强市、文化名城、歌画东阳”,积极引导和激励我市科技创新的积极性和主动性,不断提高自主创新能力,推动全市经济社会高质量发展,以创新能力的指标体系为指导,结合我市实际,特制定本办法。
一、奖项设置
东阳市人民政府设立政府科技创新奖,政府科技创新奖分为企业科技创新奖和人才科技创新奖,每年评审1次。评选名额:企业科技创新奖不超过5家,当年销售收入1亿元(含)以下、不超过40%,1亿-10亿元(含)、不超过40%,10亿元以上、不超过20%;人才科技创新奖不超过5名(每家企业每年限报1名),其中全职在我市企事业单位、高校院所工作的科技人才和非全职在我市企事业单位、高校院所工作,但与东阳企事业单位、高校院所有项目合作的科技人才原则上各占50%,原则上已被评为省部级及以上的人才不参评。
二、奖励范围
1.企业科技创新奖:在我市注册登记,财务管理制度和会计核算体系健全的企业(工业企业亩产效益评定为A、B类企业)。
2.人才科技创新奖:全职在我市企事业单位、高校院所工作,缴纳社保1年以上;非全职在我市企事业单位、高校院所工作,但与我市企事业单位、高校院所有项目合作一周年以上。
3.创新指标得分在60分(含)以上。
三、评审标准
(一)企业科技创新奖
1.创新投入能力,反映企业开展创新活动的意愿和投入力度。
2.协同创新能力,反映企业在利用外部创新资源、开展产学研合作,科研成果转移转化成效方面的能力。
3.知识产权能力,反映企业在知识产权的创造、运用和保护方面的能力。
4.创新驱动能力,反映企业在创新价值实现、增强市场竞争力和推动经济发展方式转变方面的能力。
(二)人才科技创新奖
1.遵纪守法,品行端正,学风正派,诚实守信。
2.为我市企事业单位、高校院所和其他符合条件的高新科技企业在发展规划、重点研究方向上取得高水平创新成果,主持重大科研任务,领衔高层次创新团队,其研究工作具有重大创新性和发展前景,主要精力放在科研一线,从事研究开发工作。
3.在科学技术创新、科学技术成果转化和高新技术产业化中,创造巨大经济社会效益和生态环境效益。
4.具有较强的专业开拓能力和团队组织能力。
四、评审机构
东阳市人民政府成立市政府科技创新奖评审领导小组,组长由市人民政府分管科技的领导担任;副组长由市科技局主要负责人担任;市委组织部(人才办),市发改局、经信局、财政局、人力社保局、住建局、市场监管局、统计局、科协、税务局等相关部门单位负责人为成员。
五、评审程序
1.企业和个人申报。
2.市科技局进行形式审查,按评审标准量化打分(具体评分内容和权重见附件1、2),提交东阳市政府科技创新奖评审领导小组审议,提出候选名单。
3.候选名单进行公示,公示时间为7天。
4.公示无异议后,报市政府审定批准。
六、表彰奖励
获得东阳市政府科技创新奖的企业和个人,由市政府进行表彰和奖励,并颁发奖牌(证书)和奖金。东阳市政府科技创新奖获奖企业给予50万元奖励,个人给予10万元奖励,经费由市财政列支。
七、监督与管理
申报企业和个人应当实事求是,不得弄虚作假。对发现采用不正当手段骗取奖项的,经查实,对其收回奖牌(证书),追缴奖金。违反评审纪律的,有关部门视情节轻重依照法律法规和规章规定予以严肃处理;涉嫌构成犯罪的,移送有关部门依法追究刑事责任。获得东阳市政府科技创新奖荣誉称号三年后方可再次参评。
八、本办法自2021年5月17日起施行,有效期三年。本办法施行前我市人民政府(人民政府办公室)及其工作部门已出台的文件与本办法规定不一致的,以本办法为准。《东阳市中小企业市长科技创新奖管理办法》(东政发〔2018〕6号)同时废止。
附件:1.东阳市政府企业科技创新奖指标
2.东阳市政府人才科技创新奖指标、
附件1
东阳市政府企业科技创新奖指标
内容 | 序号 | 指标及分值 | 指标分解 (同类型荣誉就高计算) | 得分 | 最终得分 (以最高得分计算) |
创新 投入 能力 (42分) | 1 | 就业人员中硕士以上学历、工程师以上专业技术人员所占比重 (总分5分) | 就业人员中硕士以上学历、工程师以上专业技术人员所占比重:比重>2% | 5 | |
就业人员中硕士以上学历、工程师以上专业技术人员所占比重:1%﹤比重≦2% | 4 | ||||
就业人员中硕士以上学历、工程师以上专业技术人员所占比重:0﹤比重≦1% | 3 | ||||
2 | 科研平台 (总分10分) | 省级院士专家工作站 | 5 | ||
金华级院士专家工作站 | 4 | ||||
省级博士后工作站 | 4 | ||||
重点企业研究院(重点实验室) | 6 | ||||
企业研究院 | 5 | ||||
省级企业研发中心(技术中心、设计中心) | 4 | ||||
金华市级企业研发中心(技术中心、设计中心) | 3 | ||||
省级外国专家工作站 | 4 | ||||
金华市级外国专家工作站 | 3 | ||||
3 | 企业主体培育 (总分10分) | 国家高新技术企业 | 10 | ||
浙江省科技型中小企业 | 5 | ||||
4 | 年度研发经费投入增长比例 (总分8分) | 得分=总分*(1-(上报数最大值-企业上报数)/上报数最大值-上报数最小值) | 8 | ||
5 | 年度研发费用占企业销售收入占比 (总分9分) | 得分=总分*(1-(上报数最大值-企业上报数)/上报数最大值-上报数最小值) | 9 | ||
协同 创新 能力 (28分) | 6 | 近3年承担的省部级及以上项目 (总分3分) | 省级重点研发项目 每项得2分、择优项目得3分 | 3 | |
7 | 年度技术交易额 (总分6分) | 技术合同认定登记金额500万元以上(含500万) | 6 | ||
技术合同认定登记金额在100-500万元(含100万) | 5 | ||||
技术合同认定登记金额50-100万元(含50万) | 4 | ||||
技术合同认定登记金额50万元以下,没有技术交易不得分。 | 3 | ||||
8 | 省级新产品鉴定(评审)数 (总分5分) | 当年完成省级新产品鉴定(评审)每项得1分 | 5 | ||
9 | 创新载体 (总分6分) | 近三年企业与高校院所在本市内共建创新载体(研发中心、实验室)得6分,实习基地减半计算 | 6 | ||
10 | 科学技术奖 (总分3分) | 近三年获得省科学技术一等奖3分、二等奖2分、三等奖1分(第一完成单位的得满分,第二完成单位减半。) | 3 | ||
11 | 成果登记 (总分5分) | 企业把当年科技成果进行登记,登记一项记1分 | 5 | ||
知识 产权 能力 (18分) | 12 | 三年内企业专利申请量 (总分3分) | 每件发明专利得0.6分 | 3 | |
每件实用新型专利得0.3分 | 2.5 | ||||
每件外观设计专利得0.1分 | 2.5 | ||||
13 | 三年内企业专利授权量 (总分5分) | 新增一件高价值发明专利得1.5 | 5 | ||
每件发明专利得1分 | 5 | ||||
每件实用新型专利得0.3分 | 4 | ||||
每件外观设计专利得0.2分 | 4 | ||||
知识 产权 能力 (18分) | 14 | 三年内知识产权项目 (总分2分) | 开展知识产权预警、导航等项目,承担省级及以上高价值知识产权培育平台的每项得2分 | 2 | |
15 | 知识产权运用、保护 (总分2分) | 三年内进行专利维权并获胜每次得1分 | 2 | ||
当年开展知识产权质押1000万元以上得1分(含),3000万以上得2分(含) | 2 | ||||
16 | 专利示范企业 (总分2分) | 省级专利示范企业得2分 | 2 | ||
金华市级专利示范企业得1分 | 1 | ||||
17 | 知识产权贯标 (总分2分) | 通过知识产权管理体系认证 (有效期内) | 2 | ||
18 | 标准制定 (总分2分) | 主导制(修)订国际标准、国家标准一项得2分 | 2 | ||
主导制(修)订行业标准一项得1.5分; | 1.5 | ||||
主导制(修)订地方标准、“浙江制造”标准一项得1分 | 1 | ||||
创新 驱动 能力 (12分) | 19 | 销售收入年度增长率 (总分3分) | 得分=总分*(1-(上报数最大值-企业上报数)/上报数最大值-上报数最小值) | 3 | |
20 | 税收(净利润)年度增长率(总分4分) | 得分=总分*(1-(上报数最大值-企业上报数)/上报数最大值-上报数最小值) | 4 | ||
21 | 高新技术产业投资增幅 (总分5分) | 得分=总分*(1-(上报数最大值-企业上报数)/上报数最大值-上报数最小值) | 5 |
注:获得国家级荣誉、国家级项目、国家级平台;全职引进顶尖人才、国家级领军人才、入选省部级及以上人才计划;军工认证、省领军型创新创业团队、省国际合作基地。以上项目每项加5分。同类型的项目取最高分,不重复累加。
附件2
东阳市政府人才科技创新奖指标
内容 | 序号 | 指标及分值 | 指标分解 (同一项目、同类型荣誉等就高计算) | 得分 | 最终得分 (以最高得分计算) |
创新 能力 (20分) | 1 | 承担主要科研项目情况(10分) | 承担省级重点研发项目:主要负责人得10分、次要负责人得8分、参与者得4分 | 10 | |
承担金华市级重点研发项目:主要负责人得8分、次要负责人得6分、参与者得2分 | 8 | ||||
2 | 国家或省级重点创新载体情况 (10分) | 省级企业研究院、工程技术研究中心、研发中心 | 10 | ||
金华市级企业研发中心 | 8 | ||||
东阳市级企业研发中心 | 4 | ||||
创新 成果 (40分) | 3 | 获得省部级及以上的奖励情况(8分) | 获得国家级奖励 | 8 | |
获得省部级奖励 | 6 | ||||
4 | 获专利奖 (3分) | 获得中国专利奖 金奖得3分、银奖得2分、优秀奖1分 | 3 | ||
获得浙江省专利奖 金奖得2分、银奖得1分、优秀奖0.5分 | 2 | ||||
5 | 代表性论文情况(6分) | 发表论文(T类、A类) 每篇得6分 | 6 | ||
发表论文(B类、C类) 每篇得2.5分 | 5 | ||||
发表论文(E类、D类) 每篇得2分 | 4 | ||||
6 | 专利授权情况(18分) | 每件发明专利3分 | 18 | ||
每件实用新型专利0.6分 | 12 | ||||
每件外观设计专利0.2分 | 6 | ||||
7 | 标准制定情况(5分) | 行业标准制定、地方标准、浙江制造标准 | 5 | ||
企业标准制定 每项得1.5分 | 3 | ||||
创新 效益 (40分) | 8 | 经立项的主要新产品(含新品种)开发情况(15分) | 完成主要新产品(含新品种)开发 每项得3分 | 15 | |
9 | 在科研或产业化方面已取得的标志性成果(25分) | 科研或者成果产业化取得的销售收入大于(包含)5亿元,得25分 | 25 | ||
科研或者成果产业化取得的销售收入大于(包含)5000万元,不足5亿元,得20分 | 20 | ||||
科研或者成果产业化取得的销售收入不足5000万元,得15分,没有经济效益不得分 | 15 |
注:本表数据为近3年科研情况。非全职在我市企事业单位、高校院所工作的科技人才,提供的佐证材料需与我市合作方的项目相关。经济效益需提供审计报告。创新成果和创新效益里面的成果,申报人应为前三完成人(排名第一的得分加倍),不得超过单项分值。国家级创新载体(企业研究院、工程技术研究中心)、省领军型创新创业团队、承担国家级重点研发项目、制定国际标准、制定国家标准的,每项加5分。
抄送:市委各部门,市人大办、政协办、人武部、法院、检察院,各群众团体。
东阳市人民政府办公室 2021年4月16日印发
东政发〔2021〕20号_20210416105254.pdf