现将2021年1季度公共租赁住房租赁补贴清单公示,具体见下表
| 序号 | 姓名 | 共计补助金额(元) | 备注 | 发放方式 |
| 1 | *佳男 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 2 | *洪姣 | 1080 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 3 | *丽萍 | 1080 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 4 | *超 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 5 | *俊萍 | 864 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 6 | *书琴 | 864 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 7 | *月生 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 8 | *红浩 | 2700 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 9 | *生琴 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 10 | *玉英 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 11 | *美丽 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 12 | *挺贞 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 13 | *帅 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 14 | *晓中 | 2160 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 15 | *元龙 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 16 | *雅峰 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 17 | *峻 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 18 | *妙珍 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 19 | *卫中 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 20 | *福光 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 21 | *洵德 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 22 | *施慧 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 23 | *玉华 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 24 | *晓芬 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 25 | *雷 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 26 | *潇翰 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 27 | *荣芳 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 28 | *美娟 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 29 | *荣生 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 30 | *淮 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 31 | *晓珍 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 32 | *菊花 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 33 | *维火 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 34 | *卫龙 | 1296 | 2021.1.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 35 | *淑新 | 720 | 2021.2.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 36 | *旭红 | 720 | 2021.2.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 37 | *隆基 | 720 | 2021.2.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 38 | *金莲 | 720 | 2021.2.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 39 | *爱芳 | 720 | 2021.2.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 40 | *王芳 | 576 | 2021.2.1-2021.3.31 | 银行转账 |
| 合计 |
| 49212 |
|
|