索引号: | 11330783K15043025N/2021-148569 | 主题分类: | 国土资源、能源/土地 |
---|---|---|---|
发布机构: | 市政府及办公室 | 公开日期: | 2021-05-13 14:21 |
文号: | 东政发〔2021〕27号 | 文件登记号: | GDYD00-2021-0009 |
有效性: | 有效 |
东阳市人民政府关于印发《东阳市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》的通知
各镇、乡人民政府,各街道办事处,市政府各部门,经济开发区管委会:
《东阳市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》已经省政府同意,现印发给你们,请严格按标准组织实施。
东阳市人民政府
2021年5月13日
(此件公开发布)
东阳市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准
为进一步加强土地征收管理,规范市内地上附着物和青苗补偿工作,根据《中华人民共和国土地管理法》以及《浙江省人民政府关于调整全省征地区片综合地价最低保护标准的通知》(浙政发〔2020〕8号)、《浙江省自然资源厅关于加快制定完善地上附着物和青苗补偿标准的通知》(浙自然资厅函〔2020〕265号)文件要求,结合我市实际,制定本标准。
一、适用范围
东阳市行政区域范围内征收集体土地补偿适用本标准。
二、地上附着物补偿标准
(一)农村村民住宅。征收农村村民住宅,补偿标准详见附件1。
(二)其他地上附着物补偿费。其他地上附着物主要分为鱼塘、果树、大棚、电线杆、葡萄架等类别,实行按实补偿方式,补偿标准详见附件2。
三、青苗补偿费
被征收农用地(林地除外)上的青苗补偿按4000元/亩标准包干补偿。
四、其他
本补偿标准未涉及或者难以参照以及在征地过程中遇到特殊情况的,可委托具有相应资质的专业机构按实评估,评估结果经确认后予以补偿。
五、实施时间
本标准自2021年6月17日起施行。
附件:1.东阳市征收农村村民住宅补偿标准
2.其他地上附着物补偿标准
附件1
东阳市征收农村村民住宅补偿标准
一、东阳市征收农村村民住宅补偿标准
东阳市农村村民住宅重置价格 | |||
房屋 结构类别 | 补偿标准 (元/㎡) | 主要条件 | |
钢筋混凝土结构 | 钢砼 一等 | 1430 | 框架——剪力墙(或剪力墙)结构,层数在17层以上(含17层),有地下室,钢砼满堂基础或桩基础,砌块墙,楼地面为水泥砂浆(或细石砼)找平,刚性屋面。水电卫齐全,消防喷淋系统管理设施完好。 |
钢砼 二等 | 1240 | 框架——剪力墙(或剪力墙)结构,层数在12-16层,有地下室,钢砼满堂基础或桩基础,砌块墙,楼地面为水泥砂浆(或细石砼)找平,刚性屋面。水电卫齐全,消防喷淋系统管理设施完好。 | |
钢砼 三等 | 1060 | 框架结构,层数在8-11层,有地下室,钢砼满 堂基础或桩基础,标准砖墙或砌块墙,楼地面为水泥砂浆(或细石砼)找平,刚性屋面。水电卫齐全,消防喷淋系统管理设施完好。 | |
钢砼 四等 | 840 | 框架结构,层数在7层以下(含7层)地下室,钢砼独立基础或桩基础,标准砖墙或砌块墙,全现浇楼板,普通楼地面,现浇楼梯,现浇屋面或现浇斜屋面板加盖平瓦。水电卫齐全。 | |
砖混结构 | 砖混 一等 | 784 | 标准砖墙或砌块墙,部分钢砼梁、柱承重,构造柱、钢砼圈梁,满堂基础或杯形基础,全现浇楼板,普通楼地面,现浇楼梯,现浇屋面或现浇斜屋面板加盖平瓦,内墙普通抹灰。水电齐全、厨卫设施配套。 |
砖混 二等 | 680 | 标准砖墙、部分钢砼梁、构造柱承重,钢砼圈梁,浆砌块石基础或毛石砼条形基础,预制或部分现浇楼板,普通楼地面,刚性屋面,内墙普通抹灰。水电齐全、厨卫设施配套。 | |
砖混 三等 | 600 | 砖墙砌筑,部分钢砼梁,部分钢砼圈梁,浆砌块石基础,预制楼板或较少现浇楼板,普通楼地面,预制屋面加盖平瓦,内墙普通抹灰,外墙一般抹灰或普通涂料。水电齐全、按层或幢卫生设施。 | |
砖混 四等 | 500 | 砖墙砌筑,块石基础,少量钢砼梁,预制楼板,普通楼地面,平瓦屋面或预制屋面(隔热层),内外墙普通抹灰。水电齐全。 | |
砂混结构 | 砂混 一等 | 440 | 沙墙承重,预制小梁现浇薄板或预制楼板,较好内外粉刷,水泥楼地面,水电卫齐全。 |
砂混 二等 | 380 | 沙墙承重,较差预制小梁现浇薄板,一般内外抹灰,水泥楼地面,普通水、电。 | |
砖木结构 | 砖木 一等 | 530 | 较好木梁柱或标准砖墙、砖柱承重,木屋架,条石或块石基础,水泥地面,木楼地板,内外墙粉刷,琉璃瓦或平瓦、小青瓦屋面,水电卫齐全。雕刻工艺好。 |
砖木 二等 | 400 | 较差砖墙砌筑或木柱承重,一般木屋架或木檩条,条石或块石基础,水泥地面或三合土地面,木楼地板,内外墙一般粉刷或无粉刷,一般瓦屋面。简易雕刻工艺。 | |
其它结构 | 其它 一等 | 379 | 承重墙为泥木或沙墙承重,较好木屋架,普通木楼地板,小青瓦或平瓦屋面,一般内外抹灰,水泥地或三合土地面。 |
其它 二等 | 279 | 承重墙为泥木或沙墙承重,一般木屋架,较差木楼板,小青瓦或平瓦屋面,局部或较差内外抹灰。 | |
其它 三等 | 159 | 较差简易、泥、木(竹)结构;较差旧式木门窗;一般内抹灰;煤屑地或泥地。 |
二、农村村民住宅成新率标准
建房期 房屋结构 | 1970年 以前 | 1971年至1980年 | 1981年至1990年 | 1991年至2000年 | 2001年至2010年 | 2011年 以后 |
钢混结构 | 48% | 50-60% | 60-70%% | 70-80% | 80-90% | 90%以上 |
砖混结构 | 43% | 45-55% | 55-65% | 65-75% | 75-85% | 85%以上 |
砂混结构 | 38% | 40-50% | 50-60% | 60-70% | 70-80% | 80%以上 |
砖木结构 | 38% | 40-50% | 50-60% | 60-70% | 70-80% | 80%以上 |
其它结构 | 30% | 30-40% | 35-50% | 40-55% | 55-70% | 70%以上 |
备注:1.农村村民住宅经有权部门批准经过大修,改变住宅结构类别的,按改变后的住宅结构类别评定住宅成新,大修日期视同建房日期。
2.农村村民住宅的主体结构经有权部门批准经过大修的,但未改变住宅结构类别,其住宅的成新标准提高一成。
3.建房不满三年且属完好房的,其成新可按全新房评定。
4.非农村村民住宅成新率标准参照住宅成新率标准并结合实际情况确定。
三、被征收农村村民住宅室内装饰装修补偿标准
序号 | 装修 等级 | 补偿标准 (元/㎡) | 主要条件 |
1 | 一等 | 400 | 1.地面:中、高档实木地板,高档抛光砖,中、高档仿古砖,中、高档花岗岩。 |
2.墙面:高档乳胶漆或中、高档墙纸,局部墙面带装饰造型。 | |||
3.天棚:艺术造型吊顶。 | |||
4.门窗:高档饰面板造型门、实木门,铝合金(塑钢)窗及高档木制窗套、不锈钢防盗窗。 | |||
400 | 厨卫:高档饰面板厨柜,中、高档洁具,高档防滑地砖,中、高档墙砖,铝扣板吊顶。 | ||
2 | 二等 | 300 | 1.地面:普通实木地板、抛光砖,普通仿古砖,中、低档花岗岩。 |
2.墙面:普通乳胶漆、墙纸。 | |||
3.天棚:石膏板吊顶。 | |||
4.门窗:胶合板门、饰面板双包门,铝合金(塑钢、钢)窗及包窗套、不锈钢防盗窗。 | |||
300 | 厨卫:普通饰面板厨柜,中档洁具,普通防滑地砖,普通墙砖,塑扣板吊顶。 | ||
3 | 三等 | 200 | 1.地面:复合地板、小拼木地板或釉面地砖。 |
2.墙面:低档墙纸、油漆墙面或喷塑墙面。 | |||
3.天棚:墙纸或局部少量吊顶。 | |||
4.门窗:胶合板门,木窗、钢窗或部分铝合金(塑钢)窗、铁制防盗窗。 | |||
200 | 厨卫:普通防滑地砖,普通墙砖,塑扣板吊顶。 | ||
4 | 四等 | 100 | 1.地面:马赛克、水磨石地面。 |
2.墙面:涂料。 | |||
3.天棚:同墙面材料粉刷。 | |||
4.门窗:木门,木窗。 | |||
100 | 厨卫:普通防滑地砖,部分墙砖。 |
说明:1.面积按实际装修房屋(间)的使用面积计算;
2.主要条件中每一项单价为同等级补偿标准的四分之一。
四、被征收农村村民住宅地面附属物补偿标准
序号 | 类 别 | 单 位 | 补偿标准 | |
1 | 深水井 | 元/口 | 3500-4500 | |
2 | 人工井 | 元/口 | 1500 | |
3 | 管子井 | 元/口 | 600 | |
4 | 灶头 | 元/眼 | 400 | |
元/双眼 | 750 | |||
5 | 泥围墙 | 元/平方米 | 60 | |
6 | 砖围墙 | 元/平方米 | 120 | |
7 | 化粪池 | 元/个 | 1500 | |
8 | 有水泥砼雨棚的台门 | 元/平方米 | 420 | |
9 | 预制台门 | 元/平方米 | 130 | |
10 | 现浇台门 | 元/平方米 | 280 | |
11 | 现浇坡顶台门 | 元/平方米 | 400 | |
12 | 室外水泥地坪 | 元/平方米 | 75 | |
13 | 宽带迁移费(2次) | 元/个 | 178 | |
14 | 柜式空调(2次) | 元/台 | 200 | |
15 | 挂式空调(2次) | 元/台 | 150 | |
16 | 太阳能热水器(2次) | 元/台 | 300 | |
17 | 电话机(2次) | 元/门 | 108 | |
18 | 有线电视(按每户一个输出口计)(2次) | 元 | 300 | |
19 | 电表 | 单相电表 | 元/户 | 100 |
集体分表 | 元/户 | 50 | ||
三相电表 | 元/户 | 200 | ||
20 | 水表 | 元/户 | 1150 | |
21 | 水表集体分表 | 元/户 | 800 | |
22 | 屋顶隔热层 | 元/平方米 | 230 | |
23 | 屋顶混凝土水箱 | 元/立方米 | 160 | |
24 | 鱼池、水池 | 元/立方米 | 90 | |
25 | 假山(石笋) | 元/立方米 | 400 | |
26 | 花坛 | 元/平方米 | 50 | |
27 | 灌木丛 | 元/平方米 | 50 | |
28 | 老式砖木台门 | 元/平方米 | 130 | |
29 | 沼气池(仍在使用) | 元/立方米 | 125 | |
30 | 猪(牛)栏 | 元/个 | 350 | |
31 | 监控迁移费 | 元/点 | 150 |
注:1.以下项目已计入房屋的搬家补助费中,不予补偿:热水器(煤气、电、气电两用)、净水器、活性水生成器、离子水处理器、吊扇、壁扇、吊灯、浴霸、取暖器、卫生间暧风器、煤气灶、油烟机、不锈钢水箱、整体浴房、煤气灶台等。
2.以下项目已在装修评估中解决或属于房屋主体结构的组成部 分,不另行补偿:铝合金卷帘门、推拉门、防盗门、防盗窗、钢闸门、顶楼平台隔墙、栏杆(铁、水泥等)、不锈钢檐口、阳台花架、走廊水槽、地下室排水沟、下水排污沟、烟囱等。
3.以下项目不予补偿:卫星接收器、窨井、台阶、现浇水泥板、 洗衣板等。
4.对本表中未包括的地上附着物可委托有资质的专业机构进行 评估,评估结果经确认后予以补偿。
附件2
其他地上附着物补偿标准
序号 | 类 别 | 单位 | 价格(元) | 备 注 | |
1 | 养殖鱼类 | 公斤 | 18 | 按鲜鱼200-300公斤/亩 | |
2 | 养殖珍珠迁移费 | 个 | 3 | 迁移费按珍珠蚌1000-1500个/亩 | |
3 | 普通水塘 | 亩 | 2500 | ||
4 | 中药材 | 元参 | 亩 | 2000 | |
白芍、黄芪、水半夏 | 亩 | 2500 | |||
赤芍、元胡、贝母 | 亩 | 4500 | |||
白术、桔梗 | 亩 | 2500 | |||
鸢尾 | 亩 | 5000 | |||
雷竹、草丝 | 亩 | 6000 | |||
5 | 毛竹 | 亩 | 6500 | ||
6 | 食用笋 | 亩 | 7000 | ||
7 | 零星草皮、草坪 | 平方米 | 10 | ||
8 | 零星乔木类树木迁移费 | 胸径小于6厘米 | 株 | 2-8 | 松、柏树和观赏类树种(如国槐、银杏、女贞、合欢、栾树等)可进行评估,按评估价20%-40%计算迁移费 |
胸径6-10厘米 | 株 | 10-30 | |||
胸径11-15厘米 | 株 | 40-70 | |||
胸径16-20厘米 | 株 | 80-110 | |||
胸径大于20厘米 | 株 | 120-300 | |||
9 | 成片花卉苗木迁移费 | 亩 | 5000 | ||
10 | 枣树 (零星) | 幼苗期 | 株 | 2-8 | 幼苗期为0.5年以下,产前期为0.6-1.5年,初产期为1.6-3年,盛产期为4-20年,衰老期补偿标准可参考初产期。 |
产前期 | 株 | 50 | |||
初产期 | 株 | 130 | |||
盛产期 | 株 | 210 | |||
11 | 樱桃 (零星) | 幼苗期 | 株 | 20 | 幼苗期为0.5年以下,产前期为0.6-3年,初产期为4-5年,盛产期为6-25年,衰老期补偿标准可参考初产期。 |
产前期 | 株 | 80 | |||
初产期 | 株 | 150 | |||
盛产期 | 株 | 260 | |||
12 | 果树 (零星) | 幼苗期 | 株 | 2-8 | 1、如桃树、柑橘、梨树、枇杷、柿子、李等; 2、幼苗期为0.5年以下,产前期为0.6-1.5年,初产期为1.6-3年,盛产期为4-15年,衰老期补偿标准可参考初产期。 |
产前期 | 株 | 40 | |||
初产期 | 株 | 73 | |||
盛产期 | 株 | 185 | |||
13 | 果园 (成片) | 幼苗期 | 亩 | 3500 | 幼苗期为1年以下,产前期为1-2年,初产期为3-4年,盛产期为5-15年,衰老期补偿标准可参考初产期。 |
产前期 | 亩 | 5000 | |||
初产期 | 亩 | 8000 | |||
盛产期 | 亩 | 12500 | |||
14 | 桑园 (成片) | 幼苗期 | 亩 | 2500 | 幼苗期为1年以下,产前期为1-2年,初产期为3-4年,盛产期为5-10年,衰老期补偿标准可参考初产期。 |
产前期 | 亩 | 3500 | |||
初产期 | 亩 | 4500 | |||
盛产期 | 亩 | 6000 | |||
15 | 茶园 (成片) | 幼苗期 | 亩 | 2500 | 幼苗期为1年以下,产前期为1-2年,初产期为3-4年,盛产期为5-30年,衰老期补偿标准可参考初产期。 |
产前期 | 亩 | 5000 | |||
初产期 | 亩 | 8500 | |||
盛产期 | 亩 | 12500 | |||
16 | 大棚 | 竹架、竹木结构 | 平方米 | 5 | |
钢架结构 | 平方米 | 20 | 1、连栋钢架结构加10元/m2 2、有外遮阳棚加15元/m2 | ||
17 | 葡萄架 | 混凝土桩架 | 平方米 | 30 | |
18 | 电线杆 | 水泥 | 根 | 300-600 | 高度6-12米,按高度调整 |
木制 | 根 | 150 | |||
19 | 临时建筑物 | 砖混结构 | 平方米 | 260 | |
有玻璃钢瓦屋顶的 | 平方米 | 220 | |||
砖瓦结构 | 平方米 | 120 | |||
彩钢棚 | 平方米 | 120 | |||
其他简易棚 | 平方米 | 80 | |||
20 | 坟墓迁移费 | 单穴 | 穴 | 1000 | 三穴及以上合墓的在双穴合墓基础上每增加一穴补助400元,未经火化安葬的坟墓每穴增加撮骨费200元 |
双穴合墓 | 双穴 | 1600 | |||
零星骨罐(金罐) | 只 | 500 | |||
墓碑 | 座 | 1500 | |||
坟墓建设费 | 穴 | 3500 |
注:1.对本表中未包括的或特殊类型(如香榧、杨梅等)可委托有资质的机构进行评估,评估结果经确认后予以补偿。
2.胸径:指树木从地面起量至一点三米处的直径(树木分叉处低 于一点三米的, 以分叉处的直径为准)。
3.种植面积0.1亩以下的可按零星计算,超过0.1亩的按成片计 算。大棚类果园补偿价格(如葡萄、猕猴桃等)在相应的补偿标准上提高一倍。成片果园、茶园、桑园若实施迁移,迁移费按评估价60%-70%计算。
4.果树每亩补偿株数的最高限数为柑桔90株、桃树70株、梨树 60株,其他果树按农业部门有关栽培技术要求计算。
抄送:市委各部门,市人大办、政协办,人武部,法院,检察院,各群众团体。
东阳市人民政府办公室 2021年5月17日印发