现将2021年2季度公共租赁住房租赁补贴清单公示,具体见下表
| 序号 | 姓名 | 共计补助金额(元) | 备注 | 发放方式 |
| 1 | *佳男 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 2 | *洪姣 | 1080 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 3 | *丽萍 | 1080 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 4 | *超 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 5 | *俊萍 | 864 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 6 | *书琴 | 864 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 7 | *月生 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 8 | *红浩 | 2700 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 9 | *生琴 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 10 | *美丽 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 11 | *挺贞 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 12 | *帅 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 13 | *晓中 | 2160 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 14 | *元龙 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 15 | *雅峰 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 16 | *峻 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 17 | *妙珍 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 18 | *卫中 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 19 | *福光 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 20 | *洵德 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 21 | *施慧 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 22 | *玉华 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 23 | *晓芬 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 24 | *雷 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 25 | *潇翰 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 26 | *荣芳 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 27 | *美娟 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 28 | *荣生 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 29 | *淮 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 30 | *晓珍 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 31 | *菊花 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 32 | *维火 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 33 | *卫龙 | 1296 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 34 | *淑新 | 1080 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 35 | *旭红 | 1080 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 36 | *隆基 | 1080 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 37 | *金莲 | 1080 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 38 | *爱芳 | 1080 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
| 39 | *王芳 | 864 | 2021.4.1-2021.6.30 | 银行转账 |
|
| 50004 |
|
|