2022年国有土地使用权出让情况统计表 |
序号 | 土地位置 | 乡镇 | 面积 ㎡ | 土地用途 | 起始价(万元) | 供地方式 | 出让总价(万元) | 土地使用权人 | 成交日期 |
1 | 高铁新城金义东线以南、东永线以西(2019-023号地块) | 南市 | 749.00 | 工业 | 46.59 | 挂牌 | 46.66 | 东阳市金科服饰有限公司 | 2021/12/29 |
2 | 歌山镇北江农垦场纬三路以南、江滨北街以北地块(2021-014号、2021-015号、2011-013号地块) | 歌山 | 143244.00 | 工业 | 15713.87 | 挂牌 | 15713.87 | 东阳华芯电子材料有限公司 | 2021/12/30 |
1 | 画水镇洪塘村西平自然村(2019-005号地块) | 画水 | 1333 | 商业 | 140 | 拍卖 | 155 | 东阳市九茶元生态农业发展有限公司 | 2022/1/18 |
4 | 画水镇洪塘村洪塘自然村(2019-004号地块) | 画水 | 667 | 商业 | 80 | 拍卖 | 100 | 东阳市九茶元生态农业发展有限公司 | 2022/1/18 |
5 | 横店镇横店社区横山小区拟出让地块三 | 横店 | 2788 | 居住 | 1150 | 拍卖 | 1160 | 吕献华 | 2022/2/17 |
6 | 横店镇西环路以西拟出让地块一(2020-010号地块) | 横店 | 4179 | 工业 | 158.802 | 挂牌 | 159.2199 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 2022/2/18 |
7 | 横店镇西环路以西拟出让地块二(2020-006号地块) | 横店 | 4806 | 工业 | 182.628 | 挂牌 | 183.1086 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 2022/2/18 |
8 | 长松北路以南、东康路以东拟出让地块二 | 开发区 | 8682 | 工业 | 594.717 | 挂牌 | 595.5852 | 浙江富鸿科技有限公司 | 2022/2/22 |
9 | 长松北路以南、东康路以东拟出让地块三 | 开发区 | 4933 | 工业 | 337.9105 | 挂牌 | 338.4038 | 东阳市圣宝龙服饰有限公司 | 2022/2/22 |
10 | 南马镇花园大道以南、华夏大道以西(2020-007号地块) | 南马 | 10481 | 工业 | 644.5815 | 挂牌 | 644.5815 | 东阳市百信金属配件有限公司 | 2022/2/22 |
11 | 南市街道杜家数控以南、东永线以东(2020-002号地块) | 南市 | 805 | 工业 | 49.427 | 挂牌 | 49.5075 | 东阳市杜俊红木家具有限公司 | 2022/3/1 |
12 | 横店镇郡东路以北、南江名郡以西地块一 | 横店 | 42053 | 工业 | 2430.6634 | 挂牌 | 2430.6634 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 2022/3/1 |
13 | 横店镇郡东路以北、南江名郡以西地块二 | 横店 | 20888 | 工业 | 1207.3264 | 挂牌 | 1207.3264 | 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 2022/3/1 |
14 | 横店镇郡东路以北、南江名郡以西地块三 | 横店 | 4063 | 工业 | 234.8414 | 挂牌 | 234.8414 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 2022/3/1 |
15 | 横店镇郡东路以北、南江名郡以西地块四 | 横店 | 4893 | 工业 | 282.8154 | 挂牌 | 282.8154 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 2022/3/1 |
16 | 横店镇后葛线以南西环路以东(2020-058号地块) | 横店 | 81997 | 工业 | 3115.886 | 挂牌 | 3115.886 | 横店集团东磁股份有限公司 | 2022/3/1 |
17 | 横店镇纬三路以南经三路以西(2020-074号地块) | 横店 | 51293 | 工业 | 1949.134 | 挂牌 | 1949.134 | 横店集团东磁股份有限公司 | 2022/3/1 |
18 | 画水镇上坞水库西北面二号地块(2019-020、021号地块 | 画水 | 17981 | 工业 | 1154.3802 | 挂牌 | 1154.3802 | 东阳合威科技发展有限公司 | 2022/3/1 |
19 | 横店镇西环路以西、纬九路以北地块一(2014-167号地块) | 横店 | 14876 | 商住 | 3600 | 拍卖 | 3600 | 东阳市禹山投资有限公司 | 2022/4/8 |
20 | 横店镇西环路以西、纬九路以北地块二(2020-081号地块) | 横店 | 66667 | 商住 | 17570 | 拍卖 | 17570 | 东阳市禹山投资有限公司 | 2022/4/8 |
21 | 横店镇西环路以西、纬九路以北地块三(2020-083号地块) | 横店 | 67333 | 商住 | 18480 | 拍卖 | 18480 | 东阳市禹山投资有限公司 | 2022/4/8 |
22 | 高铁新城经三路以东、纬四路以北(2021-041号、2021-014号地块) | 南市 | 23329.1 | 工业 | 867.84253 | 挂牌 | 867.84253 | 纵目科技(东阳)有限公司 | 2022/4/20 |
23 | 白云街道城南西路以东、小康路以北地块 | 白云 | 9442.2 | 工业 | 2832.66 | 挂牌 | 2832.66 | 东阳市御乾堂宫廷红木家具有限公司 | 2022/5/5 |
24 | 白云街道城南西路以东、小康路以南地块 | 白云 | 5299.7 | 工业 | 1095.44799 | 挂牌 | 1095.97796 | 东阳市汇捷工贸有限公司 | 2022/5/5 |
25 | 南市街道槐溪村(2020-004号地块) | 南市 | 7177 | 工业 | 435.6439 | 挂牌 | 436.3616 | 浙江中元华光实业有限公司 | 2022/5/5 |
26 | 长松路以东、长松北路以北(2021-004号、2021-002号地块) | 开发区 | 11479 | 工业 | 786.3115 | 挂牌 | 786.3115 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 2022/5/5 |
27 | 北五路以南、长松路以西(2021-001号地块) | 开发区 | 12885 | 工业 | 882.6225 | 挂牌 | 882.6225 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 2022/5/5 |
28 | 六石街道明凯街以南、石马溪以东(2019-013号地块) | 开发区 | 764 | 工业 | 55.0844 | 挂牌 | 55.1608 | 东阳市观山文化艺术发展有限公司 | 2022/5/5 |
29 | 高铁线城经三路以西、纬五路以南(2021-012号地块) | 南市 | 19881 | 工业 | 1630.242 | 挂牌 | 1630.242 | 东阳市乐之翼游乐设备有限公司 | 2022/5/5 |
30 | 湖溪镇污水处理厂以北(2021-007号地块) | 湖溪 | 3718 | 工业 | 179.2076 | 挂牌 | 179.5794 | 东阳市兴邦实业有限公司 | 2022/5/5 |
31 | 长松北路以南、东康路以东拟出让地块一(2012-055号、2021-026号、2021-027号地块) | 开发区 | 18001 | 工业 | 1233.0685 | 挂牌 | 1234.8686 | 浙江圣泰婴童服饰有限公司 | 2022/5/16 |
32 | 歌山镇普洛康裕以东一号地块(2021-013-1号地块) | 歌山 | 19907 | 工业 | 1847.3696 | 挂牌 | 1849.3603 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 2022/5/16 |
33 | 湖溪镇千里驹工贸以北(2021-001号地块) | 湖溪 | 3074 | 工业 | 148.1668 | 挂牌 | 148.4742 | 东阳市千里驹工贸有限公司 | 2022/5/16 |
34 | 千祥镇千二村前巷自然村 | 千祥 | 7151 | 工业 | 1434.697679 | 挂牌 | 1434.697679 | 浙江尧来舜工艺品有限公司 | 2022/5/16 |
35 | 横店镇西环路以东、莲塘村以北(2020-066号地块) | 横店 | 21354 | 工业 | 811.452 | 挂牌 | 811.452 | 横店集团东磁股份有限公司 | 2022/5/20 |
36 | 横店镇经三路以西、纬四路以北((2020-072号地块) | 横店 | 13220 | 工业 | 502.36 | 挂牌 | 502.36 | 横店集团东磁股份有限公司 | 2022/5/20 |
37 | 白云街道兴平路以南W1-W3 | 白云 | 200.94 | 商住 | 680 | 拍卖 | 915 | 韦亮 | 2022/5/27 |
38 | 白云街道兴平路以南W4-W6 | 白云 | 200.94 | 商住 | 680 | 拍卖 | 810 | 东阳市公路养护有限公司 | 2022/5/27 |
39 | 白云街道东义路以北、昆山路以西 | 白云 | 13516.61 | 工业 | 2784.42166 | 挂牌 | 2784.42166 | 东阳市旺球科技有限公司 | 2022/6/2 |
40 | 白云街道甑山路以北、凯旋路以东 | 白云 | 11155.3 | 工业 | 2427.39328 | 挂牌 | 2427.39328 | 浙江斐利文化用品有限公司 | 2022/6/2 |
41 | 兴平路以南、歌山路以西拟出让地块2(2019-053号地块、2021-005号地块) | 白云 | 75607.4 | 商住 | 130000 | 拍卖 | 130000 | 东阳市国置房地产开发有限责任公司 | 2022/6/8 |
42 | 兴平路以南、歌山路以西拟出让地块1(2009-053号地块) | 白云 | 44688 | 商住 | 115500 | 拍卖 | 115500 | 东阳市国置房地产开发有限责任公司 | 2022/6/8 |
43 | 西岘区块金旺路以南地块1-1(2020-020号地块) | 白云 | 5184 | 工业 | 348.3648 | 挂牌 | 348.8832 | 浙江省水电建筑机械有限公司 | 2022/6/13 |
44 | 西岘区块金旺路以南地块1-2(2020-021号地块) | 白云 | 2695 | 工业 | 181.104 | 挂牌 | 181.3735 | 浙江省水电建筑机械有限公司 | 2022/6/13 |
45 | 西岘区块金旺路以南地块1-3(2020-022号地块) | 白云 | 1300 | 工业 | 87.36 | 挂牌 | 87.49 | 浙江省水电建筑机械有限公司 | 2022/6/13 |
46 | 高铁新城金义东线以北经三路以西拟出让地块一(2020-028号地块) | 南市 | 20000 | 工业 | 1640 | 挂牌 | 1640 | 东阳市奇美环保科技有限公司 | 2022/6/13 |
47 | 湖溪镇永禄村以西地块(一)(2021-009号地块) | 湖溪 | 4030 | 工业 | 224.471 | 挂牌 | 224.874 | 浙江博纳森纺织机械有限公司 | 2022/6/13 |
48 | 湖溪镇永禄村以西地块(二)(2021-010号地块) | 湖溪 | 3333 | 工业 | 185.6481 | 挂牌 | 185.9814 | 浙江克雷特磁电科技有限公司 | 2022/6/13 |
49 | 湖溪镇永禄村以西地块(三)(2021-011号地块) | 湖溪 | 1867 | 工业 | 103.9919 | 挂牌 | 104.1786 | 东阳市顶峰磁材有限公司 | 2022/6/13 |
50 | 湖溪镇永禄村以西地块(四)(2021-012号地块) | 湖溪 | 2108 | 工业 | 117.4156 | 挂牌 | 117.6264 | 东阳市顶峰磁材有限公司 | 2022/6/13 |
51 | 湖溪镇永禄村以西地块(五)(2021-014号地块) | 湖溪 | 3423 | 工业 | 190.6611 | 挂牌 | 191.0034 | 东阳市日盛电子有限公司 | 2022/6/13 |
52 | 湖溪镇永禄村以西地块(六)(2021-013号地块) | 湖溪 | 2272 | 工业 | 153.36 | 挂牌 | 153.5872 | 东阳市顶峰磁材有限公司 | 2022/6/13 |
53 | 横店镇西环路以西、江滨路以北(2021-024号地块) | 横店 | 692 | 工业 | 40.056 | 挂牌 | 40.056 | 东阳市亿力磁业有限公司 | 2022/6/27 |
54 | 高铁新城经三路以西、金义东线以北(2021-040号地块) | 南市 | 13333.6 | 工业 | 1094.68856 | 挂牌 | 1096.02192 | 东阳市海派亚太服饰有限公司 | 2022/6/27 |
55 | 横店镇西环路以西、纬九路以北(2020-084号地块) | 横店 | 22372 | 商住 | 5880 | 拍卖 | 5880 | 东阳市禹山投资有限公司 | 2022/7/1 |
56 | 吴宁街道城南东路南侧、野风北A1-2#(2010-001号地块) | 吴宁 | 312 | 商住 | 650 | 拍卖 | 945 | 赵瑶芳 | 2022/7/12 |
57 | 吴宁街道城南东路南侧、野风北A2-1#(2010-001号地块) | 吴宁 | 312 | 商住 | 650 | 拍卖 | 980 | 卢小波 | 2022/7/12 |
58 | 吴宁街道城南东路南侧、野风北A2-21#(2010-001号地块) | 吴宁 | 312 | 商住 | 650 | 拍卖 | 985 | 金卫新 | 2022/7/12 |
59 | 经济开发区怀万线以南、歌怀线以东(2019-009号地块) | 巍山 | 89252 | 工业 | 3989.5644 | 挂牌 | 3989.5644 | 东阳市建筑安装工程有限公司 | 2022/7/14 |
60 | 城东街道工业路以南、工业三路以西(2011-009号地块) | 城东 | 8436 | 工业 | 507.0036 | 挂牌 | 507.0036 | 东阳市国锐工贸有限公司 | 2022/7/15 |
61 | 佐村镇九峰山地块一 | 佐村 | 2470 | 商业 | 160 | 拍卖 | 160 | 孙黎明 | 2022/8/3 |
62 | 佐村镇九峰山地块二 | 佐村 | 862 | 商业 | 60 | 拍卖 | 60 | 孙黎明 | 2022/8/3 |
63 | 江北街道广福西街以北、关山路以西 | 江北 | 17774.5 | 工业 | 522 | 挂牌 | 927.8289 | 金华恒维显示器件有限公司 | 2022/8/11 |
64 | 横店镇屋基丘小区 | 横店 | 17992 | 工业 | 380 | 挂牌 | 683.696 | 浙江东横建材有限公司 | 2022/8/11 |
65 | 吴宁街道城南东路南侧、野风北B1 | 吴宁 | 312 | 商住 | 650 | 拍卖 | 920 | 金德月 | 2022/8/19 |
66 | 吴宁街道城南东路南侧、野风北B2 | 吴宁 | 313 | 商住 | 650 | 拍卖 | 865 | 金德月 | 2022/8/19 |
67 | 吴宁街道城南东路南侧、野风北B3 | 吴宁 | 406.4 | 商住 | 850 | 拍卖 | 1115 | 陆彩红 | 2022/8/19 |
68 | 横店镇机场路以东、江南二路以北 | 横店 | 36854.32 | 工业 | 2222.315496 | 挂牌 | 2222.315496 | 浙江埃森化学有限公司 | 2022/9/19 |
69 | 巍山镇学士宅村东南 | 巍山 | 2040 | 工业 | 125.664 | 挂牌 | 125.8680 | 浙江康峰化工有限公司 | 2022/9/19 |
70 | 高铁新城金义东线以北、经三路以西 | 南市 | 4268 | 工业 | 350.4028 | 挂牌 | 350.4028 | 东阳市行健五金制品有限公司 | 2022/9/19 |
71 | 巍山镇利民高中以南 | 巍山 | 18687 | 商住 | 8000 | 拍卖 | 8000 | 东阳市国置房地产开发有限责任公司 | 2022/9/20 |
72 | 湖溪镇初级中学以西地块 | 湖溪 | 19918 | 商住 | 5000 | 拍卖 | 6400 | 东阳市泰城房地产开发有限公司 | 2022/9/30 |
合计 | 1179893.01 |
|
|
| 375843.52 |
|
|