东阳市行政事业性收费清单(2022年10月) | |||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 收费文件 | 备注 |
一 | 教育 | ||||
1 | 幼儿园保教费 | 详见文件 | 东价[2018]21号 金价费管[2013]59号 浙价费〔2018〕112号 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2014〕58号 浙价费〔2012〕368号 发改价格〔2011〕3207号 | ||
2 | 普通高中学费、住宿费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 东发改价格〔2022〕5号 东发改价格〔2022〕4号 东发改价格〔2020〕2号 东发改〔2019〕41号 东价[2018]15号 东价〔2015〕19号 东价〔2015〕18号 东价〔2003〕53号 浙价费〔2003〕43号 教财〔2003〕4号 浙价费〔1999〕119号 | ||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 东发改价格〔2022〕6号 东发改价格〔2022〕5号 东价〔2015〕19号 金价费管[2017]50号 浙财教〔2013〕1号 教财〔2003〕4号 浙政发〔2001〕35号 浙价费〔2000〕186号 | ||
4 | 函大、电大、夜大收费 | ||||
01 | 成人教育学费 | 工科类、医学类专业基准标准(含实验实习费)4800元/生·学年,其它类专业基准标准(含实验实习费)4300元/生·学年。学校可根据生均教育培养成本等情况,上下浮动10%。 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2014〕245号 浙价费〔2001〕163号 浙价费〔2001〕270号 | 包括函授、夜大学。含本专科、高职、电大普通班 | |
02 | 现代远程教育学费 | 由办学单位按合理的教学成本自主定价,并报同级教育、价格、财政部门备案 | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔1999〕127号 浙价费〔1999〕382号 | ||
03 | 电大成人教育学费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2001〕163号 | ||
04 | 电大开放教育收费 | (1)注册费,200元/人 (2)学费,实行学分制收费。不分文理工科基准标准统一为每学分120元,可上下浮动10%。 (3)重修考试费,对考试不及格,经一次免费补考后仍不及格需要重修学分的,重修学分学费按学费标准的50%收取。 | 财政部公告2014年第80号 财综〔2014〕21号 发改价格〔2009〕2555号 浙价费〔2001〕271号 浙价费〔2014〕186号 浙教计[2001]202号 | 含注册费、学费、重修考试费 | |
5 | 高等教育自学考试收费 | ||||
01 | 本专科学历报名考务费 | 详见文件 | 浙价费[2018]32号 浙教计[2000]165号 浙价费[2004]225号 浙财综字[2000]27号 浙财综字[2004]84号 财政部公告2014年第80号 | ||
02 | 课程实践性环节考核收费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 | ||
03 | 课程性专门技能考核收费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 | 指外语、艺术、体育等特殊专业的基本技能考核 | |
04 | 毕业环节综合考核费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕27号 | 指毕业论文、毕业设计、综合考核等 | |
05 | 学位审定费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 | ||
06 | 自学考试IC卡准考证 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙财综字〔2004〕23号 浙价费〔2004〕62号 | ||
07 | 自学考试学历教育毕业生审定费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕]27号 | ||
08 | 非学历教育毕业生审定费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙财综字〔2002〕148号 浙价费〔2006〕137号 | ||
09 | 实践环节考核报名费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕137号 浙财综〔2000〕68号 浙教计〔2000〕46号 | ||
6 | 考试考务费 | 详见文件 | |||
01 | 普通高中学业水平考试收费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号浙财综〔2013〕81号 浙价费〔2013〕118号 〔1997〕财综7号 浙价费〔1997〕34号 | 对2012年秋季入学学生开始收取普通高中学业水平考试收费 | |
02 | 普通高校招生考试费 | 详见文件 | 浙价费[2018]32号 浙价费[2018]33号 浙价费[2012]39号 浙价费[2010]355号 浙财综字〔2009〕72号 浙价费[2005]17号 | ||
03 | 高中阶段学校招生考试费 | 详见文件 | 浙价费〔2002〕138号 | ||
04 | 成人高考考试费 | 详见文件 | 浙财综〔2019〕16号 浙价费〔2018〕32号 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2005〕222号 发改价格〔2005〕1244号 发改价格〔2003〕2161号 浙价费〔1992〕367号 | ||
05 | 普通话水平测试费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔2014〕18号 财综〔2003〕53号 发改价格〔2003〕2160号 浙价费〔2001〕74号 | ||
06 | 全国公共英语等级考试 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 发改价格[2003]2161号 浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕27号 财综字〔1999〕110号 浙财综〔1999〕122号 浙价费〔1999〕455号 | ||
07 | 教师资格考试费 | 详见文件 | 浙价费〔2016〕176号 浙财综〔2013〕53号 财综〔2012〕41号 发改价格〔2012〕328号 | ||
二 | 公安 | ||||
1 | 证照费 | ||||
01 | 公民出入境证件费 | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 公通字〔2000〕99号 价费字〔1993〕164号 价费字〔1992〕240号 | ||
(1)护照(含加注) | 自2019年7月1日起降为120元/本,护照加注20元/项次 | 发改价格〔2019〕914号 发改价格〔2017〕1186号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 计价格〔2000〕293号 | |||
(2)出入境通行证费 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 财综〔2008〕9号 浙公后[2001]3号 浙财综字〔2001〕6号 〔1993〕价费字164号 | |||
(3)内地居民因私赴港签注收费 | 一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2005〕77号 计价格〔2002〕1097号 浙公后[2001]3号 浙财综字〔2001〕6号 | |||
(4)前往港澳通行证工本费 | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2005〕77号 计价格〔2002〕1097号 浙公后[2001]3号 浙财综字〔2001〕6号 | |||
(5)往来港澳通行证工本费 | 发改价格〔2019〕914号 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2005〕77号 计价格〔2002〕1097号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 | ||||
(6)台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 详见文件 | 发改价格〔2017〕1186号 财综〔2005〕58号 发改价格〔2005〕1460号 发改价格〔2004〕334号 计价格〔2001〕1835号 发改价格〔2011〕1389号 浙公后[2001]3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 | |||
(9)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 详见文件 | 发改价格〔2017〕1186号 发改价格〔2016〕352号 计价格〔2001〕1835号 浙公后[2001]3号 浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号 | |||
02 | 户籍管理证件工本费 | 财政部公告2014年第80号 浙财综〔2012〕138号 价费字〔1992〕240号 | 2013年1月1日起,免征户口簿工本费(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费)和户口迁移证和准迁证工本费(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) | ||
(1)户口簿 | 丢失、损坏、补办居民户口簿工本费5元/本,集体户口簿工本费2元/本 | 〔1994〕浙价发98号 浙财综〔1994〕90号 浙价费〔1991〕81号 | |||
(2)户口迁移证件 | 丢失、损坏、补办户口迁移证工本费1元/张,户口准迁证工本费1元/张 | 浙财综字〔2006〕114号 | |||
(3)居住证换补领工本费 | 损坏换领或丢失补领20元/证,首次申领或统一换发的不收费 | 居住证暂行条例(国务院令第663号) 《浙江省流动人口居住登记条例》 浙价费〔2017〕21号 | |||
03 | 第二代居民身份证工本费 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | 财政部公告2014年第80号 财税〔2018〕37号 财综〔2007〕34号 浙财综字〔2006〕6号 财综〔2004〕8号 浙价费〔2004〕64号 浙财综字〔2004〕115号 发改价格〔2003〕2322号 | 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | |
04 | 机动车号牌工本费 | 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 〔1992〕价费字240号 | |||
(1)号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | ||||
(2)单独补发号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 仅指压有发牌机关代号的固封装置 | |||
(3)号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | 限车主自愿要求安装,含号牌安装费 | |||
05 | 机动车行驶证工本费 | 财政部公告2014年第80号 | |||
(1)机动车行驶证 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 | 发改价格〔2017〕1186号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 | |||
(2)《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费 | 10元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 | |||
06 | 机动车登记证书工本费 | 10元/证 | 财政部公告2014年第80号 发改价格〔2008〕1575号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 计价格〔2001〕1979号 计价格〔1994〕783号 | ||
07 | 驾驶证工本费 | 财政部公告2014年第80号 | |||
(1)驾驶证工本费 | 驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 财综〔2001〕67号 计价格〔1994〕783号 | |||
(2)《临时机动车驾驶许可》工本费 | 10元/证 | 浙财综字〔2009〕26号 财综〔2008〕36号 发改价格〔2008〕1575号 | |||
2 | 驾驶许可考试费 | 财政部公告2014年第80号 | |||
01 | 驾驶许可考试费 | 详见文件 | 浙价费〔2010〕15号 浙价费〔2006〕73号 发改价格〔2004〕2831号 〔1992〕价费字452号 | 公安机关交通管理部门、农业(农业机械)主管部门在组织机动车驾驶证申请人进行道路安全法律、法规、驾驶技能考试时收取驾驶许可考试费 | |
3 | 保安员资格考试费 | 详见文件 | 浙价费〔2012〕51号 财综〔2011〕60号 发改价格〔2011〕2333号 | ||
三 | 人社 | ||||
1 | 考试考务费 | ||||
01 | 事业单位公开招聘人员考试费 | 详见文件 | 浙价费〔2018〕21号 浙财综字〔2007〕7号 | ||
02 | 大学生村官选聘考试费 | 详见文件 | 浙财综〔2013〕12号 浙价费〔2013〕75号 | 2013年4月20日起执行 | |
2 | 职业技能鉴定费 | 详见文件 | 发改价格〔2015〕1217号 发改价格〔2012〕328号 财综〔2004〕65号 浙价费〔2002〕230号 财综函〔2001〕4号 | ||
四 | 自然资源 | ||||
1 | 耕地开垦费△ | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《土地管理法》 浙政办发〔2014〕25号 浙委办〔2012〕55号 浙政办发〔2011〕87号 浙政发〔2008〕39号 浙政发〔2000〕292号 浙政发〔2000〕292号 | ||
2 | 土地闲置费△ | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《土地管理法》 浙政办发〔2011〕87号 国发〔2008〕3号 浙政发〔2008〕3号 浙政办发〔2000〕221号 | ||
3 | 土地复垦费△ | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《土地管理法》 浙政办发〔2011〕87号 浙政令〔2010〕284号 浙政办发〔2000〕221号 《浙江省土地复垦办法》(省政府1993年第33号令) | ||
4 | 不动产登记费 | 详见文件 | 《物权法》 财税〔2019〕53号 财税〔2019〕45号 浙价费〔2017〕16号 财税〔2016〕79号 发改价格规〔2016〕2559号 | 1.自2019年7月1日起,对易地扶贫搬迁项目免征;2.其他符合免征条件的 | |
五 | 住建 | ||||
1 | 城市道路占挖掘费△ | 详见文件 | 财税〔2015〕68号 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2007〕136号 建城〔1993〕410号 | ||
2 | 污水处理费△ | 详见文件 | 《城市排水和污水处理条例》 东价〔2016〕31号 东价〔2015〕35号 东价〔2015〕34号 浙财综〔2015〕39号 发改价格〔2015〕119号 财税〔2014〕151号 | 仅适用于行政区域内城镇污水处理 | |
六 | 水利 | ||||
1 | 水资源费△ | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号) 《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》(省政府第352号令) 发改价格〔2014〕1959号 发改价格〔2013〕29号 浙价费〔2010〕127号 浙财综字〔2009〕12号 浙财综字〔2009〕99号 发改价格〔2009〕1779号 财综〔2008〕79号 浙价费〔2004〕209号 | 浙政办发〔2022〕8号:自2022年1月1日至2023年12月31日按现行标准的80%收取。 | |
2 | 水土保持补偿费△ | 详见文件 | 浙政办发〔2015〕107号 财政部公告2014年第80号 财综〔2014〕8号 浙财综〔2014〕27号 发改价格〔2014〕886号 浙价费〔2014〕24号 | 浙政办发〔2022〕8号:自2022年1月1日至2023年12月31日按现行标准的80%收取。 | |
七 | 卫生健康 | ||||
1 | 预防接种服务费 | 28元/剂次 | 浙价医〔2017〕187号 财税〔2016〕14号 发改价格〔2016〕488号 财政部公告2014年第80号 财综[2008]47号 国办发[2002]57号 价费字〔1992〕314号 浙价费〔1992〕131号 | ||
八 | 人防 | ||||
1 | 人防工程易地建设费△ | 详见文件 | 浙价费〔2016〕211号 财政部公告2014年第80号 浙政发〔2009〕48号 浙价费〔2005〕27号 浙价费〔2004〕121号 浙政函〔2004〕136号 中发〔2001〕9号 计价格〔2000〕474号 | 1.工业生产企业在厂区范围内的各类建筑,免收人防工程易地建设费; 2.农民建房以及列入浙江省农村住房改造建设范围的新建房屋免收人防工程易地建设费。 3.2016年1月1日起扶贫异地搬迁项目免征。 4.浙政办发〔2022〕8号:自2022年1月1日至2023年12月31日按现行标准的80%收取 | |
九 | 法院 | ||||
1 | 诉讼费△ | 详见文件 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号) 财政部公告2014年第80号 浙价费〔2007〕153 号 浙财综〔2000〕8号 | ||
十 | 党校 | ||||
1 | 函授学院办学收费 | 浙价费〔2003〕176号 | |||
01 | 本专科入学报名考试费 | 40元/人 | 浙财综字[2005]109号 浙价费[2003]176号 | ||
02 | 函授学院专科学费 | 1300元/生·学年 | 浙财综字[2005]109号 | ||
03 | 函授学院本科学费 | 1500元/生·学年 | 浙财综字[2005]109号 | ||
2 | 研究生收费 | ||||
01 | 在职研究生班入学报名考试费 | 120元/人 | 浙价费〔2013〕208号 | ||
02 | 在职研究生学费 | 10000元/人·学年 | 浙价费〔2013〕208号 浙财综字[2005]109号 浙价费〔2003〕441号 | ||
十一 | 海洋 | ||||
1 | 渔业资源增殖保护费△ | 详见文件 | 财政部公告2014年第80号 财税〔2014〕101号 财综〔2012〕97号 计价格〔1994〕400号 〔1992〕价费字452号 | 自2015年1月1日起对小微企业免征 | |
01 | 淡水渔业资源增殖保护费(捕捞) | 详见文件 | 浙渔政(1989)17号 (89)财农字109号 浙价费(1989)91号 财税〔2014〕101号 浙财综字〔2003〕112号 浙价费〔1997〕322号 计价格〔1994〕400号 价费字〔1992〕452号 | 自2015年1月1日起对小微企业免征 | |
十二 | 各有关部门 | ||||
1 | 评审推荐费 | 浙政办发〔2015〕107号 浙价费〔2002〕229号 浙价费〔1997〕108号 | |||
01 | 专业技术职务评审推荐费 | 高级职务评审费280元/人,中级职务评审费180元/人,初级职务评审费100元/人。高级职务评审推荐费150元/人,中级职务评审推荐费80元/人。 | 浙政办发〔2015〕107号 浙价费〔2002〕229号 浙价费〔1997〕108号 | 除评审费、推荐费外,各评审机构不得另行收取论文专家鉴定费、答辩费、测评费等 | |
02 | 技师、高级技师评审推荐费 | 高级技师评审费200元/人,技师评审费130元/人。高级技师评审推荐费100元/人,技师评审推荐费50元/人。 | 浙政办发〔2015〕107号 浙价费〔1997〕108号 | ||
注:1.收费标准仅作简单摘录,具体标准详见具体相关文件;2.国家和省级部门有相关规定的,从其规定。 |