根据金烟专〔2022〕6号关于《金华市烟草制品零售点合理布局规定》:动态设置以街道、乡镇为最小单元的零售点数量上限(以下简称单元指导户数),单元卷烟零售点实际户数少于相应单元零售点指导户数时,且符合《金华市烟草制品零售点合理布局规定》相关规定方可新增卷烟零售点。申请许可证办理业务以受理核查时的零售点动态数量和单元指导数为准。以下卷烟零售点户数数据截至2022年9月15日17时30分。 | ||||
序号 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 卷烟零售点 指导户数(户) | 当日卷烟零售点户数(户) |
1 | 东阳 | 白云街道 | 771 | 767 |
2 | 城东街道 | 163 | 163 | |
3 | 东阳江镇 | 46 | 46 | |
4 | 歌山镇 | 122 | 123 | |
5 | 横店镇 | 1020 | 1043 | |
6 | 湖溪镇 | 158 | 152 | |
7 | 虎鹿镇 | 80 | 80 | |
8 | 画水镇 | 274 | 267 | |
9 | 江北街道 | 641 | 641 | |
10 | 六石街道 | 206 | 199 | |
11 | 马宅镇 | 84 | 82 | |
12 | 南马镇 | 513 | 514 | |
13 | 南市街道 | 234 | 237 | |
14 | 千祥镇 | 176 | 173 | |
15 | 三单乡 | 31 | 30 | |
16 | 巍山镇 | 246 | 246 | |
17 | 吴宁街道 | 610 | 618 | |
18 | 佐村镇 | 56 | 53 | |
合计 | 5431 | 5434 | ||
备 | 一、许可证办理具体事宜可于工作日致电0579-86924027。 | |||
注 | 二、夏令:上午8:30-11:30,下午14:00-17:30;冬令:上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。(备呼电话:0579-86924421。) | |||
东阳市烟草专卖局 | ||||
2022年9月16日 |