根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟发放人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2023年第十批拟发放人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才类型 | 购房券标准 |
1 | 陆琳芝 | 申请人 | 未婚 | 3307241991******20 | 东阳市宇帆皮具有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
2 | 郑文婷 | 申请人 | 未婚 | 6105021991******29 | 东阳市南林木材科技服务中心 | 本科毕业生 | 30万元 |
3 | 杨玉君 | 申请人 | 已婚 | 4127261979******27 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
余跃 | 配偶 | 已婚 | 3411271978******17 | 义乌市腾跃电器有限公司 | 专科 | ||
朱谨悦 | 子女 | 未婚 | 4116242007******84 | ||||
余杨宜鑫 | 子女 | 未婚 | 3307832016******15 | ||||
4 | 韦狄鑫 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******11 | 东阳市利民高级中学 | 本科毕业生 | 30万元 |
5 | 邓思宇 | 申请人 | 未婚 | 3601211996******24 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
6 | 冯倩如 | 申请人 | 未婚 | 3307211994******21 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
7 | 徐康乔 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******30 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 55万元 |
8 | 倪丫丁 | 申请人 | 已婚 | 3307231995******69 | 浙江横店影视职业学院 | 本科毕业生 | 30万元 |
倪富强 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******1X | 浙江云达化工有限公司 | 本科 | ||
倪嘉佑 | 子女 | 未婚 | 3307832019******14 | ||||
9 | 刘少艺 | 申请人 | 未婚 | 3706021990******10 | 浙江横店影视职业学院 | 本科毕业生 | 30万元 |
10 | 祝小琴 | 申请人 | 未婚 | 4228221997******41 | 浙江横店影视职业学院 | 本科毕业生 | 30万元 |
11 | 牛状 | 申请人 | 已婚 | 1301811988******06 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
张曲云 | 配偶 | 已婚 | 3307241986******17 | 浙江横店影视城有限公司 | 本科 | ||
张诺曦 | 子女 | 未婚 | 3307832019******28 | ||||
12 | 杨科 | 申请人 | 已婚 | 3422011983******35 | 浙江横店影视职业学院 | 本科毕业生 | 30万元 |
任利娟 | 配偶 | 已婚 | 3422011984******46 | 浙江梦融袜业有限公司 | |||
杨浩轩 | 子女 | 未婚 | 3413022009******13 | ||||
13 | 马剑云 | 申请人 | 已婚 | 3307241990******26 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
陈凯 | 配偶 | 已婚 | 3307241986******30 | 浙江怡美世嘉建筑装饰有限公司 | 本科 | ||
马晨露 | 子女 | 未婚 | 3307832014******29 | ||||
陈芩泽 | 子女 | 未婚 | 3307832017******40 | ||||
14 | 徐明津 | 申请人 | 未婚 | 3307221988******57 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
15 | 曹梦婕 | 申请人 | 未婚 | 4108251995******23 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
16 | 齐艳冰 | 申请人 | 已婚 | 2202231980******48 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
吴波 | 配偶 | 已婚 | 3307021979******18 | 中金环境股份有限公司 | 专科 | ||
吴伊鑫 | 子女 | 未婚 | 3307022014******29 | ||||
17 | 傅耀玉 | 申请人 | 未婚 | 4211021992******67 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
18 | 倪潇洒 | 申请人 | 未婚 | 3307241991******22 | 浙江横店影视职业学院 | 本科毕业生 | 30万元 |
19 | 宋世强 | 申请人 | 已婚 | 3624251975******15 | 浙江横店影视职业学院 | 副高 | 50万元 |
尧娟娟 | 配偶 | 已婚 | 3625281984******6X | / | 本科 | ||
宋子融 | 子女 | 未婚 | 3601022010******15 | ||||
宋子乔 | 子女 | 未婚 | 3608252011******26 | ||||
20 | 宋志娟 | 申请人 | 未婚 | 3412241993******25 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
21 | 曲良草 | 申请人 | 未婚 | 4113251997******32 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
22 | 王梦瑶 | 申请人 | 未婚 | 3401011997******23 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
23 | 吴凯俐 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******24 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
王博达 | 配偶 | 已婚 | 3303241994******16 | 艾诺威科技(杭州)有限公司 | 本科 | ||
王子琦 | 子女 | 未婚 | 3301102020******10 | ||||
24 | 韩永军 | 申请人 | 已婚 | 4205021972******17 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 博士 | 100万元 |
肖涛 | 配偶 | 已婚 | 4227021973******01 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | ||
韩箫 | 子女 | 未婚 | 4205021999******16 | ||||
25 | 吕国喜 | 申请人 | 已婚 | 1303211974******16 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
陈艳华 | 配偶 | 已婚 | 1303211978******24 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 本科 | ||
吕墨浓 | 子女 | 未婚 | 1303212002******22 | ||||
吕相乾 | 子女 | 未婚 | 1303212003******17 | ||||
26 | 田霖霞 | 申请人 | 未婚 | 1410821991******23 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
27 | 孔德鸿 | 申请人 | 已婚 | 3508231982******15 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
李燕 | 配偶 | 已婚 | 6403221982******26 | 浙江横店影视职业学院 | 本科 | ||
孔维卿 | 子女 | 未婚 | 3307832010******26 | ||||
孔维熙 | 子女 | 未婚 | 3307832017******12 | ||||
28 | 柯贵耀 | 申请人 | 未婚 | 3325261982******59 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 博士 | 110万元 |
29 | 胡旖旎 | 申请人 | 未婚 | 3310821995******48 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
30 | 何婷婷 | 申请人 | 未婚 | 3307241981******26 | 浙江横店影视职业学院 | 副高 | 50万元 |
31 | 庄子悦 | 申请人 | 未婚 | 3307211997******22 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
32 | 陈巧薇 | 申请人 | 未婚 | 3307271997******24 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
33 | 程锦璇 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******20 | 东阳市横店镇新路幼儿园 | 专科毕业生 | 15万元 |
潘江昂 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******15 | 四共文化(浙江)有限公司 | |||
潘承毅 | 子女 | 未婚 | 3307832018******58 | ||||
34 | 徐丽慧 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******64 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
35 | 吴燕飞 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******65 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 55万元 |
36 | 吴宗华 | 申请人 | 已婚 | 3307241991******12 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
陈雯欢 | 配偶 | 已婚 | 3307241991******22 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 本科 | ||
37 | 禹淼 | 申请人 | 已婚 | 4104231988******45 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
李帅辉 | 配偶 | 已婚 | 4104231989******71 | 义乌市杰恩户外用品有限公司 | 专科 | ||
李沐宸 | 子女 | 未婚 | 3307822021******4X | ||||
38 | 詹婉琴 | 申请人 | 未婚 | 3308241995******28 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
39 | 胡菁菁 | 申请人 | 已婚 | 3307241979******49 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 50万元 |
钟龙春 | 配偶 | 已婚 | 5103211978******94 | 自贡市巴卤家庭农场 | 本科 | ||
钟雨润 | 子女 | 未婚 | 1201122003******29 | ||||
钟雨桐 | 子女 | 未婚 | 3307832015******25 | ||||
40 | 杨巧燕 | 申请人 | 已婚 | 3307271992******20 | 浙江横店影视职业学院 | 本科毕业生 | 30万元 |
郭凯 | 配偶 | 已婚 | 3307241991******11 | 东阳横丰新能源科技有限公司 | 专科 | ||
郭皓轩 | 子女 | 未婚 | 3307832016******10 | ||||
41 | 刘曌 | 申请人 | 已婚 | 2310031975******15 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
张翎 | 配偶 | 已婚 | 3307241981******27 | 东阳市污水处理有限公司 | 本科 | ||
刘羽彤 | 子女 | 未婚 | 3307832013******26 | ||||
42 | 马博经 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******18 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 55万元 |
43 | 朱柏烽 | 申请人 | 已婚 | 3307261972******32 | 东阳市横店文荣实验学校 | 省部级领军人才 | 200万元 |
任春霞 | 配偶 | 已婚 | 3307261969******25 | 浦江县农商行 | 专科 | ||
朱毓 | 子女 | 未婚 | 3307261995******21 | 金华市金府农业发展有限公司(杭州) | 本科 | ||
44 | 陈子璇 | 申请人 | 未婚 | 1407241996******47 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
45 | 赵飞斐 | 申请人 | 已婚 | 3307241987******26 | 浙江横店影视职业学院 | 本科毕业生 | 30万元 |
胡卡利 | 配偶 | 已婚 | 3307241987******58 | / | 本科 | ||
胡博恒 | 子女 | 未婚 | 3307832017******13 | ||||
46 | 孙红梅 | 申请人 | 已婚 | 2102811996******22 | 东阳市花园外国语学校 | 本科毕业生 | 30万元 |
郑克尔 | 配偶 | 已婚 | 3303821995******1X | 东阳市南马镇中心卫生院 | 本科 | ||
47 | 郑育新 | 申请人 | 已婚 | 6503001973******16 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 正高 | 100万元 |
李春燕 | 配偶 | 已婚 | 6525251973******21 | 新疆轻工职业技术学院 | 本科 | ||
郑雅文 | 子女 | 未婚 | 6501052012******40 | ||||
48 | 王田 | 申请人 | 未婚 | 3306831997******27 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
49 | 涂小妹 | 申请人 | 未婚 | 4211811995******4X | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
50 | 章霞青 | 申请人 | 已婚 | 3301051982******25 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 50万元 |
董国兴 | 配偶 | 已婚 | 3307211979******11 | 金华市万成汽车修理厂 | |||
杨天瑞 | 子女 | 未婚 | 3307022012******37 | ||||
董敏惠 | 子女 | 未婚 | 3307022019******22 | ||||
51 | 王真如 | 申请人 | 未婚 | 1401071995******26 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
52 | 杨蓓蓓 | 申请人 | 已婚 | 4103111990******21 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 40万元 |
蒋全喜 | 配偶 | 已婚 | 4130261990******31 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 硕士 | ||
蒋溦 | 子女 | 未婚 | 4103072016******63 | ||||
53 | 黄宇涛 | 申请人 | 未婚 | 3623231992******19 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
54 | 邵敏君 | 申请人 | 已婚 | 3307241976******49 | 东阳市横店镇第二初级中学 | 副高 | 50万元 |
郭正军 | 配偶 | 已婚 | 3307271972******16 | 东阳市征费所 | |||
郭皓池 | 子女 | 未婚 | 3307242001******18 | ||||
55 | 张春梅 | 申请人 | 已婚 | 3307241980******47 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 50万元 |
金勇威 | 配偶 | 已婚 | 3307241980******14 | 上海市三菱化WELLTHY事业部 | 硕士 | ||
金依晨 | 子女 | 未婚 | 3301022008******23 | ||||
金嘉晨 | 子女 | 未婚 | 3301022019******16 | ||||
56 | 郭玉洁 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******41 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 55万元 |
郭进扬 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******15 | 浙江天台抽水蓄能有限公司 | 硕士 | ||
57 | 黄昭印 | 申请人 | 离异 | 3303271990******75 | 东阳市花园外国语学校 | 本科毕业生 | 30万元 |
黄书颜 | 子女 | 未婚 | 3303272018******65 | ||||
58 | 陈巧琴 | 申请人 | 已婚 | 3307241980******20 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 50万元 |
厉军军 | 配偶 | 已婚 | 3307241976******13 | / | 专科 | ||
厉向博 | 子女 | 未婚 | 3307242003******16 | ||||
马乐妍 | 子女 | 未婚 | 3307832005******28 | ||||
59 | 胡莹冰 | 申请人 | 已婚 | 3307021989******4X | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
文帅明 | 配偶 | 已婚 | 4301221989******57 | 浙江瘦金体健康管理集团有限公司 | 硕士 | ||
文歆允 | 子女 | 未婚 | 4301032019******89 | ||||
60 | 王懂懂 | 申请人 | 未婚 | 4127251996******33 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
61 | 蔡莉莉 | 申请人 | 未婚 | 3307241993******49 | 东阳市花园外国语学校 | 本科毕业生 | 30万元 |
62 | 王蕾 | 申请人 | 已婚 | 3210841992******23 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
张权 | 配偶 | 已婚 | 4115221996******34 | 哪吒汽车 | 本科 | ||
63 | 郑宇焯 | 申请人 | 未婚 | 2109041996******29 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
64 | 曹潇月 | 申请人 | 未婚 | 2308281995******20 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
65 | 申屠莉晓 | 申请人 | 已婚 | 3307241996******28 | 东阳市中天实验初级中学 | 本科毕业生 | 30万元 |
张武阳 | 配偶 | 已婚 | 3307241993******90 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 专科 | ||
66 | 厉夏倩 | 申请人 | 未婚 | 3307241989******27 | 东阳市花园高级中学 | 本科毕业生 | 30万元 |
东阳市人力资源和社会保障局
2023年10月16日
一审:吴小蝶
二审:华云燕
三审:李斌