>> ... | >> 生态环境质量信息发布 |
水系 | 断面名称 | 监测结果( mg/l) | 水质 类别 | 该断面区间内的主要排污单位 | ||
化学需氧量 (CODcr) | 氨氮 (NH3-N) | 总磷 (TP) | ||||
东阳江 (白溪江) | 巍华上游 | 10 | 0.900 | 0.101 | Ⅲ | 巍山镇区生活污水 |
下汪桥 | 12 | 0.920 | 0.164 | Ⅲ | 康峰化工、天染针织 | |
严甽砂场 | 13 | 1.17 | 0.104 | Ⅳ | 海森药业、东方新秀针织 | |
东阳江 | 上陈大桥 | 6 | 0.066 | 0.038 | Ⅱ | 东阳江源头水 |
甽干大桥 | 7 | 1.92 | 0.043 | Ⅴ | 普洛生物科技 | |
下蒋桥 | 24 | 1.57 | 0.084 | Ⅴ | 金鑫化学、野风药业、东砚针织、诚艺服饰、旺鑫印染 | |
学士桥 | 13 | 0.904 | 0.118 | Ⅲ | 白溪江与东阳江汇合监测点 | |
义东桥 | 12 | 1.47 | 0.128 | Ⅳ | 城市生活污水 | |
南 江 | 明德 | 19 | 2.26 | 0.088 | 劣Ⅴ | 普洛科技、得邦化学、横店污水处理厂、横店东磁、康裕药业 |
南马大桥 | 16 | 1.27 | 0.100 | Ⅳ | 南马机械工业功能区 | |
岩下大桥 | 18 | 1.18 | 0.103 | Ⅳ | 花园生物高科、南马镇区污水 | |
方塘 | 20 | 1.76 | 0.130 | Ⅴ | 顺达染整、画水镇区污水 | |
地表水环境质量标准:Ⅲ类水质 CODcr≤20 NH3-N≤1.0 TP≤0.2;Ⅳ类水质 CODcr≤30 NH3-N≤1.5 TP≤0.3;Ⅴ类水质 CODcr≤40 NH3-N≤2.0 TP≤0.4 |
金华市生态环境局东阳分局
2023年2月6日