根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟发放人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2023年第五批拟发放人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才 类型 | 购房券标准 |
1 | 曹刚 | 申请人 | 未婚 | 3307271992******16 | 浙江横店影视城 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
曹锦澄 | 子女 | 未婚 | 3307832023******39 | ||||
2 | 何巧君 | 申请人 | 已婚 | 3307241983******28 | 横店集团控股有限公司 | 副高 | 50万元 |
叶上 | 配偶 | 已婚 | 3307241983******11 | 东阳市横之星影视服务 有限公司 | |||
叶柏安 | 子女 | 未婚 | 3307832010******11 | ||||
叶安泽 | 子女 | 未婚 | 3307832020******15 | ||||
3 | 徐海静 | 申请人 | 已婚 | 3303821990******28 | 横店集团控股有限公司 | 硕士 | 50万元 |
金跃庭 | 配偶 | 已婚 | 3307241988******58 | 东阳市江北华店小学 | |||
金纯如 | 子女 | 未婚 | 3307832016******60 | ||||
金安然 | 子女 | 未婚 | 3307832022******18 | ||||
4 | 任尉安 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******13 | 横店集团控股有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
5 | 杜帅栋 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******18 | 横店集团控股有限公司 | 硕士 | 50万元 |
厉家琦 | 配偶 | 已婚 | 3307241998******69 | 浙江普洛药业股份 有限公司 | |||
6 | 王倩 | 申请人 | 已婚 | 3706111985******29 | 横店集团东磁股份 有限公司 | 专科 毕业生 | 15万元 |
赵延亮 | 配偶 | 已婚 | 3706831984******18 | 东阳市八面山房产中介 有限公司 | |||
赵梓瑞 | 子女 | 未婚 | 3706832013******47 | ||||
7 | 何敏 | 申请人 | 已婚 | 6227231992******14 | 浙江普洛家园药业 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
孙梦凡 | 配偶 | 已婚 | 4290051998******66 | 北京诺为力创医药科技发展有限公司 | |||
8 | 陈德鸿 | 申请人 | 已婚 | 3301821990******12 | 东阳市仁山文化创意 有限公司 | 技师 | 30万元 |
葛咪咪 | 配偶 | 已婚 | 3307271991******23 | / | |||
陈婧文 | 子女 | 未婚 | 3301822019******29 | ||||
陈敬之 | 子女 | 未婚 | 3301822022******15 | ||||
9 | 张成秋 | 申请人 | 已婚 | 3522291990******12 | 东阳市乐享家居用品 有限公司 | 专科 毕业生 | 15万元 |
杨利云 | 配偶 | 已婚 | 4416211990******2X | / | |||
张皓泽 | 子女 | 未婚 | 3509242020******19 | ||||
张慕妍 | 子女 | 未婚 | 3509242018******21 | ||||
10 | 金厉睿 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******18 | 东阳明鉴会计师事务所 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
11 | 吕刚 | 申请人 | 已婚 | 3307241986******15 | 东阳市名晨园林建设 工程有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
黄婷婷 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******23 | 横店影视城梦外滩景区 | |||
吕辰铭 | 子女 | 未婚 | 3307832014******15 | ||||
吕婧文 | 子女 | 未婚 | 3307832019******21 | ||||
12 | 马飘 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******20 | 横店影视股份有限公司 | 专科 毕业生 | 15万元 |
徐宇鹏 | 配偶 | 已婚 | 3307241993******33 | 浙江横店影视剧组服务 有限公司 | |||
13 | 徐群松 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******14 | 横店影视股份有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
14 | 张颖 | 申请人 | 未婚 | 3410221997******20 | 东阳市花园外国语学校 | 专科 毕业生 | 15万元 |
15 | 叶湘瑛 | 申请人 | 未婚 | 4312301986******42 | 横店集团控股有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
16 | 周正道 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******33 | 浙江普洛康裕制药 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
17 | 陈云芳 | 申请人 | 离异 | 3307821989******2X | 浙江中驰环境建设 有限公司 | 专科 毕业生 | 15万元 |
李若熙 | 子女 | 未婚 | 3307262014******25 | ||||
18 | 陈泽凯 | 申请人 | 未婚 | 3307241999******16 | 浙江普洛康裕制药 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
19 | 卢鑫鑫 | 申请人 | 已婚 | 3307241983******59 | 浙江普洛康裕制药 有限公司 | 硕士 | 50万元 |
申屠燕 | 配偶 | 已婚 | 3307241984******27 | 东阳市亿力磁业 有限公司 | |||
卢奕 | 子女 | 未婚 | 3307832011******46 | ||||
卢煜 | 子女 | 未婚 | 3307832019******13 | ||||
20 | 郭天航 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******1X | 浙江普洛康裕制药 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
21 | 张笛 | 申请人 | 未婚 | 3307241988******20 | 浙江普洛康裕制药 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
22 | 陈继红 | 申请人 | 已婚 | 5002341986******08 | 东阳市巍山镇第二小学 | “双一流”高校本科毕业生 | 20万元 |
金文荟 | 配偶 | 已婚 | 3307241987******18 | 东阳市千祥镇人民政府 | |||
金泓鑫 | 子女 | 未婚 | 3307832014******1X | ||||
23 | 蒋苏杭 | 申请人 | 已婚 | 3307241989******22 | 浙江普洛康裕制药 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
金瑶枫 | 配偶 | 已婚 | 3307241989******58 | 浙江普洛康裕制药 有限公司 | |||
金楚怡 | 子女 | 未婚 | 3307832014******28 | ||||
金子瑜 | 子女 | 未婚 | 3307832017******12 | ||||
24 | 周立 | 申请人 | 未婚 | 5304231988******15 | 横店集团东磁股份 有限公司 | 硕士 | 50万元 |
25 | 马欣悦 | 申请人 | 已婚 | 3416231994******23 | 浙江普洛家园药业 有限公司 | 硕士 | 50万元 |
赵江南 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******13 | 浙江普洛家园药业有限公司 | |||
26 | 金丽巧 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******25 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
27 | 杨海彪 | 申请人 | 离异 | 3306811986******53 | 中天建设集团有限公司 | 副高 | 50万元 |
杨开云 | 子女 | 未婚 | 3301022016******32 | ||||
28 | 曹剑剑 | 申请人 | 未婚 | 3307241992******28 | 浙江海森药业股份 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
29 | 肖雄波 | 申请人 | 已婚 | 3604291988******14 | 东阳市鑫恊工贸 有限公司 | 技师 | 30万元 |
刘云 | 配偶 | 已婚 | 3604301989******45 | / | |||
肖语萱 | 子女 | 未婚 | 3604292013******21 | ||||
肖铭轩 | 子女 | 未婚 | 3604292018******33 | ||||
30 | 唐小析 | 申请人 | 未婚 | 2113021997******44 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
31 | 孙乾珉 | 申请人 | 未婚 | 3309211995******13 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
32 | 徐如意 | 申请人 | 未婚 | 3307221996******2X | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
33 | 章敏 | 申请人 | 已婚 | 3426231984******48 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
姜东建 | 配偶 | 已婚 | 3209251988******11 | 浙江横店影视职业学院 | |||
姜依诺 | 子女 | 未婚 | 3310822018******81 | ||||
34 | 吴邦棋 | 申请人 | 未婚 | 3307021996******25 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
35 | 吴凯 | 申请人 | 未婚 | 3711021995******11 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
36 | 刘曼琳 | 申请人 | 未婚 | 3307231996******66 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
37 | 丁玲玲 | 申请人 | 已婚 | 3307821984******25 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
骆宁宁 | 配偶 | 已婚 | 3307821984******18 | 个体户 | |||
骆淼晗 | 子女 | 未婚 | 3307822015******17 | ||||
骆子萱 | 子女 | 未婚 | 3307822017******24 | ||||
38 | 陈巧丹 | 申请人 | 未婚 | 3307241990******21 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
39 | 何姣姣 | 申请人 | 未婚 | 4105261990******24 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
40 | 童航燕 | 申请人 | 未婚 | 3307811995******2X | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
41 | 林志远 | 申请人 | 未婚 | 3705221994******36 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
42 | 张娣 | 申请人 | 未婚 | 5002341994******02 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
43 | 叶凌云 | 申请人 | 未婚 | 3325221995******29 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
44 | 李馨超 | 申请人 | 未婚 | 3307241989******28 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
45 | 王瑾鹏 | 申请人 | 未婚 | 1307281993******2X | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
46 | 史帅英 | 申请人 | 未婚 | 1401221994******16 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
47 | 朱俪 | 申请人 | 未婚 | 3307811995******26 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
48 | 李莲 | 申请人 | 已婚 | 3425231997******24 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
徐宝城 | 配偶 | 已婚 | 6125251992******10 | 台州华统食品有限公司 | |||
49 | 顾海宁 | 申请人 | 未婚 | 3201061995******38 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
50 | 王彤丹 | 申请人 | 未婚 | 4104021993******43 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
51 | 叶炜琳 | 申请人 | 未婚 | 3325291996******21 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
52 | 王玉 | 申请人 | 已婚 | 2302211995******27 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
白东旭 | 配偶 | 已婚 | 2302211995******11 | / | |||
53 | 张洁丹 | 申请人 | 未婚 | 3306811992******28 | 浙江横店影视职业学院 | 本科 毕业生 | 30万元 |
54 | 姚静 | 申请人 | 已婚 | 3408251996******59 | 浙江联宜电机有限公司 | 专科 毕业生 | 15万元 |
方凯燕 | 配偶 | 已婚 | 3408251995******44 | 浙江联宜电机有限公司 | |||
姚星宇 | 子女 | 未婚 | 3408252019******10 | ||||
55 | 李湘杰 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******1X | 东阳市人民医院 | 硕士 | 55万元 |
56 | 梁维全 | 申请人 | 已婚 | 4130251976******39 | 浙江孚诺医药股份 有限公司 | 博士 | 100万元 |
史晓芳 | 配偶 | 已婚 | 2106221976******26 | / | |||
梁宇轩 | 子女 | 未婚 | 3101082005******39 | ||||
梁宇昊 | 子女 | 未婚 | 3101082009******33 | ||||
57 | 王俊斐 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******28 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | 50万元 |
58 | 李晓泉 | 申请人 | 未婚 | 3310821995******72 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | 50万元 |
59 | 黄磊 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******36 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
吕宛玲 | 配偶 | 已婚 | 3307241993******27 | 东阳市世展交通产业 发展有限公司 | |||
黄城烨 | 子女 | 未婚 | 3307832022******15 | ||||
60 | 马永航 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******1X | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | 50万元 |
吕梦婷 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******88 | 东阳市吴宁第二 初级中学 |
东阳市人力资源和社会保障局
2023年7月27日
一审:李皓玥
二审:吴小蝶
三审:李斌