根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟发放人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2023年第六批拟发放人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才 类型 | 购房券标准 |
1 | 曹黎杰 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******18 | 东阳市国置房地产开发有限责任公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
2 | 许江涛 | 申请人 | 已婚 | 3307241989******3X | 浙江普洛康裕制药 有限公司 | 硕士 | 50万元 |
王玉珍 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******23 | 浙江康吉尔药业 有限公司 | 硕士 | ||
许芸熙 | 子女 | 未婚 | 3307832019******22 | ||||
许家珩 | 子女 | 未婚 | 3307832023******36 | ||||
3 | 揭智超 | 申请人 | 已婚 | 3325011995******12 | 金华无虑传媒有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
徐杨 | 配偶 | 已婚 | 2302291993******41 | 杭州胡桃夹子文化创意有限公司 | 专科 | ||
4 | 许国伟 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******3X | 浙江普洛康裕制药 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
徐欣欣 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******21 | 东阳市横店医院 | 本科 | ||
5 | 赖梦琴 | 申请人 | 已婚 | 3607271995******21 | 浙江普洛康裕制药 有限公司 | 硕士 | 50万元 |
张程 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******38 | 浙江普洛康裕制药 有限公司 | 本科 | ||
6 | 许金珠 | 申请人 | 已婚 | 2310261982******48 | 东阳花园田氏医院 | 本科 毕业生 | 30万元 |
俞晓晓 | 配偶 | 已婚 | 3307241981******10 | ||||
俞昊天 | 子女 | 未婚 | 3307832012******14 | ||||
俞昊然 | 子女 | 未婚 | 3307832019******19 | ||||
7 | 金荣华 | 申请人 | 已婚 | 3307241983******17 | 浙江联宜电机有限公司 | 高级 技师 | 50万元 |
过海娟 | 配偶 | 已婚 | 3306831987******2X | 义乌市男吉圈品牌管理有限公司 | |||
8 | 徐江璞 | 申请人 | 已婚 | 3307241999******16 | 东阳市利民高级中学 | 本科 毕业生 | 30万元 |
程妍 | 配偶 | 已婚 | 3307241998******22 | / | 专科 | ||
9 | 邢志远 | 申请人 | 已婚 | 1309251994******14 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | 50万元 |
高娜 | 配偶 | 已婚 | 6542211994******48 | 义乌市酷驴日用品 有限公司 | 本科 | ||
10 | 蒋姗莎 | 申请人 | 未婚 | 3307241986******29 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 副高 | 50万元 |
11 | 何峰 | 申请人 | 已婚 | 3307241991******12 | 横店影视股份有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
张俊颖 | 配偶 | 已婚 | 3426261992******44 | 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 | 本科 | ||
何苡潼 | 子女 | 未婚 | 3307832021******28 | ||||
12 | 卢雨清 | 申请人 | 已婚 | 3307241996******29 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | 50万元 |
程创汇 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******12 | 画溪小学 | 本科 | ||
13 | 金颖丽 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******24 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | 55万元 |
14 | 康东彪 | 申请人 | 已婚 | 3701041986******38 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 博士 | 110万元 |
孙青 | 配偶 | 已婚 | 6531241991******2X | / | 本科 | ||
康疏姈 | 子女 | 未婚 | 6501042017******27 | ||||
15 | 王苧 | 申请人 | 未婚 | 2304211996******22 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
16 | 蒋碧云 | 申请人 | 未婚 | 3307241993******21 | 浙江同力服装有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
17 | 胡黎娜 | 申请人 | 未婚 | 3307271997******29 | 浙江省东阳市巍山 高级中学 | 硕士 | 50万元 |
18 | 陈志豪 | 申请人 | 已婚 | 3310231996******11 | 横店集团东磁股份 有限公司 | 硕士 | 50万元 |
董菲雯 | 配偶 | 已婚 | 3307811998******29 | 横店集团东磁股份 有限公司 | 本科 | ||
19 | 王丽 | 申请人 | 已婚 | 3307191983******28 | 广厦东阳古建园林工程有限公司 | 副高 | 50万元 |
阙文斌 | 配偶 | 已婚 | 3325271983******11 | 浦江檀宫酒店发展 有限公司 | 本科 | ||
阙妮可 | 子女 | 未婚 | 3311232012******21 | ||||
20 | 卢菲 | 申请人 | 已婚 | 3307241987******23 | 广厦东阳古建园林工程有限公司 | 副高 | 50万元 |
周安康 | 配偶 | 已婚 | 3307241986******30 | 广厦东阳古建园林工程有限公司 | 专科 | ||
周书平 | 子女 | 未婚 | 3307832016******11 | ||||
周子涵 | 子女 | 未婚 | 3307832018******55 | ||||
21 | 郭佳维 | 申请人 | 未婚 | 4211821995******37 | 浙江普洛家园药业 有限公司 | 硕士 | 50万元 |
22 | 季颖慧 | 申请人 | 未婚 | 3307261992******40 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
23 | 吴玉航 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******23 | 浙江孚诺医药股份 有限公司 | 专科 毕业生 | 15万元 |
钱冬 | 配偶 | 已婚 | 3305231990******36 | 图凌(杭州)生物医药 有限公司 | 本科 | ||
钱吴悠 | 子女 | 未婚 | 3305232019******2X | ||||
24 | 赵培玉 | 申请人 | 未婚 | 4114811989******40 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | 50万元 |
25 | 卫丽慧 | 申请人 | 未婚 | 1426251993******2X | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | 50万元 |
26 | 郑苑杏 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******66 | 横店集团东磁股份 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
詹振亮 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******37 | 东阳市诺特建材 有限公司 | 本科 | ||
27 | 张秀敏 | 申请人 | 未婚 | 3307241992******29 | 横店集团东磁股份 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
28 | 胡李淦 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******1X | 横店集团东磁股份 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
29 | 王菁婧 | 申请人 | 离异 | 3307241986******22 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | 50万元 |
罗景潼 | 子女 | 未婚 | 3501112015******53 | ||||
罗景杭 | 子女 | 未婚 | 3501112017******53 | ||||
30 | 李虹 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******20 | 横店集团东磁股份 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
31 | 朱红艳 | 申请人 | 未婚 | 6224261992******28 | 横店集团控股有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
32 | 吉仕林 | 申请人 | 未婚 | 4108822000******14 | 东阳市横店文荣 实验学校 | 本科 毕业生 | 30万元 |
33 | 任凯乐 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******12 | 浙江联宜电机有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
34 | 斯美玲 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******45 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | 50万元 |
赵振刚 | 配偶 | 已婚 | 3307241993******19 | / | 专科 | ||
赵辰瑞 | 子女 | 未婚 | 3307832019******32 | ||||
35 | 张思敏 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******28 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | 50万元 |
36 | 陆思炜 | 申请人 | 未婚 | 3307241999******12 | 横店集团东磁股份 有限公司 | 本科 毕业生 | 33万元 |
37 | 孙玥 | 申请人 | 未婚 | 2310261993******20 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | 50万元 |
38 | 何春仙 | 申请人 | 已婚 | 3307241979******20 | 浙江普洛家园药业 有限公司 | 技师 | 30万元 |
徐红刚 | 配偶 | 已婚 | 3307241978******13 | 浙江贝利建设集团 有限公司 | 本科 | ||
何双成 | 子女 | 未婚 | 3307242002******11 | / | 专科 | ||
徐锦辰 | 子女 | 未婚 | 3307832012******10 | ||||
39 | 朱思奕 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******25 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
40 | 金栋梁 | 申请人 | 已婚 | 3307241983******17 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 副高 | 50万元 |
张丽莲 | 配偶 | 已婚 | 3301051984******4X | 中国移动通信集团浙江有限公司东阳分公司 | 本科 | ||
金千懿 | 子女 | 未婚 | 3307832011******2X | ||||
金嘉懿 | 子女 | 未婚 | 3307832014******26 | ||||
41 | 章天天 | 申请人 | 未婚 | 3307231996******87 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
42 | 赵元沛 | 申请人 | 未婚 | 4103261991******10 | 浙江矽瓷科技有限公司 | 硕士 | 50万元 |
43 | 张永玉 | 申请人 | 已婚 | 3421251980******9X | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 副高 | 50万元 |
王小芳 | 配偶 | 已婚 | 3412241983******45 | / | |||
张韶轩 | 子女 | 未婚 | 3416222006******19 | ||||
张宇轩 | 子女 | 未婚 | 3416222015******23 | ||||
44 | 吴璐璐 | 申请人 | 已婚 | 3307241984******6X | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 副高 | 50万元 |
应江波 | 配偶 | 已婚 | 3307241987******1X | 东阳市公安局 | 本科 | ||
应若安 | 子女 | 未婚 | 3307832014******35 | ||||
45 | 赵俊 | 申请人 | 已婚 | 4290011988******50 | 横店集团东磁股份 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
罗鑫 | 配偶 | 已婚 | 4222021988******23 | 浙江全方科技有限公司 | 专科 | ||
赵博宇 | 子女 | 未婚 | 4213022014******53 | ||||
46 | 蒋聪盈 | 申请人 | 已婚 | 3306811991******5X | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 博士 | 100万元 |
王宇盈 | 配偶 | 已婚 | 4113811989******4X | 金元证券东阳营业部 | 本科 | ||
蒋一凡 | 子女 | 未婚 | 3306812021******3X | ||||
47 | 梁永源 | 申请人 | 未婚 | 4504811993******71 | 浙江矽瓷科技有限公司 | 硕士 | 50万元 |
48 | 陈佳 | 申请人 | 已婚 | 3307271991******18 | 横店集团房地产开发 有限公司 | 专科 毕业生 | 15万元 |
张曼文 | 配偶 | 已婚 | 4116281992******45 | / | 本科 | ||
陈浠冉 | 子女 | 未婚 | 3307272021******22 | ||||
49 | 田钊平 | 申请人 | 已婚 | 4228231970******14 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 正高 | 100万元 |
胡丹 | 配偶 | 已婚 | 3601031978******48 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 硕士 | ||
田煜岚 | 子女 | 未婚 | 3206022004******2X | ||||
50 | 马程辉 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******14 | 横店集团东磁股份 有限公司 | 硕士 | 50万元 |
51 | 樊自强 | 申请人 | 已婚 | 6222251996******17 | 普洛药业股份有限公司 | 本科 毕业生 | 10万元 |
张晓娟 | 配偶 | 已婚 | 6222251994******26 | 浙江普洛家园药业 有限公司 | 本科 | ||
52 | 李永久 | 申请人 | 未婚 | 3208301992******38 | 横店集团东磁股份 有限公司 | 硕士 | 50万元 |
53 | 施从超 | 申请人 | 未婚 | 3624221980******19 | 浙江广厦建设职业 技术大学 | 副高 | 50万元 |
54 | 蒋芬芬 | 申请人 | 已婚 | 3307241988******23 | 花园金波科技股份 有限公司 | 专科 毕业生 | 15万元 |
陈挺 | 配偶 | 已婚 | 3307241988******12 | 东阳市耳东陈食品商行 | 专科 | ||
陈嘉洋 | 子女 | 未婚 | 3307832015******15 | ||||
55 | 耿黎明 | 申请人 | 已婚 | 3703031986******28 | 浙江横店影视职业学院 | 副高 | 50万元 |
黄鸣 | 配偶 | 已婚 | 3707821989******78 | 浙江横店影视职业学院 | 本科 | ||
56 | 潘翔 | 申请人 | 已婚 | 1403031994******14 | 浙江埃森化学有限公司 | 硕士 | 50万元 |
李岩 | 配偶 | 已婚 | 2114021994******29 | 浙江埃森化学有限公司 | 硕士 | ||
57 | 杨寿民 | 申请人 | 已婚 | 3303241989******96 | 花园金波科技股份 有限公司 | 副高 | 50万元 |
邵菲菲 | 配偶 | 已婚 | 3307241988******41 | 花园高级中学 | 专科 | ||
杨峻懿 | 子女 | 未婚 | 3307832014******14 | ||||
杨奕涵 | 子女 | 未婚 | 3307832017******48 | ||||
58 | 金陆全 | 申请人 | 已婚 | 3307241998******10 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
徐佳圆 | 配偶 | 已婚 | 3302831997******23 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科 | ||
59 | 黄晓锋 | 申请人 | 已婚 | 3307241983******76 | 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
邹苑菁 | 配偶 | 已婚 | 3625271981******26 | 东阳市博泰日用品 有限公司 | 本科 | ||
黄曼筠 | 子女 | 未婚 | 3307832007******27 | ||||
黄曼蓁 | 子女 | 未婚 | 3307832017******61 | ||||
60 | 金宇帅 | 申请人 | 未婚 | 3307241992******17 | 浙江微度医疗器械 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
61 | 李玲玲 | 申请人 | 已婚 | 3307241987******41 | 浙江普洛家园药业 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
卢杭 | 配偶 | 已婚 | 3307241987******93 | / | 专科 | ||
卢牧臣 | 子女 | 未婚 | 3307832012******14 | ||||
卢牧言 | 子女 | 未婚 | 3307832016******44 | ||||
62 | 沈大春 | 申请人 | 已婚 | 3728331969******11 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
徐志翠 | 配偶 | 已婚 | 3728331970******60 | / | |||
沈原 | 子女 | 未婚 | 3713291996******19 | ||||
63 | 陆颖超 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******20 | 浙江康都日用品 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
胡翔 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******14 | / | |||
胡廷宇 | 子女 | 未婚 | 3307832020******18 | ||||
64 | 崔雪莹 | 申请人 | 未婚 | 2109021995******25 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
65 | 邢胜禹 | 申请人 | 未婚 | 2307041992******13 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
66 | 吕可勤 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******13 | 花园集团有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
67 | 伍学苏 | 申请人 | 已婚 | 4307261987******29 | 浙江普洛康裕制药 有限公司 | 本科 毕业生 | 30万元 |
樊哈 | 配偶 | 已婚 | 3307241989******19 | 横店影视城 | |||
伍业坤 | 子女 | 未婚 | 3307832018******16 | ||||
樊佳豪 | 子女 | 未婚 | 3307832021******15 |
东阳市人力资源和社会保障局
2023年7月27日
一审:李皓玥
二审:吴小蝶
三审:李斌