拍卖成交结果
序号 | 标的物名称 | 成交价 | 买受人 | 联系电话 |
1 | 图书馆1楼文印室约21.28㎡ | 9.2万/年 | 郭灿灿 | 150******12 |
2 | 3号宿舍1楼理发店约47.04㎡ | 4.4万/年 | 王依军 | 150******83 |
3 | 美食城1号店约450.5㎡ | 42.2万/年 | 金华赛绿软通后勤管理有限公司 | 150******95 |
4 | 美食城2号店约122.4㎡ | 15万/年 | 孙坚 | 151******97 |
5 | 美食城3号店约106.25㎡ | 12.9万/年 | 余细金 | 159******07 |
6 | 美食城4号店约109.34㎡ | 9.5万/年 | 卓夏芳 | 158******86 |
7 | 美食城5号店(联通营业厅)约40㎡ | 3.36万/年 | 中国联通东阳分公司(李政委) | 156******51 |
8 | 美食城5号店(电信营业厅)约106.25㎡ | 8.4万/年 | 中国电信东阳分公司(郑宏良) | 153******53 |
9 | 美食城6号店约166.14㎡ | 7.4万/年 | 路影 | 181******39 |
10 | 美食城7号店约166.14㎡ | 8.1万/年 | 金健翔 | 152******52 |
11 | 美食城8号店约171.82㎡ | 7.6万/年 | 严平 | 139******90 |
12 | 美食城9号店(清真)约106.25㎡ | 3万/年 | 王明 | 130******01 |
13 | 美食城10号店约106.25㎡ | 7.2万/年 | 李国伟 | 187******77 |
14 | 美食城11、12号店约507.5㎡ | 19.1万/年 | 吴玉 | 153******70 |
金华一通拍卖有限公司东阳分公司
2023年7月28日