经东阳市经济专业职务评审委员会2023年9月11日评审通过,推荐沈贡献等30人参加浙江省高级经济师职务任职资格评审,现予以公示(名单附后),接受社会监督。现将有关事项通告如下:
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向我局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;
2.反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告;
3.公示时间:2023年9月12日至9月14日,共3个工作日;
4.公示联系受理电话:东阳市人力资源和社会保障局,地址:东阳市振兴路609号,联系电话:0579-86675218。
2023年高级经济师(中级推荐高级评后公示名单)
序号 | 姓 名 | 现工作单位 | 性别 | 年龄 | 工作部门及岗位 | 申报类型 | 职称申报方式 | 现从事专业名称 | 申报职称名称 |
1 | 沈贡献 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 男 | 53 | 董事长办公室副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
2 | 胡磊 | 浙江普洛医药销售有限公司 | 男 | 44 | 总经办总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
3 | 袁方兴 | 浙江好乐多商贸有限公司 | 男 | 39 | 行政部总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
4 | 厉伟 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 男 | 48 | 总行行党委委员、纪委书记 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 金融 | 高级经济师 |
5 | 夏德安 | 中天建设集团有限公司 | 男 | 44 | 财务部副经理 | 实务类 | 正常申报 | 财政税收 | 高级经济师 |
6 | 邵龙青 | 东阳市花园红木家具开发有限公司 | 男 | 43 | 总经办常务副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
7 | 徐国旗 | 普洛药业股份有限公司 | 男 | 51 | 营销中心营销 | 实务类 | 正常申报 | 市场营销 | 高级经济师 |
8 | 卢丹萍 | 浙江圣泰婴童服饰有限公司 | 女 | 42 | 总经办总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
9 | 张媛媛 | 浙江澳亚织造股份有限公司 | 女 | 44 | 总经办副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 工业经济 | 高级经济师 |
10 | 张志强 | 浙江花园新型建材有限公司 | 男 | 47 | 总经办总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
11 | 何剑锋 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 男 | 46 | 总经办总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 工业经济 | 高级经济师 |
12 | 韦斌 | 东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司 | 男 | 49 | 董事长董事长兼总经理 | 决策类 | 正常申报 | 工商管理 | 高级经济师 |
13 | 王庭 | 利越集团有限公司 | 男 | 41 | 总经办副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
14 | 王继新 | 浙江金象科技有限公司 | 男 | 56 | 总经办副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 市场营销 | 高级经济师 |
15 | 李巧英 | 东阳富仕特磁业有限公司 | 女 | 49 | 总经办副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
16 | 卢杨成 | 浙江凯文磁钢有限公司 | 男 | 50 | 总经办总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
17 | 葛永刚 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 男 | 45 | 总经办副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 工业经济 | 高级经济师 |
18 | 李佳 | 浙江横店普洛进出口有限公司 | 女 | 53 | 总经办副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
19 | 许田悦 | 东阳市公路养护有限公司 | 女 | 36 | 办公室人力总监 | 实务类 | 正常申报 | 人力资源管理 | 高级经济师 |
20 | 朱昌潮 | 东阳市中洲钢带有限公司 | 男 | 59 | 总经办常务副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
21 | 黄益红 | 浙江中科磁业股份有限公司 | 男 | 46 | 总经办副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
22 | 韦卫 | 浙江金象科技有限公司 | 男 | 55 | 总经办副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
23 | 徐梅兰 | 广厦建设集团有限责任公司 | 女 | 50 | 经营班子成员副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
24 | 卜正刚 | 浙江野风药业股份有限公司 | 男 | 48 | 公司经营班子副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
25 | 李宽伟 | 浙江海森药业股份有限公司 | 男 | 47 | 总经办副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
26 | 张小宁 | 东阳市美丽乡村建设服务中心 | 男 | 48 | 东阳市美丽乡村建设服务中心乡村振兴 | 实务类 | 正常申报 | 农业经济 | 高级经济师 |
27 | 赵虹 | 东阳市水务投资集团有限公司 | 女 | 40 | 综合管理部(人力资源监察)人力资源 | 实务类 | 正常申报 | 人力资源管理 | 高级经济师 |
28 | 厉世清 | 浙江东阳东磁稀土有限公司 | 男 | 58 | 总经理室公司总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
29 | 何静 | 横店集团东磁股份有限公司 | 女 | 41 | 董事长室公司副总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
30 | 何军义 | 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 男 | 57 | 总经办总经理 | 决策类 | 规模企业直接申报 | 企业管理 | 高级经济师 |
东阳市人力资源和社会保障局
2023年9月12日
一审:张逸斐
二审:司松松
三审:单贵尧