根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟发放人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2023年第八批拟发放人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才 类型 | 购房券标准 |
1 | 刘中梅 | 申请人 | 已婚 | 3713251988******24 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
韦洋钱 | 配偶 | 已婚 | 3307241987******16 | 浙江新中源建设有限公司 | 本科 | ||
韦诺宸 | 子女 | 未婚 | 3307832019******43 | ||||
韦可然 | 子女 | 未婚 | 3307832023******28 | ||||
2 | 张飘 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******63 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 本科 | 30万元 |
厉陈锴 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******3X | 东阳市横店医院 | 大专 | ||
厉嘉睿 | 子女 | 未婚 | 3307832019******27 | ||||
厉嘉柠 | 子女 | 未婚 | 3307832023******26 | ||||
3 | 余飞 | 申请人 | 已婚 | 3307821993******31 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
姚颖 | 配偶 | 已婚 | 3305011989******63 | 义乌日成进出口有限公司 | |||
4 | 蒋晓雯 | 申请人 | 已婚 | 4205831984******00 | 东阳市规划建筑设计院有限公司 | 副高 | 50万元 |
张伟 | 配偶 | 已婚 | 3307241981******72 | 东阳市市政公用事业中心 | 本科 | ||
张景铭 | 子女 | 未婚 | 3307832012******12 | ||||
5 | 申屠川 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******24 | 东阳市粮食收储有限公司 | 专科 | 15万元 |
周向辉 | 配偶 | 已婚 | 3307271989******17 | 平安银行东阳支行 | 本科 | ||
周可萱 | 子女 | 未婚 | 3307832021******22 | ||||
6 | 王瑜倩 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******29 | 浙江花园新能源股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
骆顺康 | 配偶 | 已婚 | 3307241993******32 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 本科 | ||
骆芃晗 | 子女 | 未婚 | 3307832021******2X | ||||
7 | 马红兴 | 申请人 | 未婚 | 3307241989******12 | 浙江横店机场有限公司 | 本科 | 30万元 |
8 | 何发龙 | 申请人 | 已婚 | 5223231994******35 | 横店集团房地产开发有限公司 | 硕士 | 50万元 |
李曼莉 | 配偶 | 已婚 | 3405021992******21 | / | 硕士 | ||
何九盈 | 子女 | 未婚 | 3405032022******26 | ||||
9 | 陈镔 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******3X | 浙江英洛华磁业有限公司 | 本科 | 30万元 |
10 | 张威 | 申请人 | 未婚 | 3307241991******12 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 硕士 | 55万元 |
11 | 王云姗 | 申请人 | 已婚 | 3307241990******49 | 歌山建设集团有限公司 | 本科 | 30万元 |
单扬锦 | 配偶 | 已婚 | 3307241988******31 | / | |||
单一诺 | 子女 | 未婚 | 3307832018******3X | ||||
12 | 王建华 | 申请人 | 已婚 | 3307241988******10 | 浙江野风医疗器械有限公司 | 本科 | 33万元 |
黄引 | 配偶 | 已婚 | 4308211989******21 | / | 本科 | ||
王烁 | 子女 | 未婚 | 3307832020******54 | ||||
13 | 王滨 | 申请人 | 已婚 | 3307241986******33 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
楼伟 | 配偶 | 已婚 | 3307241986******27 | 东阳市六石街道社区卫生服务中心 | 专科 | ||
王泽昱 | 子女 | 未婚 | 3307832012******1X | ||||
王泽睿 | 子女 | 未婚 | 3307832017******13 | ||||
14 | 詹健笑 | 申请人 | 已婚 | 3307241988******44 | 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 | 本科 | 30万元 |
吕剑 | 配偶 | 已婚 | 3307241988******14 | 浙江横店影视剧组服务有限公司 | 本科 | ||
吕品言 | 子女 | 未婚 | 3307832015******11 | ||||
15 | 张倩倩 | 申请人 | 离异 | 3307241985******64 | 东阳新东煌服饰有限公司 | 本科 | 30万元 |
俞鸿奕 | 子女 | 未婚 | 3307832014******1X | ||||
16 | 方超炎 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******33 | 横店集团东磁股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
马姣 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******2X | 东阳市妇幼保健院 | 本科 | ||
17 | 蒋舒航 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******42 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
李姜江 | 配偶 | 已婚 | 3307241991******15 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | ||
李虹霖 | 子女 | 未婚 | 3307832017******39 | ||||
李秉霖 | 子女 | 未婚 | 3307832022******17 | ||||
18 | 杨阳 | 申请人 | 已婚 | 6105221990******38 | 横店文荣医院 | 专科 | 15万元 |
尹艳影 | 配偶 | 已婚 | 3412221995******05 | 横店文荣医院 | 专科 | ||
杨谨睿 | 子女 | 未婚 | 6105222021******10 | ||||
19 | 蒋秀男 | 申请人 | 未婚 | 3307261995******46 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
20 | 杨剑聪 | 申请人 | 已婚 | 3307241989******18 | 横店集团房地产开发有限公司 | 本科 | 30万元 |
周慧珍 | 配偶 | 已婚 | 3307241988******20 | 东阳市东阳江镇中心幼儿园 | 本科 | ||
杨钰涵 | 子女 | 未婚 | 3307832015******23 | ||||
杨钰淇 | 子女 | 未婚 | 3307832022******49 | ||||
21 | 陈丽珍 | 申请人 | 未婚 | 3307261987******25 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
22 | 赵丹晖 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******16 | 东阳市伟群制刀缝配有限公司 | 本科 | 30万元 |
张凯利 | 配偶 | 已婚 | 3390051998******25 | 东阳市禾慕建设有限公司 | 专科 | ||
赵泽铉 | 子女 | 未婚 | 3307832018******37 | ||||
23 | 叶英巧 | 申请人 | 离异 | 3307241990******26 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 本科 | 30万元 |
叶嘉乐 | 子女 | 未婚 | 3307832013******57 | ||||
24 | 张振 | 申请人 | 已婚 | 3412211994******35 | 横店集团东磁股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
罗晗 | 配偶 | 已婚 | 3412211995******47 | 阜阳颍州学村中学 | 本科 | ||
25 | 肖美良 | 申请人 | 已婚 | 3622041988******3X | 浙江普洛家园药业有限公司 | 本科 | 30万元 |
胡燕 | 配偶 | 已婚 | 3622041991******20 | / | |||
肖雅欣 | 子女 | 未婚 | 3609832014******28 | ||||
肖雅钰 | 子女 | 未婚 | 3609832015******42 | ||||
26 | 何保洋 | 申请人 | 未婚 | 5113211997******38 | 东阳市明秀工艺品有限公司 | 专科 | 15万元 |
27 | 吕芬 | 申请人 | 已婚 | 3307241988******22 | 横店集团东磁股份有限公司 | 专科 | 15万元 |
胡栗 | 配偶 | 已婚 | 4290061989******73 | 博大环境集团有限公司 | 专科 | ||
胡嘉轩 | 子女 | 未婚 | 3307832012******10 | ||||
胡沛林 | 子女 | 未婚 | 3307832018******10 | ||||
28 | 张洪彬 | 申请人 | 已婚 | 1504261992******77 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 硕士 | 50万元 |
王海娜 | 配偶 | 已婚 | 4113241994******22 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 硕士 | ||
29 | 郭俏莉 | 申请人 | 已婚 | 3307241986******25 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
郭鑫强 | 配偶 | 已婚 | 3307241988******17 | 杭州泊寓公寓管理有限公司 | 专科 | ||
郭煜城 | 子女 | 未婚 | 3307832018******11 | ||||
30 | 金宇晖 | 申请人 | 未婚 | 3307241999******19 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 专科 | 15万元 |
31 | 赵倩 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******23 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
张辉 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******18 | 东阳市人民医院巍山分院 | 本科 | ||
张语晗 | 子女 | 未婚 | 3307832019******26 | ||||
张睿晗 | 子女 | 未婚 | 3307832021******34 | ||||
32 | 王宏宇 | 申请人 | 已婚 | 2102821993******41 | 横店集团东磁股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
赵弼天 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******18 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | ||
33 | 徐振瀚 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******15 | 东阳市土地整理开发有限公司 | 本科 | 30万元 |
许倩倩 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******45 | 中国银行东阳支行 | 本科 | ||
徐令仪 | 子女 | 未婚 | 3307832019******26 | ||||
34 | 刘传新 | 申请人 | 已婚 | 4209231989******73 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 本科 | 30万元 |
吕欢娣 | 配偶 | 已婚 | 3306811995******89 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 专科 | ||
刘灵栎 | 子女 | 未婚 | 3306812020******89 | ||||
35 | 贾正康 | 申请人 | 未婚 | 3307241993******17 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 本科 | 30万元 |
36 | 李承磊 | 申请人 | 已婚 | 4203231988******14 | 东阳市资源勘察规划测绘有限公司 | 本科 | 30万元 |
陈婷 | 配偶 | 已婚 | 4203231988******44 | / | |||
李诗妍 | 子女 | 未婚 | 4203232018******24 | ||||
李一晨 | 子女 | 未婚 | 4203232020******35 | ||||
37 | 何玉梅 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******43 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
38 | 翁剑锋 | 申请人 | 未婚 | 3307241991******13 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 专科 | 15万元 |
39 | 陆旭鹏 | 申请人 | 未婚 | 3307242000******19 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 本科 | 33万元 |
40 | 孙林辉 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******13 | 东阳市巍山镇骑虾饭店 | 专科 | 15万元 |
41 | 沈爱琳 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******20 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 硕士 | 50万元 |
42 | 楼攀进 | 申请人 | 未婚 | 3307241987******10 | 东阳市国有资产经营有限公司 | 本科 | 30万元 |
43 | 葛倩楠 | 申请人 | 已婚 | 3307241991******63 | 东阳市规划建筑设计院有限公司 | 本科 | 30万元 |
金宇超 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******35 | 个体经营户 | 本科 | ||
金可言 | 子女 | 未婚 | 3307832018******24 | ||||
44 | 金灿烂 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******26 | 东阳市资源勘察规划测绘有限公司 | 本科 | 30万元 |
卢江锋 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******59 | 义乌商博云谷企业管理有限公司 | 专科 | ||
卢屹舟 | 子女 | 未婚 | 3307832021******16 | ||||
45 | 金梅玲 | 申请人 | 未婚 | 6203211988******44 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
46 | 朱宇展 | 申请人 | 未婚 | 3307241992******17 | 东阳市国有资产经营有限公司 | 本科 | 30万元 |
47 | 周哲 | 申请人 | 未婚 | 4113281993******12 | 浙江得邦车用照明有限公司 | 专科 | 15万元 |
48 | 李玮奇 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******13 | 浙江金象科技有限公司 | 本科 | 30万元 |
49 | 范艳梅 | 申请人 | 离异 | 3307211981******25 | 东阳市泰和万胜金银线有限公司 | 专科 | 15万元 |
王骏成 | 子女 | 未婚 | 3307832009******36 | ||||
50 | 舒倩 | 申请人 | 未婚 | 3308811996******22 | 横店集团东磁股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
51 | 许凌霄 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******11 | 东阳市长星养发服务部 | 本科 | 30万元 |
52 | 张巧巧 | 申请人 | 已婚 | 3307241985******48 | 东阳市翰墨林艺术培训有限公司 | 专科 | 15万元 |
吴华斌 | 配偶 | 已婚 | 3307241985******18 | 东阳市凯强针织有限公司 | |||
吴炜君 | 子女 | 未婚 | 3307832008******48 | ||||
吴君彤 | 子女 | 未婚 | 3307832015******44 |
东阳市人力资源和社会保障局
2023年9月12日
一审:吴小蝶
二审:华云燕
三审:李斌