根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟发放人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2023年第九批拟发放人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才 类型 | 购房券标准 |
1 | 许丁丁 | 申请人 | 已婚 | 3307241991******15 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 本科 | 30万元 |
吕杭 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******21 | 正威(东阳)新材料有限公司 | 本科 | ||
2 | 吕航杰 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******11 | 横店集团东磁股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
3 | 林丽霞 | 申请人 | 已婚 | 3304241986******20 | 浙江同力服装有限公司 | 专科 | 15万元 |
金超波 | 配偶 | 已婚 | 3307241986******12 | 宸越建设 | 专科 | ||
金宸楦 | 子女 | 未婚 | 3307832011******13 | ||||
金雨萱 | 子女 | 未婚 | 3307832016******2X | ||||
4 | 韦航萍 | 申请人 | 已婚 | 3307241988******29 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
斯乔旻 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******18 | 东阳市信访局 | 本科 | ||
斯祎安 | 子女 | 未婚 | 3307832019******40 | ||||
斯祎宁 | 子女 | 未婚 | 3307832021******24 | ||||
5 | 吕妹 | 申请人 | 已婚 | 3307241983******2X | 东阳市现代钓具有限公司 | 专科 | 15万元 |
李浩 | 配偶 | 已婚 | 3307241983******14 | 东阳市清羽针织有限公司 | |||
李旭刚 | 子女 | 未婚 | 3307832007******11 | ||||
6 | 方羚 | 申请人 | 已婚 | 3307241986******20 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
张康健 | 配偶 | 已婚 | 3307241985******16 | 东阳市台联塑磁有限公司 | 本科 | ||
张靖昂 | 子女 | 未婚 | 3307832013******12 | ||||
张可钰 | 子女 | 未婚 | 3307832020******82 | ||||
7 | 徐倩岚 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******60 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
朱永波 | 配偶 | 已婚 | 3307241991******30 | 东阳市资规局 | 硕士 | ||
朱钦辰 | 子女 | 未婚 | 3307832022******30 | ||||
8 | 金龙 | 申请人 | 已婚 | 3307241983******10 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 副高 | 50万元 |
郑冬菊 | 配偶 | 已婚 | 3308231983******4X | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | ||
金郑玉 | 子女 | 未婚 | 3307832008******21 | ||||
金郑诗 | 子女 | 未婚 | 3307832015******23 | ||||
9 | 贾文乾 | 申请人 | 已婚 | 3307241979******14 | 浙江埃森化学有限公司 | 副高 | 50万元 |
周晓莉 | 配偶 | 已婚 | 4210871982******26 | 宁波旭升集团股份有限公司 | 专科 | ||
贾逸凡 | 子女 | 未婚 | 3302062008******16 | ||||
贾逸晨 | 子女 | 未婚 | 3208022013******1X | ||||
10 | 方倩 | 申请人 | 未婚 | 3307811988******41 | 浙江顺安工贸有限公司 | 本科 | 30万元 |
11 | 朱南兵 | 申请人 | 已婚 | 3602221991******25 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 专科 | 15万元 |
张紫浩 | 配偶 | 已婚 | 3307241989******12 | 个体户 | 专科 | ||
张华清 | 子女 | 未婚 | 3307832017******19 | ||||
张华悦 | 子女 | 未婚 | 3307832019******21 | ||||
12 | 张海燕 | 申请人 | 已婚 | 3307241996******22 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 本科 | 30万元 |
张海洋 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******1X | / | |||
张欣瑜 | 子女 | 未婚 | 3307832022******29 | ||||
13 | 吴慧娴 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******27 | 东阳东涛典当有限责任公司 | 专科 | 15万元 |
华祥浩 | 配偶 | 已婚 | 3307241991******16 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 专科 | ||
华铭翊 | 子女 | 未婚 | 3307832022******3X | ||||
14 | 宋晓琪 | 申请人 | 未婚 | 3207211994******2X | 金华市烟草公司东阳分公司 | 硕士 | 50万元 |
15 | 吴珊 | 申请人 | 已婚 | 3307241989******4X | 浙江圣泰婴童服饰有限公司 | 专科 | 15万元 |
楼强荣 | 配偶 | 已婚 | 3307241989******19 | 浙江省建工集团有限责任公司 | |||
楼哲睿 | 子女 | 未婚 | 3307832015******15 | ||||
16 | 许靓雯 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******60 | 东阳勇哥代理记账有限公司 | 本科 | 30万元 |
17 | 徐媛媛 | 申请人 | 已婚 | 3307241987******27 | 浙江诸永高速公路有限公司东阳分公司 | 专科 | 15万元 |
黄涛 | 配偶 | 已婚 | 3307241987******1X | 浙江山口建筑工程有限公司 | 专科 | ||
黄裕睿 | 子女 | 未婚 | 3307832014******16 | ||||
18 | 李苏红 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******25 | 东阳市现代钓具有限公司 | 本科 | 30万元 |
19 | 刘先亮 | 申请人 | 未婚 | 3325251995******12 | 中天建设集团有限公司 | 硕士 | 50万元 |
20 | 贾凌珂 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******36 | 浙江震东律师事务所 | 本科 | 30万元 |
陈婷婷 | 配偶 | 已婚 | 3309021992******29 | 东阳市教育局 | 本科 | ||
贾奕棠 | 子女 | 未婚 | 3307832020******4X | ||||
21 | 郑婕 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******24 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
吴杨靖 | 配偶 | 已婚 | 3307241993******58 | 东阳市海纳矿山机械有限公司 | |||
吴凌恺 | 子女 | 未婚 | 3307832022******14 | ||||
22 | 张志昀 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******30 | 东阳市东砚针织服饰有限公司 | 专科 | 15万元 |
23 | 虞佳琳 | 申请人 | 已婚 | 3307241988******27 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
王国栋 | 配偶 | 已婚 | 3307241985******1X | / | |||
虞星辰 | 子女 | 未婚 | 3307832020******12 | ||||
24 | 虞天华 | 申请人 | 已婚 | 3307241970******36 | 横店集团东磁股份有限公司 | 技师 | 30万元 |
金旭芳 | 配偶 | 已婚 | 3307241975******20 | 横店集团东磁股份有限公司 | 专科 | ||
虞玉钱 | 子女 | 未婚 | 3307241996******39 | 上海宏润集团 | 本科 | ||
25 | 李康彬 | 申请人 | 已婚 | 3307241989******18 | 浙江东维信息技术有限公司 | 专科 | 16.5万元 |
郭鹏 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******29 | 东阳湖溪镇中心卫生院 | 本科 | ||
26 | 张成 | 申请人 | 已婚 | 3623311991******12 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
卢芳华 | 配偶 | 已婚 | 3607821990******2X | 东阳丽莱医疗美容门诊有限公司 | 专科 | ||
张昀启 | 子女 | 未婚 | 3611292018******11 | ||||
张言蹊 | 子女 | 未婚 | 3611292021******45 | ||||
27 | 张楚楚 | 申请人 | 未婚 | 3307271989******28 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
28 | 金娇娇 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******25 | 东阳市工智建筑劳务有限公司 | 本科 | 30万元 |
29 | 邵烈培 | 申请人 | 已婚 | 3301021967******10 | 东阳花园田氏医院 | 副高 | 50万元 |
胡丽春 | 配偶 | 已婚 | 3307241971******25 | 东阳市南马镇葛府村葛三卫生室 | 专科 | ||
邵融 | 子女 | 已婚 | 3307241996******16 | 零跑科技股份有限公司 | 本科 | ||
30 | 梅儒诗 | 申请人 | 未婚 | 3307221996******28 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
31 | 张慧 | 申请人 | 已婚 | 3307241989******04 | 横店集团东磁股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
厉国振 | 配偶 | 已婚 | 3307241991******13 | 浙江横店影视城有限公司 | 硕士 | ||
厉霖橙 | 子女 | 未婚 | 3307832022******20 | ||||
32 | 李开波 | 申请人 | 已婚 | 5202031984******91 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 本科 | 30万元 |
陈晓芳 | 配偶 | 已婚 | 5202031987******2X | 浙江普洛家园药业有限公司 | 本科 | ||
李陈曦 | 子女 | 未婚 | 5202032011******23 | ||||
李铭博 | 子女 | 未婚 | 5202032018******13 | ||||
33 | 朱炽雄 | 申请人 | 未婚 | 4416211993******17 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 硕士 | 50万元 |
34 | 卢思伟 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******1X | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 专科 | 15万元 |
35 | 陈梦璐 | 申请人 | 未婚 | 3307271996******63 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 本科 | 30万元 |
36 | 朱梦晗 | 申请人 | 已婚 | 3308021988******28 | 浙江聚能锅炉制造有限公司 | 本科 | 30万元 |
俞奋斐 | 配偶 | 已婚 | 3305231987******18 | 嘉兴银行安吉支行 | 本科 | ||
俞柏淳 | 子女 | 未婚 | 3305232015******35 | ||||
俞墨凡 | 子女 | 未婚 | 3305232019******31 | ||||
37 | 杨瑾莹 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******60 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
楼江凯 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******39 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 本科 | ||
楼艺洋 | 子女 | 未婚 | 3307832022******28 | ||||
38 | 代钊 | 申请人 | 已婚 | 3416231988******19 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 技师 | 30万元 |
郭姣姣 | 配偶 | 已婚 | 4206241989******24 | / | 专科 | ||
代嘉琦 | 子女 | 未婚 | 3416232013******23 | ||||
代嘉颖 | 子女 | 未婚 | 3416232017******43 | ||||
代鹏瑞 | 子女 | 未婚 | 3416232022******1X | ||||
39 | 葛丽蓉 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******26 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 专科 | 15万元 |
40 | 赵菁 | 申请人 | 已婚 | 3307241985******6X | 东阳市人民医院 | 副高 | 50万元 |
曾峰 | 配偶 | 已婚 | 3307241985******15 | 东阳市供排水安装工程有限公司 | 本科 | ||
曾熠 | 子女 | 未婚 | 3307832013******40 | ||||
曾烁 | 子女 | 未婚 | 3307832019******36 | ||||
41 | 方潇梁 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******32 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
吴菁 | 配偶 | 已婚 | 3307271993******22 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | ||
方瑾怀 | 子女 | 未婚 | 3307832020******2X | ||||
42 | 张洁 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******42 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
张晓航 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******17 | 个体经营 | 本科 | ||
张圣泽 | 子女 | 未婚 | 3307832019******12 | ||||
43 | 金靓超 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******21 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
赵帅 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******34 | 浙江力聚热能装备股份有限公司 | 本科 | ||
44 | 刘柳 | 申请人 | 已婚 | 4212021986******67 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
周国梁 | 配偶 | 已婚 | 4113301986******53 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | ||
彭若熙 | 子女 | 未婚 | 4212022013******68 | ||||
45 | 吴江栋 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******10 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 专科 | 15万元 |
金京京 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******84 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 本科 | ||
吴悦潼 | 子女 | 未婚 | 3307832018******48 | ||||
46 | 汤程昊 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******19 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
47 | 黄锦杰 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******16 | 横店得邦照明股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
48 | 张小康 | 申请人 | 已婚 | 3307241987******31 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 专科 | 15万元 |
邱珊 | 配偶 | 已婚 | 4290041988******25 | 东阳市中汽置业有限公司 | 本科 | ||
张佳瑞 | 子女 | 未婚 | 3307832016******19 | ||||
49 | 任静云 | 申请人 | 未婚 | 3307242000******45 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科 | 33万元 |
50 | 刘海丹 | 申请人 | 已婚 | 1504281986******20 | 横店集团控股有限公司 | 硕士 | 50万元 |
任艳峰 | 配偶 | 已婚 | 1504261984******90 | 浙江安智达科技有限公司 | 本科 | ||
任思敏 | 子女 | 未婚 | 1504262016******28 | ||||
51 | 马凌虹 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******23 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
52 | 曹旭俊 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******16 | 东阳市利越交通工程试验检测有限公司 | 本科 | 30万元 |
53 | 刘悦璋 | 申请人 | 未婚 | 3404031996******11 | 国网浙江省电力有限公司东阳市供电公司 | 硕士 | 50万元 |
54 | 陈丽巧 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******47 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 硕士 | 50万元 |
55 | 郭晓媚 | 申请人 | 已婚 | 3307021983******49 | 横店文荣医院 | 副高 | 50万元 |
马志朝 | 配偶 | 已婚 | 3307241977******14 | / | |||
马锦宏 | 子女 | 未婚 | 3307832008******98 | ||||
马锦宸 | 子女 | 未婚 | 3307832020******37 | ||||
56 | 楼尧良 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******36 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 专科 | 15万元 |
吴添韩 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******23 | 新世纪幼儿园 | 专科 | ||
吴宸羽 | 子女 | 未婚 | 3307832019******12 | ||||
57 | 王海斌 | 申请人 | 已婚 | 1525301987******13 | 浙江省东阳市东通建设有限公司 | 专科 | 15万元 |
杨娇 | 配偶 | 已婚 | 4205281987******44 | 东阳市现代钓具有限公司 | 专科 | ||
王辰熙 | 子女 | 未婚 | 1525302010******16 | ||||
王煦妍 | 子女 | 未婚 | 1525302015******25 | ||||
58 | 高恒 | 申请人 | 已婚 | 3704021992******39 | 浙江省东阳市横店影视城艺术团有限公司 | 本科 | 30万元 |
凤天慧 | 配偶 | 已婚 | 5115211994******21 | 浙江省东阳市横店影视城艺术团有限公司 | 专科 | ||
高雅涵 | 子女 | 未婚 | 5115042022******64 | ||||
59 | 徐俊楠 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******29 | 东阳市紫竹莲工艺品有限公司 | 本科 | 30万元 |
60 | 陈彦君 | 申请人 | 已婚 | 4521281979******69 | 横店集团房地产开发有限公司 | 专科 | 15万元 |
金焱 | 配偶 | 已婚 | 3307021977******18 | / | |||
金忱萱 | 子女 | 未婚 | 3307022009******40 | ||||
61 | 陈羽笑 | 申请人 | 已婚 | 3307211994******42 | 横店集团控股有限公司 | 本科 | 30万元 |
倪立高 | 配偶 | 已婚 | 3307211994******1X | / | |||
倪慕橙 | 子女 | 未婚 | 3307022021******43 | ||||
62 | 吴旺键 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******1X | 浙江微度医疗器械有限公司 | 本科 | 30万元 |
63 | 吴敬霞 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******43 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
64 | 单双飞 | 申请人 | 未婚 | 3307241991******34 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
65 | 王儒鸿 | 申请人 | 未婚 | 3307242000******1X | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 33万元 |
东阳市人力资源和社会保障局
2023年9月12日
一审:吴小蝶
二审:华云燕
三审:李斌