根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟发放人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2024年第一批拟发放人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才类型 | 购房券标准 |
1 | 虞廷君 | 申请人 | 未婚 | 3307821995******50 | 东阳市中医院 | 硕士 | 50万元 |
2 | 申屠晓轩 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******23 | 浙江东阳富民村镇银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
蒋国伟 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******54 | 索菲亚全屋定制 | |||
蒋涵蕊 | 子女 | 未婚 | 3307832021******23 | ||||
3 | 包璇 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******10 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
4 | 泮楚楚 | 申请人 | 已婚 | 3307241991******26 | 东阳市广厦旅行社有限公司 | 专科 | 15万元 |
许翔 | 配偶 | 已婚 | 3307241989******1X | 东阳市产业发展集团有限公司 | 专科 | ||
许一诺 | 子女 | 未婚 | 3307832016******24 | ||||
许钦洋 | 子女 | 未婚 | 3307832021******12 | ||||
5 | 叶高青 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******60 | 浙江东阳富民村镇银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
许武全 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******3X | 义乌市聪博贸易有限公司 | 专科 | ||
许屹霖 | 子女 | 未婚 | 3307832022******14 | ||||
6 | 楼璐瑶 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******43 | 国网浙江省电力有限公司东阳市供电公司 | 本科 | 30万元 |
7 | 徐文 | 申请人 | 已婚 | 3623221983******90 | 东阳市横店医院 | 副高 | 50万元 |
夏秀芳 | 配偶 | 已婚 | 3623221982******40 | 广丰区嵩峰小学 | 本科 | ||
徐梓萌 | 子女 | 未婚 | 3611222012******46 | ||||
徐梓颜 | 子女 | 未婚 | 3611222017******44 | ||||
8 | 张兴国 | 申请人 | 未婚 | 5107221985******71 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
9 | 夏杨杨 | 申请人 | 未婚 | 3308251997******28 | 东阳市乐思服装有限公司 | 本科 | 30万元 |
10 | 杜圆圆 | 申请人 | 已婚 | 3307241991******24 | 金华市奥创网络科技有限公司 | 专科 | 15万元 |
金朝辉 | 配偶 | 已婚 | 3307241991******12 | 浙江长松建设有限公司 | 专科 | ||
金雨柔 | 子女 | 未婚 | 3307832016******23 | ||||
金田祥 | 子女 | 未婚 | 3307832019******17 | ||||
11 | 马海晓 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******27 | 东阳市工业发展有限公司 | 专科 | 15万元 |
张锦凯 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******15 | 东阳市巍山镇人民政府 | 本科 | ||
张知骐 | 子女 | 未婚 | 3307832023******12 | ||||
12 | 曹钢钢 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******51 | 浙江矽瓷科技有限公司 | 硕士 | 55万元 |
13 | 薛杨 | 申请人 | 未婚 | 6123241996******20 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 硕士 | 50万元 |
14 | 巫健 | 申请人 | 已婚 | 3607241990******38 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
王丽萍 | 配偶 | 已婚 | 3607241993******29 | 东阳市人民医院 | 本科 | ||
巫辅阳 | 子女 | 未婚 | 3607242019******52 | ||||
15 | 杜振跃 | 申请人 | 已婚 | 3307241986******14 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 技师 | 30万元 |
许倩倩 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******26 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 专科 | ||
杜依然 | 子女 | 未婚 | 3307832018******41 | ||||
16 | 吕亚亚 | 申请人 | 未婚 | 3213221992******49 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
17 | 何江辉 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******15 | 东阳市怡乐钓具有限公司 | 本科 | 30万元 |
王秀英 | 配偶 | 已婚 | 3307241997******47 | 东阳市玹越服饰有限公司 | 专科 | ||
何昕奕 | 子女 | 未婚 | 3307832019******28 | ||||
18 | 方凯 | 申请人 | 已婚 | 3307241988******39 | 浙江埃森化学有限公司 | 本科 | 30万元 |
申屠锦秀 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******22 | 浙江全方科技有限公司 | 专科 | ||
方景铄 | 子女 | 未婚 | 3307832019******16 | ||||
19 | 吕万泉 | 申请人 | 已婚 | 3307241988******54 | 横店集团东磁股份有限公司 | 专科 | 15万元 |
蒋永兰 | 配偶 | 已婚 | 3307811992******27 | 横店集团东磁股份有限公司 | 专科 | ||
吕羿 | 子女 | 未婚 | 3307832017******31 | ||||
20 | 任婉璐 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******2X | 东阳市城市建设投资集团有限公司 | 本科 | 30万元 |
21 | 郭宁宁 | 申请人 | 已婚 | 3412211990******27 | 东阳市喜宁文化用品有限公司 | 本科 | 30万元 |
方佩 | 配偶 | 已婚 | 3408281992******17 | 东阳市喜宁文化用品有限公司 | 本科 | ||
22 | 孙尚君 | 申请人 | 已婚 | 4115211993******23 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
应武权 | 配偶 | 已婚 | 3306831993******32 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 硕士 | ||
23 | 陈欣 | 申请人 | 已婚 | 1407021997******48 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
何军亮 | 配偶 | 已婚 | 6224241993******11 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | ||
24 | 李巧燕 | 申请人 | 已婚 | 3307241985******21 | 东阳市妇幼保健院 | 副高 | 50万元 |
吴广广 | 配偶 | 已婚 | 4112821982******36 | / | 硕士 | ||
吴予涵 | 子女 | 未婚 | 3307832014******23 | ||||
李珩锐 | 子女 | 未婚 | 3307832020******16 | ||||
25 | 徐丽亚 | 申请人 | 已婚 | 3304251981******27 | 东阳市双恒金属构件有限公司 | 技师 | 30万元 |
张凌云 | 配偶 | 已婚 | 3307241980******13 | 东阳市乐之翼游乐设备有限公司 | 本科 | ||
张徐心怡 | 子女 | 未婚 | 3307832007******41 | 东阳市顺风高级中学 | |||
徐张心悦 | 子女 | 未婚 | 3304832012******41 | ||||
26 | 胡敏绢 | 申请人 | 未婚 | 3307271995******26 | 东阳市南林木材科技服务中心 | 本科 | 30万元 |
27 | 吴彪 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******17 | 国网浙江省电力有限公司东阳市供电公司 | 本科 | 30万元 |
28 | 舒鑫宁 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******16 | 东阳市公路设施有限公司 | 本科 | 30万元 |
王飘逸 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******48 | 东阳市公路设施有限公司 | 本科 | ||
舒熠瑶 | 子女 | 未婚 | 3307832022******23 | ||||
29 | 应鑫鹏 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******18 | 东阳东磁自动化科技有限公司 | 专科 | 15万元 |
30 | 莫梅鑫 | 申请人 | 已婚 | 4522261993******24 | 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
王博 | 配偶 | 已婚 | 4312811987******3X | 浙江省新纳材料科技股份有限公司 | 专科 | ||
31 | 黄凯龙 | 申请人 | 未婚 | 3307241992******14 | 浙江省东阳市汽配制造有限公司 | 本科 | 30万元 |
32 | 史珍珠 | 申请人 | 未婚 | 3422221997******04 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 本科 | 30万元 |
33 | 朱丁 | 申请人 | 已婚 | 3403231990******1X | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
李盼 | 配偶 | 已婚 | 4114251996******21 | / | 本科 | ||
34 | 金俊杰 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******1X | 浙江梵沐记工艺美术有限公司 | 本科 | 30万元 |
35 | 何雅琳 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******45 | 扇贝(浙江)智能科技有限公司 | 本科 | 30万元 |
36 | 厉梦琳 | 申请人 | 未婚 | 3307241992******42 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 硕士 | 50万元 |
37 | 楼安莉 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******44 | 东阳市横店文荣实验学校 | 本科 | 30万元 |
38 | 祝帆 | 申请人 | 已婚 | 3606221995******49 | 东阳市文荣艺术高级中学 | 本科 | 30万元 |
李接兵 | 配偶 | 已婚 | 3625311993******15 | 义乌市极聚进出口有限公司 | 本科 | ||
李钰尧 | 子女 | 未婚 | 3610032022******17 | ||||
39 | 俞珊珊 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******24 | 浙江野风药业股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
吴鑫杭 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******10 | 浙江野风药业股份有限公司 | 本科 | ||
吴汉儒 | 子女 | 未婚 | 3307832021******11 | ||||
40 | 李阳 | 申请人 | 已婚 | 3425011995******12 | 东阳市传媒集团有限公司 | 本科 | 30万元 |
周巧琳 | 配偶 | 已婚 | 3310242001******25 | 浙江民泰商业银行金华东阳支行 | 本科 | ||
41 | 马悦婷 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******24 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 本科 | 30万元 |
42 | 杨跃溪 | 申请人 | 未婚 | 4114251989******11 | 东阳市传媒集团有限公司 | 专科 | 15万元 |
43 | 马苗苗 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******21 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 55万元 |
44 | 金逢时 | 申请人 | 未婚 | 3101152000******50 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
45 | 谢永法 | 申请人 | 已婚 | 3306241979******35 | 浙江野风药业股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
冯海梅 | 配偶 | 已婚 | 6223011984******29 | 浙江野风医疗器械有限公司 | 本科 | ||
谢晗笑 | 子女 | 未婚 | 3306242011******40 | ||||
谢辰辉 | 子女 | 未婚 | 3306242018******5X | ||||
46 | 何波波 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******14 | 横店集团东磁股份有限公司 | 硕士 | 55万元 |
47 | 秦丹丹 | 申请人 | 未婚 | 4106031993******24 | 浙江省东阳市第二高级中学 | 硕士 | 50万元 |
48 | 傅蛮英 | 申请人 | 已婚 | 5115241991******28 | 浙江艳桃化妆品有限公司 | 本科 | 30万元 |
李松 | 配偶 | 已婚 | 5115241992******19 | ||||
李峻晨 | 子女 | 未婚 | 5115242017******37 | ||||
49 | 郭洪阳 | 申请人 | 已婚 | 3307241971******10 | 横店集团东磁股份有限公司 | 高级技师 | 50万元 |
方红英 | 配偶 | 已婚 | 3307241971******2X | ||||
郭航谨 | 子女 | 未婚 | 3307241994******78 | 浙江埃森化学有限公司 | 专科 | ||
50 | 王轩 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******39 | 数字东阳技术运营有限公司 | 本科 | 30万元 |
51 | 韦刚刚 | 申请人 | 已婚 | 3307241989******36 | 数字东阳技术运营有限公司 | 本科 | 30万元 |
蒋佳佳 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******27 | ||||
韦泓聿 | 子女 | 未婚 | 3307832020******18 | ||||
52 | 陈鹏光 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******16 | 东阳市花园电梯工程有限公司 | 本科 | 30万元 |
53 | 陆南佳 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******24 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
陈伟波 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******5X | 东阳市人民医院 | 本科 | ||
陈亦喆 | 子女 | 未婚 | 3307832023******31 | ||||
54 | 许桑桑 | 申请人 | 离异 | 3303271988******29 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
陈朝宇 | 子女 | 未婚 | 3303272014******5X | ||||
55 | 周令钧 | 申请人 | 已婚 | 2201811982******23 | 浙江亚德工贸有限公司 | 技师 | 30万元 |
陈华 | 配偶 | 已婚 | 3307271978******31 | 浙江亚德工贸有限公司 | 专科 | ||
陈思妤 | 子女 | 未婚 | 2201812007******21 | ||||
陈思北 | 子女 | 未婚 | 2201812014******11 | ||||
56 | 胡伟强 | 申请人 | 已婚 | 3307241984******19 | 浙江野风药业股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
李赛 | 配偶 | 已婚 | 3307241986******23 | 浙江野风药业股份有限公司 | 专科 | ||
胡心妍 | 子女 | 未婚 | 3307832015******26 | ||||
胡仕远 | 子女 | 未婚 | 3307832018******13 | ||||
57 | 张衍翔 | 申请人 | 未婚 | 3307241992******50 | 浙江横店影视城有限公司 | 本科 | 33万元 |
58 | 王丽婷 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******60 | 浙江野风药业股份有限公司 | 专科 | 15万元 |
王浩 | 配偶 | 已婚 | 3307241989******17 | ||||
王弈翰 | 子女 | 未婚 | 3307832015******12 | ||||
59 | 屈武 | 申请人 | 已婚 | 4114811992******12 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
刘喜亚 | 配偶 | 已婚 | 4114811996******48 | / | 专科 | ||
屈敬宜 | 子女 | 未婚 | 4114812022******68 | ||||
60 | 应赛丹 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******26 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 专科 | 15万元 |
61 | 吴伟伟 | 申请人 | 已婚 | 3307241991******12 | 东阳市城投市政公用建设有限公司 | 本科 | 30万元 |
赵白玉 | 配偶 | 已婚 | 4115281989******2X | 金华市正见旅游开发有限责任公司 | |||
吴晞 | 子女 | 未婚 | 3307832019******6X | ||||
吴祺 | 子女 | 未婚 | 3307832021******16 | ||||
62 | 陈怡 | 申请人 | 已婚 | 8300001986******2X | 浙江广厦建设职业技术大学 | 博士 | 110万元 |
娄宇峰 | 配偶 | 已婚 | 1504021984******16 | 目之(北京)文化体育发展有限公司 | 专科 | ||
娄译丹 | 子女 | 未婚 | 1504022008******2X | ||||
63 | 邸玲 | 申请人 | 未婚 | 2110031994******29 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
64 | 周欣鑫 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******27 | 东阳市春蕾学校 | 专科 | 15万元 |
葛凯凯 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******72 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 硕士 | ||
65 | 杜挺挺 | 申请人 | 未婚 | 3307241991******29 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
66 | 瞿飘飘 | 申请人 | 已婚 | 3307241991******45 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
王斌 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******14 | / | 本科 | ||
王凯 | 子女 | 未婚 | 3307832019******13 | ||||
67 | 顾红艳 | 申请人 | 已婚 | 3307231985******46 | 东阳市孚诺大药房有限公司 | 本科 | 30万元 |
王辉 | 配偶 | 已婚 | 3307211982******1X | 金华市金东区景淇广告店 | 本科 | ||
王俊淇 | 子女 | 未婚 | 3307032016******13 | ||||
王俊文 | 子女 | 未婚 | 3307032021******16 | ||||
68 | 吴智怡 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******28 | 浙江省东阳市南马高级中学 | 硕士 | 50万元 |
69 | 郑闽东 | 申请人 | 未婚 | 3307241987******11 | 东阳市高铁新城开发投资有限公司 | 本科 | 30万元 |
70 | 卢征远 | 申请人 | 已婚 | 3307241984******12 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 副高 | 50万元 |
许丹 | 配偶 | 已婚 | 3307241985******29 | 利越集团有限公司 | 本科 | ||
卢雨彤 | 子女 | 未婚 | 3307832014******46 | ||||
71 | 陈雅 | 申请人 | 已婚 | 3307271995******29 | 浙江省东阳市技术学校 | 硕士 | 50万元 |
曹政 | 配偶 | 已婚 | 3307211995******19 | 磐安县职业教育中心 | 本科 |
东阳市人力资源和社会保障局
2024年1月17日
一审:吴小蝶
二审:华云燕
三审:楼晓明