根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2023年,在市委、市政府的领导下,我局认真贯彻落实政务公开工作部署要求,紧密结合本单位实际,加强统筹推进,强化效能建设,不断加大信息公开力度、拓展信息公开内容,及时主动向社会推送安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作信息,实现了该公开的政府信息不遗漏,信息公开工作取得了明显成效。
(一)主动公开
全年主动公开政务信息379条,包括政府网站103条,“东阳应急管理”微信公众号276条。
(二)依申请公开
我局严格规范办理流程,并且严格按照法定时限办理,明确要求相关业务科室自收到申请之日起15个工作日内答复。2023年我局办理依申请公开事件7起,均已按要求进行答复。
(三)政府信息管理
完善信息公开工作机制,定期发布新闻类、政务类、办事类、咨询类、宣传教育类、公共服务类等信息,保障公众知情权、参与权和监督权。健全与宣传、网信等部门的舆情信息共享机制,保障第一时间获知信息,第一时间回应处置。
(四)政府信息公开平台建设
打造统一规范的政府信息公开机制,提升主动公开工作实效。完善网站栏目设置,归集不同类型的公开信息,便于群众查找相关信息。开展网上政务公开问题整改,及时对网站栏目设置、内容发布存在的问题进行整改完善。定期更新栏目信息,切实发挥局门户网站作为政务公开主渠道作用。
(五)监督保障
依据政务公开工作要求,实行专人专岗,由2名专人分别负责政务公开信息的发布与审核,落实信息公开保密审查、源头管理、发布审核机制。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关完成工作考核、社会评议和责任追究结果情况。定期审核已公布的信息,并接受社会和群众的共同监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 150 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 203 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局在政务公开工作上取得了一定的成效,但对照政务公开工作新要求,仍存在一些不足。主要体现在:一是部分新增栏目信息未及时获取;二是仍存在政务公开信息公开时效性不强、深度不够、内容不全等问题。
针对以上问题,今后我局将进一步提高认识,增强工作责任感。加强培训学习,提高内容时效,及时公开群众或服务对象反映强烈的热点、难点和重点问题。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。