根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟发放人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2023年第十五批拟发放人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才类型 | 购房券标准 |
1 | 罗志强 | 申请人 | 已婚 | 3604271993******41 | 东阳市银河东方电子有限公司 | 本科 | 30万元 |
李剑鹏 | 配偶 | 已婚 | 3604271991******14 | 浙江东阳东磁稀土有限公司 | 本科 | ||
李云皓 | 子女 | 未婚 | 3604832020******33 | ||||
李浩尘 | 子女 | 未婚 | 3604832022******19 | ||||
2 | 傅旭鹏 | 申请人 | 已婚 | 3307261993******12 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
郑凯丹 | 配偶 | 已婚 | 3325261996******21 | / | 硕士 | ||
3 | 易欣 | 申请人 | 未婚 | 4211251991******19 | 浙江东阳光电子科技有限公司 | 本科 | 30万元 |
4 | 赵潞洁 | 申请人 | 未婚 | 5330011995******26 | 浙江省东阳中学 | 硕士 | 50万元 |
5 | 杜婉婷 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******28 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 55万元 |
6 | 穆霞霞 | 申请人 | 已婚 | 6228261991******2X | 浙江英洛华引力科技有限公司 | 本科 | 30万元 |
王振波 | 配偶 | 已婚 | 6228261992******39 | 浙江联宜电机有限公司 | 专科 | ||
王瑞棠 | 子女 | 未婚 | 3307832023******86 | ||||
7 | 楼嘉怡 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******41 | 普洛药业股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
8 | 斯孙晴 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******28 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
9 | 单丽萍 | 申请人 | 未婚 | 3307241992******43 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
10 | 武强 | 申请人 | 已婚 | 6201041981******91 | 普洛药业股份有限公司 | 博士 | 100万元 |
张福惠 | 配偶 | 已婚 | 3707861986******41 | ||||
武煜航 | 子女 | 未婚 | 3707862011******35 | ||||
武君宇 | 子女 | 未婚 | 3707862017******1X | ||||
11 | 詹健沛 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******34 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
王宇霞 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******20 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 本科 | ||
12 | 竺胜权 | 申请人 | 已婚 | 3306831994******19 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 硕士 | 50万元 |
成文婷 | 配偶 | 已婚 | 3306831996******2X | 永康市西溪初中 | 本科 | ||
13 | 余健涛 | 申请人 | 未婚 | 3623011995******3X | 浙江英洛华磁业有限公司 | 本科 | 30万元 |
14 | 金皇鹏 | 申请人 | 已婚 | 3307241996******31 | 横店集团控股有限公司 | 本科 | 10万元 |
李琰 | 配偶 | 已婚 | 3307241996******27 | 东阳农商银行 | 本科 | ||
15 | 徐向前 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******34 | 浙江联宜电机有限公司 | 本科 | 30万元 |
16 | 吴超强 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******13 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 55万元 |
17 | 邵万成 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******39 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 本科 | 30万元 |
18 | 方小康 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******17 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
许怡晨 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******4X | 个体户 | 本科 | ||
19 | 易雨昕 | 申请人 | 已婚 | 4306031997******25 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 本科 | 10万元 |
靳梦繁 | 配偶 | 已婚 | 4107031995******1X | 东阳市文化馆 | 本科 | ||
靳一 | 子女 | 未婚 | 3307832023******19 | ||||
20 | 张立坤 | 申请人 | 已婚 | 2301051970******55 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 正高 | 100万元 |
杨富知 | 配偶 | 已婚 | 6124011978******81 | ||||
张爱杨 | 子女 | 未婚 | 2301052003******1X | ||||
张楚焓 | 子女 | 未婚 | 5001072016******49 | ||||
21 | 张明辉 | 申请人 | 未婚 | 3604271998******15 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 本科 | 10万元 |
22 | 朱雅柔 | 申请人 | 已婚 | 3307221998******25 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 本科 | 30万元 |
钱赞瑞 | 配偶 | 已婚 | 3307221996******16 | / | 本科 | ||
23 | 俞群飞 | 申请人 | 未婚 | 3307241993******30 | 浙江横店影视城有限公司 | 本科 | 30万元 |
24 | 舒军颖 | 申请人 | 未婚 | 3307241991******31 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 专科 | 15万元 |
25 | 郑博文 | 申请人 | 未婚 | 4201111993******10 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
26 | 高璐希 | 申请人 | 未婚 | 2301041995******28 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
27 | 鲁慧昕 | 申请人 | 未婚 | 1521011995******23 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
28 | 常诚 | 申请人 | 已婚 | 3301061991******18 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
Tina | 配偶 | 已婚 | 护照号码759907****** | / | 硕士 | ||
29 | 叶子琪 | 申请人 | 未婚 | 4306021996******20 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
30 | 任东阳 | 申请人 | 未婚 | 6223011993******37 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
31 | 张胜男 | 申请人 | 未婚 | 2304051994******22 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
32 | 康佳男 | 申请人 | 已婚 | 3307241989******13 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
金碧瑶 | 配偶 | 已婚 | 3307241993******23 | 东阳市圣都装饰有限公司 | 专科 | ||
康芮 | 子女 | 未婚 | 3307832016******29 | ||||
康予晨 | 子女 | 未婚 | 3307832019******40 | ||||
33 | 刘雷廷 | 申请人 | 离异 | 3416211990******16 | 横店文荣医院 | 本科 | 30万元 |
刘婳祎 | 子女 | 未婚 | 3416212018******25 | ||||
刘婧祺 | 子女 | 未婚 | 3416212020******27 | ||||
34 | 卢婷婷 | 申请人 | 未婚 | 3307241989******29 | 东阳市华芯电子材料有限公司 | 专科 | 15万元 |
35 | 贾超颖 | 申请人 | 未婚 | 3307241990******25 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
36 | 曹家敏 | 申请人 | 未婚 | 3307241999******22 | 浙江省东阳市第二高级中学 | “双一流”高校本科 | 20万元 |
37 | 葛旖 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******21 | 浙江越锋项目管理有限公司东阳分公司 | 本科 | 30万元 |
38 | 沈磊 | 申请人 | 未婚 | 3307241999******13 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 33万元 |
39 | 何晓剑 | 申请人 | 已婚 | 3307241983******15 | 浙江省东阳市横店影视城艺术团有限公司 | 技师 | 30万元 |
厉鹃婷 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******25 | 横店集团东磁股份有限公司 | 专科 | ||
何泽昊 | 子女 | 未婚 | 3307832013******14 |
东阳市人力资源和社会保障局
2024年1月2日
一审:吴小蝶
二审:华云燕
三审:楼晓明