根据《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于下达2024年中央防灾减灾和水利救灾资金预算(防灾减灾第三批)的通知》(浙财农〔2024〕42号)、《浙江省植保检疫与农药管理总站关于推进2024年农作物病虫害统防统治与绿色防控融合发展的通知》(浙植〔2024〕10号)、《关于印发<东阳市2024年农作物病虫害统防统治与绿色防控融合发展实施方案 >的通知》(东农〔2024〕50号)等文件精神,现将东阳市植保数字化台账录入情况和奖励金额进行公示。
东阳市植保数字化台账录入情况和奖励金额
序号 | 服务组织/家庭农场 | 服务面积(亩)次 | 奖励金额(元) |
1 | 东阳市横店左美羊家庭农场 | 3009.85 | 2000 |
2 | 东阳市立农农业科技有限公司 | 15000 | 7000 |
3 | 东阳市卿飞家庭农场 | 8017.5 | 5000 |
4 | 东阳市南马镇真兵谷物种植场(个体工商户) | 1015 | 1000 |
5 | 东阳市俊强农业服务有限公司 | 1030 | 1000 |
6 | 浙江东田科技有限公司 | 1030.85 | 1000 |
7 | 浙江皇野生态农业有限公司东阳湖溪分公司 | 2011 | 1500 |
8 | 浙江东阳方圆农资连锁总公司 | 4012 | 2500 |
9 | 东阳市城东敏红家庭农场 | 2006 | 1500 |
10 | 东阳市时君家庭农场 | 2011 | 1500 |
11 | 东阳市慧丰家庭农场 | 1005 | 1000 |
12 | 东阳市南上湖粮食专业合作社 | 2005 | 1500 |
13 | 东阳市巍山镇金锦家庭农场 | 1012 | 1000 |
14 | 东阳市南马镇平飞谷物种植场 | 4050 | 2500 |
15 | 东阳市友疆农业服务有限公司 | 2000 | 1500 |
16 | 东阳市南马镇沃田谷物种植场 | 4010 | 2500 |
17 | 东阳市徐文芝家庭农场 | 2010 | 1500 |
18 | 东阳市植飞农业服务有限公司 | 15020 | 7000 |
19 | 东阳市周家家庭农场 | 1007.17 | 1000 |
20 | 东阳市玲禄家庭农场 | 4002.75 | 2500 |
21 | 东阳市画水正伟农场 | 8003.18 | 5000 |
22 | 东阳市湖溪镇永军家庭农场 | 6002.35 | 3000 |
合计 | 54000 |
公示期从2024年11月12日至2024年11月19日。在公示期内,如有异议或发现问题,请向市种植业技术推广中心(市植保植检站)中心反映。
联系电话:0579-89327059
联系地址:东阳市望江北路 316 号 邮编:322100