根据《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2024年省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农〔2023〕75号),《浙江省植保检疫与农药管理总站关于印发<2024年浙江省植保检疫与农药管理工作要点>的通知》(浙植〔2024〕3号)和《关于印发<东阳市2024年水稻统防统治实施方案的通知>》(东农〔2024〕17号)等文件精神,现将画水镇水稻统防统治整建制乡镇飞防补贴名单进行公示。
序号 | 姓 名 | 补贴面积(亩次) | 补贴金额(元) |
1 | 蒋正伟 | 11442 | 45768 |
2 | 王永燕 | 1661.25 | 6645 |
3 | 金有红 | 5600 | 22400 |
4 | 吴山 | 1794.06 | 7176.24 |
5 | 陆生华 | 2240 | 8960 |
6 | 陆俊强 | 1275.85 | 5103.4 |
7 | 王会宾 | 2276.2 | 9104.8 |
8 | 金有禄 | 2400 | 9600 |
9 | 金国帅 | 2247.91 | 8991.64 |
10 | 沈炳兴 | 580 | 2320 |
11 | 陆洪平 | 2484 | 9936 |
12 | 蒋拥军 | 100 | 400 |
13 | 王忠良 | 821.95 | 3287.8 |
14 | 陆义金 | 1578.78 | 6315.12 |
15 | 王为云 | 920.24 | 3680.96 |
16 | 王正献 | 528 | 2112 |
17 | 金有余 | 2921.04 | 11684.16 |
18 | 蒋浩男 | 300 | 1200 |
19 | 杜武献 | 279.49 | 1117.96 |
20 | 王贤良 | 1768.54 | 7074.16 |
21 | 朱星德 | 660 | 2640 |
22 | 朱星弟 | 600 | 2400 |
23 | 郑艮根 | 1281 | 5124 |
24 | 王会信 | 592.71 | 2370.84 |
合计 | 46353.02 | 185412.08 |
公示期从2024年11月22日至11月29日。在公示期内,如有异议或发现问题,请向市种植业技术推广中心(市植保植检站)中心反映。
联系电话:0579-89327059
联系地址:东阳市望江北路 316 号 邮编:322100