根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟发放人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2024年第十一批拟发放人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才类型 | 购房券标准 |
1 | 王程 | 申请人 | 已婚 | 2302251980******54 | 浙江花园新能源股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
金颖 | 配偶 | 已婚 | 3307021984******47 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 本科 | ||
王语琦 | 子女 | 未婚 | 3301062011******25 | ||||
王子心 | 子女 | 未婚 | 3301062014******80 | ||||
2 | 严华龙 | 申请人 | 离异 | 3307241989******3X | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
严梓宁 | 子女 | 未婚 | 3307832018******18 | ||||
3 | 陈可及 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******59 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 硕士 | 55万元 |
4 | 杜军丽 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******27 | 横店文荣医院 | 专科 | 15万元 |
5 | 吴逸荨 | 申请人 | 未婚 | 3307241993******2X | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 硕士 | 55万元 |
6 | 陈华锋 | 申请人 | 已婚 | 3307271991******13 | 浙江东阳强力电子有限公司 | 专科 | 15万元 |
忻晓波 | 配偶 | 已婚 | 3310231991******45 | / | 专科 | ||
陈清楹 | 子女 | 未婚 | 3307272019******27 | ||||
7 | 楼琳倩 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******29 | 东阳市建筑科技研究院 | 本科 | 30万元 |
陈裕 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******16 | 东阳市歌山镇第一初级中学 | 本科 | ||
陈宇灿 | 子女 | 未婚 | 3307832024******31 | ||||
8 | 黄美琦 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******21 | 东阳市亿力磁业有限公司 | 本科 | 30万元 |
包硕偲 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******14 | 横店集团东磁股份有限公司 | 专科 | ||
包梦煊 | 子女 | 未婚 | 3307832022******26 | ||||
9 | 吕晨媛 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******68 | 浙江朋诚科技有限公司 | 本科 | 33万元 |
10 | 张海军 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******15 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
11 | 施柳凯 | 申请人 | 已婚 | 3307021983******72 | 浙江矽瓷科技有限公司 | 硕士 | 50万元 |
张雪敏 | 配偶 | 已婚 | 3307211990******22 | 金华市金东区人民法院 | 本科 | ||
施昱辰 | 子女 | 未婚 | 3307022019******12 | ||||
12 | 赵丽静 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******65 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
13 | 卢意成 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******14 | 东阳蔚东科技有限公司 | 硕士 | 55万元 |
14 | 厉正飞 | 申请人 | 已婚 | 3307241987******2X | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
张钟良 | 配偶 | 已婚 | 3307241987******38 | 横店集团东磁股份有限公司 | 专科 | ||
张琬悦 | 子女 | 未婚 | 3307832014******2X | ||||
张琬婧 | 子女 | 未婚 | 3307832017******48 | ||||
15 | 金曼佳 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******29 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
陈振敏 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******17 | / | 硕士 | ||
16 | 周亮 | 申请人 | 未婚 | 3306831999******13 | 浙江英洛华康复器材有限公司 | 硕士 | 50万元 |
17 | 任萱蓉 | 申请人 | 未婚 | 3307242001******20 | 浙江英洛华康复器材有限公司 | 本科 | 33万元 |
18 | 吴晨超 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******12 | 浙江联宜电机有限公司 | 本科 | 30万元 |
19 | 陈哲楠 | 申请人 | 未婚 | 3307271999******12 | 浙江联宜电机有限公司 | 本科 | 30万元 |
20 | 施婉琳 | 申请人 | 未婚 | 3307242000******29 | 浙江得邦车用照明有限公司 | 本科 | 33万元 |
21 | 黄青春 | 申请人 | 未婚 | 3307241989******1X | 横店集团东磁股份有限公司 | 专科 | 15万元 |
22 | 胡佳佳 | 申请人 | 未婚 | 4127241989******61 | 浙江省东阳市外国语学校 | 硕士 | 50万元 |
23 | 王超 | 申请人 | 未婚 | 2323011989******21 | 浙江省东阳市外国语学校 | 硕士 | 50万元 |
24 | 邹梦琼 | 申请人 | 已婚 | 5103111992******49 | 浙江同力服装有限公司 | 本科 | 30万元 |
高润军 | 配偶 | 已婚 | 1406031991******1X | 东阳市盛羽绣针织有限公司 | 专科 | ||
高晨 | 子女 | 未婚 | 1406032019******33 | ||||
25 | 单晓英 | 申请人 | 已婚 | 3307241988******23 | 浙江横店影视城有限公司 | 本科 | 30万元 |
李爽 | 配偶 | 已婚 | 3307241989******32 | 东阳市圣都装饰有限公司 | 本科 | ||
李悦涵 | 子女 | 未婚 | 3307832015******28 | ||||
李锐涵 | 子女 | 未婚 | 3307832020******17 | ||||
26 | 宋敏艳 | 申请人 | 未婚 | 4127241996******88 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
27 | 张益 | 申请人 | 已婚 | 5221301986******16 | 东阳得邦光电有限公司 | 技师 | 30万元 |
洪银燕 | 配偶 | 已婚 | 3410211991******82 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | |||
张洪慕言 | 子女 | 未婚 | 5203822017******20 | ||||
28 | 陈诗灵 | 申请人 | 已婚 | 3308251994******82 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
陈嘉威 | 配偶 | 已婚 | 3307241996******13 | 浙江省东阳市中振汽车销售有限公司 | 本科 | ||
陈屿辰 | 子女 | 未婚 | 3307832023******17 | ||||
29 | 胡靖强 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******34 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
30 | 金贝贝 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******47 | 英洛华科技股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
马扬飞 | 配偶 | 已婚 | 3307241989******17 | / | 专科 | ||
马恩佐 | 子女 | 未婚 | 3307832020******3X | ||||
31 | 张雨婷 | 申请人 | 未婚 | 3303821994******87 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
32 | 王文虎 | 申请人 | 已婚 | 5107031986******17 | 浙江横店影视职业学院 | 本科 | 30万元 |
张文娟 | 配偶 | 已婚 | 1307021992******28 | 本鸟先飞(北京)影视文化有限公司 | |||
王卓一 | 子女 | 未婚 | 1307022020******10 | ||||
33 | 耿新杰 | 申请人 | 未婚 | 1424311997******19 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
34 | 王瑞云 | 申请人 | 未婚 | 1404811996******22 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
35 | 西轩功 | 申请人 | 未婚 | 1423011998******13 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
36 | 肖雄波 | 申请人 | 已婚 | 3604291988******14 | 东阳市鑫恊工贸有限公司 | 技师 | 30万元 |
刘云 | 配偶 | 已婚 | 3604301989******45 | ||||
肖语萱 | 子女 | 未婚 | 3604292013******21 | ||||
肖铭轩 | 子女 | 未婚 | 3604292018******33 | ||||
37 | 吕思捷 | 申请人 | 未婚 | 3307242000******12 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 33万元 |
38 | 金丽巧 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******25 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
39 | 樊群 | 申请人 | 已婚 | 3307241992******11 | 横店影视股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
张梦婷 | 配偶 | 已婚 | 3307241993******48 | / | 专科 | ||
樊一霏 | 子女 | 未婚 | 3307832023******47 | ||||
40 | 吴正提 | 申请人 | 未婚 | 3729291989******11 | 浙江横店影视职业学院 | 本科 | 30万元 |
41 | 葛晓迪 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******49 | 横店文荣医院 | 本科 | 30万元 |
42 | 吴邦棋 | 申请人 | 未婚 | 3307021996******25 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
43 | 刘曼琳 | 申请人 | 未婚 | 3307231996******66 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
44 | 何翔 | 申请人 | 未婚 | 4104031999******9X | 东阳市横店文荣实验学校 | 本科 | 30万元 |
45 | 黄礼滨 | 申请人 | 已婚 | 3408251994******18 | 普洛药业股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
蔡云娣 | 配偶 | 已婚 | 3303821998******23 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 专科 | ||
46 | 赵倩倩 | 申请人 | 已婚 | 3307241985******44 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
朱跃峰 | 配偶 | 已婚 | 3307241984******14 | 中天建设集团有限公司 | 本科 | ||
朱建安 | 子女 | 未婚 | 3307832014******53 | ||||
47 | 金婷婷 | 申请人 | 未婚 | 3307241987******28 | 东阳市第五实验幼儿园 | 副高 | 50万元 |
48 | 王慕宇 | 申请人 | 已婚 | 1307251994******24 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
王若楠 | 配偶 | 已婚 | 1301041994******10 | 杭州蓝城大雄建筑设计有限公司 | 硕士 |
东阳市人力资源和社会保障局
2024年11月27日
一审:吴小蝶
二审:华云燕
三审:楼晓明