根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才引育奖补实施细则(试行)〉等九个实施细则的通知》(东人社〔2022〕41号)等文件精神要求,经申报、审核,现将拟兑现高级职称晋升奖励人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86675229)反映。
东阳市2024年拟兑现高级职称晋升奖励人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才类型 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 付凌燕 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 副高 | 0.9 | / | |
2 | 杜华东 | 3307241973******14 | 浙江花园建设集团有限公司 | 正高 | 4.5 | / |
3 | 吴奇荣 | 3307241972******16 | 浙江新东阳木雕有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
4 | 王飞龙 | 3307241982******37 | 东阳市吴宁王艺居木雕工作室 | 副高 | 0.9 | / |
5 | 包俊亚 | 3307241974******25 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.675 | / |
6 | 包俊亚 | 3307241974******25 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.9 | / |
7 | 郭兴华 | 3727311979******1X | 浙江横店影视职业学院 | 副高 | 0.9 | / |
8 | 孙浩 | 3705031987******12 | 浙江横店影视职业学院 | 副高 | 0.9 | / |
9 | 金益军 | 3307241964******15 | 普洛药业股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
10 | 罗梅 | 4211231985******60 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.9 | / |
11 | 张波 | 3203231981******11 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
12 | 金栋梁 | 3307241983******17 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.9 | / |
13 | 斯惠英 | 3307241978******25 | 东阳市花园外国语学校 | 副高 | 0.9 | / |
14 | 陈巧琴 | 3307241980******20 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.9 | / |
15 | 韩永军 | 4205021972******17 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 正高 | 4.5 | / |
16 | 黄丽华 | 3606811983******86 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 正高 | 4.5 | / |
17 | 蒋超华 | 3307241989******42 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
18 | 蒋国伟 | 3390051976******14 | 歌山建设集团有限公司 | 正高 | 4.5 | / |
19 | 高颖 | 3704021987******40 | 浙江横店影视职业学院 | 副高 | 0.9 | / |
20 | 陈慧燕 | 3307241974******2X | 浙江横店影视职业学院 | 副高 | 0.9 | / |
21 | 刘芳芳 | 4329221981******22 | 浙江横店影视职业学院 | 副高 | 0.9 | / |
22 | 陈巧丹 | 3307241990******21 | 浙江横店影视职业学院 | 副高 | 0.9 | / |
23 | 陈姗姗 | 3307241987******21 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
24 | 顾嘉豪 | 3307241995******19 | 数字东阳技术运营有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
25 | 王晓平 | 3307241964******11 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 正高 | 2.25 | / |
26 | 张永辉 | 3307241976******14 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
27 | 杨张艳 | 3412241984******1X | 浙江普洛家园药业有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
28 | 彭雅丽 | 4304231986******47 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
29 | 朱维香 | 3307241975******27 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 正高 | 4.5 | / |
30 | 吴一平 | 3307241977******10 | 东阳市吴一平木雕工艺品厂 | 副高 | 0.9 | / |
31 | 郭向华 | 3307241977******17 | 东阳市吴宁郭向华木雕工作室 | 副高 | 0.9 | / |
32 | 张雷珍 | 3307241968******28 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 正高 | 4.5 | / |
33 | 施从超 | 3624221980******19 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.9 | / |
34 | 谷亨连 | 3303241985******93 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.9 | / |
35 | 蒋莉 | 3307241982******28 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.9 | / |
36 | 饶芹 | 4221261985******68 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.9 | / |
37 | 詹科 | 3307241985******19 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.9 | / |
38 | 蒋玮 | 3307241983******10 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.9 | / |
39 | 周爱美 | 3206821978******86 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.9 | / |
40 | 潘巧玉 | 3307241982******20 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 副高 | 0.9 | / |
41 | 厉宝平 | 3301031964******1X | 横店集团控股有限公司 | 正高 | 1.875 | / |
42 | 葛政亮 | 3307241974******11 | 横店集团控股有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
43 | 田海艳 | 4305211984******24 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
44 | 郭向萍 | 3307241974******27 | 东阳市金牛小额贷款有限公司 | 副高 | 0.675 | / |
45 | 王序权 | 3307241972******1X | 浙江厦美建设有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
46 | 陈剑 | 3307241972******14 | 浙江横店禹山生态工程有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
47 | 严益飞 | 3307241973******14 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
48 | 张春景 | 3709831983******21 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
49 | 刘益荣 | 3307211974******15 | 普洛药业股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
50 | 张玲玲 | 3326241987******62 | 东阳市杰恒交通检测有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
51 | 苏利民 | 3307211981******33 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
52 | 卢国忠 | 3307241968******17 | 卢国忠雕刻艺术有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
53 | 卢鑫 | 3307241983******17 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
54 | 金龙 | 3307241983******10 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
55 | 卢媛媛 | 3307241988******46 | 东阳市交通建设监理咨询有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
56 | 陈晓春 | 3307241970******31 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
57 | 杜行军 | 3307241971******16 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
58 | 何依德 | 3307241971******12 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
59 | 舒旺红 | 3307241975******37 | 东阳市横店监理有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
60 | 曾建军 | 3325011979******10 | 东阳花园田氏医院 | 副高 | 0.9 | / |
61 | 谭延曦 | 4304821982******7X | 东阳花园田氏医院 | 正高 | 4.5 | / |
62 | 吴凌云 | 3307241985******18 | 浙江联宜电机有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
63 | 吴小康 | 3307241981******15 | 浙江联宜电机有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
64 | 曹生炜 | 6123011977******33 | 浙江联宜电机有限公司 | 正高 | 4.5 | / |
65 | 卢晓丹 | 3307241986******25 | 歌山建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
66 | 牛利博 | 1301321983******19 | 横店集团东磁股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
67 | 李源 | 4211021986******92 | 浙江联宜电机有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
68 | 虞国宏 | 3307241977******19 | 海天建设集团有限公司 | 正高 | 4.5 | / |
69 | 包琴琴 | 3325291986******28 | 海天建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
70 | 斯华富 | 3307241964******15 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
71 | 陆会勇 | 3307241964******35 | 东阳市陆会勇木雕创作室 | 正高 | 4.5 | / |
72 | 陆会勇 | 3307241964******35 | 东阳市陆会勇木雕创作室 | 正高 | 4.5 | / |
73 | 黄礼扬 | 5139011989******38 | 中天建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
74 | 张献献 | 3307241983******21 | 浙江东横建筑工程有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
75 | 蒋睿 | 3307241989******19 | 浙江东横建筑工程有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
76 | 吕立获 | 3307221981******52 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
77 | 孙祝兵 | 3408251986******38 | 浙江联宜电机有限公司 | 正高 | 4.5 | / |
78 | 黄珊珊 | 3307241987******20 | 东阳市公路设施有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
79 | 张进辉 | 3307241975******1X | 浙江普洛家园药业有限公司 | 正高 | 4.5 | / |
80 | 陈宏添 | 3307241987******17 | 东阳市文物建筑修缮有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
81 | 王亚利 | 4101811982******47 | 中天建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
82 | 张建红 | 1424301981******21 | 英洛华科技股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
83 | 王微翘 | 3307241986******6X | 东阳市公路设施有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
84 | 金美霞 | 3307241977******26 | 东阳市龙盘玉叶农业开发有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
85 | 金美霞 | 3307241977******26 | 东阳市龙盘玉叶农业开发有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
86 | 何学锋 | 3307241977******13 | 东阳市交通投资建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
87 | 龚旭峰 | 3307811990******3X | 中天建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
88 | 虞莉丽 | 3307241984******28 | 中天建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
89 | 付伟 | 2101031985******37 | 中天建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
90 | 钱丽丽 | 3305221981******27 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
91 | 张大虎 | 3207221987******94 | 中天建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
92 | 何育林 | 3307241978******3X | 中天建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
93 | 陈晶晶 | 3307241986******20 | 中天建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
94 | 蒋小军 | 3307241978******18 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
95 | 熊国强 | 3601221980******16 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
96 | 刘俊丽 | 5106031986******24 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
97 | 金正升 | 3307241967******37 | 东阳市燃气有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
98 | 胡华军 | 3307241971******15 | 浙江利越市政园林有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
99 | 李建辉 | 3607821986******15 | 利越集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
100 | 陆挺丰 | 3307241974******39 | 浙江陆光正环境艺术设计有限公司 | 正高 | 4.5 | / |
101 | 卢永泉 | 3307241981******17 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
102 | 王向东 | 3307241976******11 | 东阳市王盛记木雕创作室 | 正高 | 4.5 | / |
103 | 张艳丽 | 3307241983******29 | 浙江花园建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
104 | 金坚伟 | 3307241964******19 | 广宏建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
105 | 金坚伟 | 3307241964******19 | 广宏建设集团有限公司 | 副高 | 0.225 | / |
106 | 庄江海 | 3207221984******17 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
107 | 蒋银英 | 3307241978******23 | 浙江花园生物医药股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
108 | 喻铨衡 | 3604021966******14 | 浙江花园生物医药股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
109 | 徐旭宇 | 3307191983******12 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
110 | 吴彬强 | 3307241989******56 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
111 | 许金珠 | 2310261982******48 | 东阳花园田氏医院 | 副高 | 0.9 | / |
112 | 郭璇 | 3307241989******2X | 东阳花园田氏医院 | 副高 | 0.9 | / |
113 | 陈碎明 | 3303811981******32 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
114 | 葛丽婷 | 3307241985******2X | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
115 | 陈巧虹 | 3307241980******28 | 普洛药业股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
116 | 周珠英 | 3308231983******29 | 东阳市交通绿化有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
117 | 宋向前 | 3307211975******18 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
118 | 孙家龙 | 3307241982******35 | 浙江东阳建工集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
119 | 王琳 | 3307241987******44 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
120 | 蒋红藤 | 3307241976******34 | 横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
121 | 陈康 | 3307241977******31 | 浙江森威建设管理有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
122 | 叶飞 | 3325281983******1X | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
123 | 翁步升 | 3325281984******12 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
124 | 金兰英 | 3325011978******24 | 浙江盛琦手套有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
125 | 胡金鑫 | 3307241963******15 | 浙江横店热电有限公司 | 副高 | 0.825 | / |
126 | 何永强 | 3307241973******16 | 浙江横店热电有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
127 | 杨寿民 | 3303241989******96 | 花园金波科技股份有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
128 | 谢武金 | 3305211988******1X | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
129 | 卢征远 | 3307241984******12 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
130 | 贾文乾 | 3307241979******14 | 浙江埃森化学有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
131 | 王建中 | 3307241962******12 | 浙江金象科技有限公司 | 正高 | 4.5 | / |
132 | 龙萍珍 | 5226231984******41 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
133 | 傅伟亮 | 3307241979******17 | 浙江源通建设工程有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
134 | 楼凯 | 3307241984******59 | 东阳市楼凯木雕艺术创作室 | 副高 | 0.9 | / |
135 | 张李宝 | 3307241981******21 | 浙江海纳建设有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
136 | 华浩荣 | 3307241981******10 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
137 | 张天元 | 3307241987******19 | 浙江森威建设管理有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
138 | 厉辉 | 3307241987******76 | 东阳市宇杭建设有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
139 | 潘利康 | 3307241982******31 | 金华市佐佑科技咨询有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
140 | 蒋永兴 | 3307271979******17 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
141 | 潘丽媛 | 3307241987******24 | 东阳市利越交通工程试验检测有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
142 | 应巧莉 | 3307231986******6X | 东阳市利越交通工程试验检测有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
143 | 马晓峰 | 3307241977******70 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
144 | 胡炜恺 | 3307241990******32 | 浙江弘安建设有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
145 | 周高良 | 3307241980******36 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 副高 | 0.9 | / |
东阳市人力资源和社会保障局
2024年11月27日
一审:刘佳玫
二审:华云燕
三审:楼晓明