根据《中共东阳市委 东阳市人民政府关于大力实施人才强市战略服务赶超发展的若干意见》(东委发〔2018〕28号)、《中共东阳市委 东阳市人民政府印发<关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见>的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发<东阳市高层次人才工资薪金奖励实施细则(试行)>的通知》(东人社〔2022〕40号)文件精神,现将拟兑现2022年度东阳市高层次人才工资薪金奖励名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
2022年度东阳市高层次人才工资薪金奖励名单
序号 | 人才姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 补助金额(元) |
1 | 楼航迪 | 3307241982******17 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 72543 |
2 | 付长华 | 3625311972******91 | 浙江花园药业有限公司 | 43188 |
3 | 任海亮 | 3307241976******16 | 横店集团东磁股份有限公司 | 136259 |
4 | 包大新 | 3307241966******13 | 横店集团东磁股份有限公司 | 32247 |
5 | 李玉平 | 4205291981******3X | 横店集团东磁股份有限公司 | 46405 |
6 | 蔡岭文 | 3209231986******18 | 横店集团东磁股份有限公司 | 38527 |
7 | 刘立东 | 2201811982******11 | 横店集团东磁股份有限公司 | 34491 |
8 | 於扬栋 | 3604281981******10 | 横店集团东磁股份有限公司 | 27073 |
9 | 杨武国 | 4221231978******34 | 横店集团东磁股份有限公司 | 24001 |
10 | 李根 | 3708281988******19 | 横店集团东磁股份有限公司 | 22162 |
11 | 王国光 | 3301271973******18 | 横店集团东磁股份有限公司 | 40741 |
12 | 柳锰 | 3412211996******56 | 横店集团东磁股份有限公司 | 11910 |
13 | 何悦 | 3306811979******55 | 横店集团东磁股份有限公司 | 86488 |
14 | 何媚媚 | 3305221974******84 | 横店集团东磁股份有限公司 | 42255 |
15 | 韦晓阳 | 3307241972******11 | 横店集团东磁股份有限公司 | 32839 |
16 | 聂军武 | 6101031977******70 | 横店集团东磁股份有限公司 | 23762 |
17 | 金一彪 | 3301031964******51 | 横店集团东磁股份有限公司/东阳东磁光伏发电有限公司 | 8442 |
18 | 安小鑫 | 6222011986******37 | 浙江东阳东磁稀土有限公司 | 32257 |
19 | 郝忠彬 | 1504291976******3X | 浙江东阳东磁稀土有限公司 | 29818 |
20 | 厉昆 | 3307241974******17 | 浙江普洛得邦制药有限公司/浙江普洛家园药业有限公司 | 39007 |
21 | 毛勤勇 | 3306811980******33 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 32408 |
22 | 陈亮 | 3307241973******32 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 29200 |
23 | 李名明 | 4290051991******30 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 10710 |
24 | 吴伟 | 3424011989******9X | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 12000 |
25 | 尤晗昀 | 3302261988******06 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 21997 |
26 | 郑筱翔 | 4228011991******1X | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 27599 |
27 | 陈方磊 | 3404031986******12 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 31256 |
28 | 祝方猛 | 4228011972******1X | 普洛药业股份有限公司 | 151000 |
29 | 武强 | 6201041981******91 | 普洛药业股份有限公司 | 12130 |
30 | LIRUI | 护照P******98 | 普洛药业股份有限公司 | 62665 |
31 | YU ZAIQUN | 护照K******1H | 普洛药业股份有限公司 | 19283 |
32 | 庄程翰 | 3203111981******19 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 30153 |
33 | 刘击 | 4306031980******90 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 13224 |
34 | 朱绪新 | 4205271990******59 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 34106 |
35 | 朱富平 | 6228271989******33 | 浙江普洛家园药业有限公司/浙江普洛康裕制药有限公司 | 30757 |
36 | 滕云 | 4224221979******13 | 浙江普洛家园药业有限公司/浙江普洛生物科技有限公司 | 41550 |
37 | 张波 | 3203231981******11 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 47364 |
38 | 孟金鹏 | 4128251992******31 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 36745 |
39 | 褚运波 | 4290011975******94 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 53711 |
40 | 潘崇峰 | 3425291979******11 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 82590 |
41 | 程奇灵 | 3401041970******57 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 76320 |
42 | 皋海涛 | 3707241980******11 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 23036 |
43 | 徐立新 | 3402071967******10 | 花园金波科技股份有限公司 | 9384 |
东阳市人力资源和社会保障局
2024年5月27日
一审:吴小蝶
二审:华云燕
三审:楼晓明