拍卖时间 | 2024年5月31日下午14:30 | 拍卖地点 | 东阳市艺海北路388号总部中心B幢西区十楼3号开标室 | ||
序号 | 拍品名称 | 面积(㎡) | 成交价(万元/年) | 买受人 | 联系电话 |
1 | 吴宁西路60号九间营业房5年租赁权 | 343 | 65.17 | 中国建设银行股份有限公司东阳支行 | 136******89 |
2 | 防军五圣街2.5间2年租赁权 | 125 | 2 | 包*钢 | 135******85 |
3 | 防军五圣街一间沿街房2年租赁权 | 50 | 0.8 | 蔡*海 | 180******17 |
4 | 防军五圣街2间沿街房2年租赁权 | 100 | 1.6 | 包*明 | 130******53 |
5 | 防军五圣街一间沿街房2年租赁权 | 50 | 0.8 | 包*山 | 159******88 |
6 | 防军五圣街2.5间2年租赁权 | 125 | 2 | 包*标 | 132******06 |
7 | 新南路4号自北至南第1-2间2年租赁权 | 60 | 3.6 | 许*婷 | 134******27 |
8 | 人民路47号北3间2年租赁权 | 65 | 2.2 | 金*飞 | 138******92 |
9 | 迎晖路8号底层半间2年租赁权 | 19 | 5.6 | 赵*萍 | 152******03 |
10 | 迎晖路8号底层自北至南第1-2间2年租赁权 | 102 | 17.5 | 倪*侠 | 189******78 |
11 | 人民路47号南三间2年租赁权 | 115 | 2.55 | 谭*红 | 137******91 |
12 | 新南路6号自北至南第2间2年租赁权 | 30 | 1.5 | 蔡*琴 | 153******48 |
13 | 新南路6号自北至南第1间2年租赁权 | 30 | 2.1 | 吕*飞 | 138******30 |
14 | 南岘新村53幢底层朝东半间2年租赁权 | 15 | 0.25 | 张*勇 | 137******33 |
15 | 人民路77号底层2.5间(原诊所)2年租赁权 | 90 | 3.25 | 孙*斌 | 158******01 |
16 | 望江北路510号望北公寓街面大门以南自北至南第5-8间2年租赁权 | 144 | 2.16 | 张*勇 | 137******33 |
17 | 南岘新村53幢底层从东朝南8间2年租赁权 | 240 | 2.7 | 麻*男 | 159******14 |
18 | 小歌山2年租赁权 | 756 | 0.72 | 郭*良 | 137******98 |
19 | 横店镇老房管所第一层从南到北第5间2年租赁权 | 36 | 5.1 | 张*良 | 136******18 |
20 | 横店镇老房管所第一层从南到北第4间2年租赁权 | 36 | 4.5 | 方*曦 | 159******45 |
21 | 横店镇老房管所第一层从南到北第2间2年租赁权 | 20 | 2.9 | 吕*英 | 138******12 |
22 | 横店镇老房管所第一层从南到北第1间2年租赁权 | 20 | 2.7 | 吕*英 | 138******12 |
23 | 横店镇十里街11号底层7间2年租赁权 | 210 | 17.5 | 张*庆 | 150******55 |
浙江省东阳市光大拍卖有限公司 | |||||
2024年5月31日 |