发布时间: 2024-09-10 10:23
信息来源: 市公安局
访问次数:
为全面推进行政执法“三项制度”,严格规范公正文明执法行为,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政强制法》《浙江省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》等规定,现将执法信息予以公示。
一、行政执法主体
机构名称:东阳市公安局
地址: 东阳市江滨北街16号
二、行政执法人员
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 警号 |
1 | 局领导 | 徐健 | 男 | 055227 |
2 | 局领导 | 郭利群 | 男 | 056569 |
3 | 局领导 | 黄黎建 | 男 | 056518 |
4 | 局领导 | 詹国健 | 男 | 056551 |
5 | 局领导 | 郝继军 | 男 | 059062 |
6 | 局领导 | 王纪伟 | 男 | 056655 |
7 | 局领导 | 黄斌 | 男 | 056555 |
8 | 横店分局(派出所) | 吴立翔 | 男 | 058605 |
9 | 局领导 | 徐军强 | 男 | 056564 |
10 | 局领导 | 陈强 | 男 | 056660 |
11 | 局领导 | 王捷 | 男 | 058603 |
12 | 南市派出所 | 吴朝华 | 男 | 058608 |
13 | 白云派出所 | 郭杰 | 男 | 059424 |
14 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 许君元 | 男 | 059713 |
15 | 退出现职领导 | 陈华胜 | 男 | 056472 |
16 | 退出现职领导 | 楼雁 | 男 | 056495 |
17 | 退出现职领导 | 张勤 | 女 | 056521 |
18 | 退出现职领导 | 厉国强 | 男 | 056517 |
19 | 退出现职领导 | 吴卫华 | 男 | 056504 |
20 | 退出现职领导 | 何一平 | 男 | 056511 |
21 | 政治处(机关党委) | 沈旭强 | 男 | 056646 |
22 | 政治处(机关党委) | 胡展虹 | 女 | 059432 |
23 | 政治处(机关党委) | 马志荣 | 男 | 057866 |
24 | 政治处(机关党委) | 王凌翔 | 男 | 156708 |
25 | 政治处(机关党委) | 楼晋威 | 男 | 157069 |
26 | 政治处(机关党委) | 何向鹏 | 男 | 157952 |
27 | 政治处(机关党委) | 楼财明 | 男 | 058926 |
28 | 政治处(机关党委) | 朱彦霖 | 女 | 157568 |
29 | 政治处(机关党委) | 王巧敏 | 女 | 056602 |
30 | 警令指挥处一室(办公室) | 李晋健 | 男 | 058042 |
31 | 警令指挥处一室(办公室) | 李艳韫 | 女 | 156317 |
32 | 警令指挥处一室(办公室) | 许礼响 | 男 | 156737 |
33 | 警令指挥处一室(办公室) | 张剑红 | 女 | 058369 |
34 | 警令指挥处一室(办公室) | 李君瑶 | 女 | 157797 |
35 | 警令指挥处一室(办公室) | 李挺 | 男 | 157953 |
36 | 警令指挥处一室(办公室) | 金伟侃 | 男 | 158119 |
37 | 警令指挥处一室(办公室) | 陈江峰 | 男 | 157945 |
38 | 警令指挥处一室(办公室) | 徐山宝 | 男 | 058856 |
39 | 警令指挥处二室(情报指挥中心) | 杜军 | 男 | 059430 |
40 | 警令指挥处二室(情报指挥中心) | 王小全 | 男 | 059011 |
41 | 警令指挥处二室(情报指挥中心) | 吴瑛群 | 女 | 056658 |
42 | 警令指挥处二室(情报指挥中心) | 包健 | 男 | 056639 |
43 | 警令指挥处二室(情报指挥中心) | 陈彪 | 男 | 059313 |
44 | 警令指挥处二室(情报指挥中心) | 韦杭青 | 男 | 156193 |
45 | 警令指挥处二室(情报指挥中心) | 周腾飞 | 男 | 157070 |
46 | 警令指挥处二室(情报指挥中心) | 龚俊彪 | 男 | 157557 |
47 | 警令指挥处二室(情报指挥中心) | 金丽音 | 女 | 057895 |
48 | 警令指挥处二室(情报指挥中心) | 包英 | 女 | 156190 |
49 | 警务监督处机关纪委 | 斯贤葵 | 男 | 056540 |
50 | 警务监督处机关纪委 | 徐志琴 | 女 | 056625 |
51 | 警务监督处机关纪委 | 徐佳佳 | 女 | 156414 |
52 | 警务监督处机关纪委 | 葛晓军 | 男 | 058857 |
53 | 警务监督处巡察室(审计) | 方晖 | 男 | 056606 |
54 | 警务监督处巡察室(审计) | 吴凯 | 男 | 056420 |
55 | 警务监督处督察室(督察大队) | 黄标海 | 男 | 056597 |
56 | 警务监督处督察室(督察大队) | 汪超 | 女 | 156208 |
57 | 警务监督处督察室(督察大队) | 潘伟华 | 男 | 056537 |
58 | 警务监督处督察室(督察大队) | 曹琳 | 女 | 157173 |
59 | 警务保障处一室(警务保障科) | 楼方杰 | 男 | 056557 |
60 | 警务保障处一室(警务保障科) | 胡胜利 | 男 | 059153 |
61 | 警务保障处一室(警务保障科) | 蔡韩 | 男 | 056640 |
62 | 警务保障处一室(警务保障科) | 吕俊红 | 女 | 156316 |
63 | 警务保障处一室(警务保障科) | 朱国华 | 男 | 058719 |
64 | 警务保障处一室(警务保障科) | 张美光 | 女 | 059339 |
65 | 警务保障处一室(警务保障科) | 胡益军 | 男 | 056489 |
66 | 警务保障处一室(警务保障科) | 李姣琳 | 女 | 156210 |
67 | 警务保障处一室(警务保障科) | 陈欢 | 女 | 156727 |
68 | 警务保障处一室(警务保障科) | 单湘峰 | 男 | 158649 |
69 | 警务保障处二室(信息通信科) | 斯远航 | 男 | 056628 |
70 | 警务保障处二室(信息通信科) | 徐帅 | 男 | 155958 |
71 | 国内安全保卫中心一大队(政治安全保卫大队) | 顾飚 | 男 | 056595 |
72 | 国内安全保卫中心一大队(政治安全保卫大队) | 韦朝晖 | 男 | 056605 |
73 | 国内安全保卫中心一大队(政治安全保卫大队) | 华海峰 | 男 | 058109 |
74 | 国内安全保卫中心一大队(政治安全保卫大队) | 金舒豪 | 男 | 059714 |
75 | 国内安全保卫中心一大队(政治安全保卫大队) | 张珺 | 女 | 057977 |
76 | 国内安全保卫中心一大队(政治安全保卫大队) | 麻霆赢 | 男 | 156730 |
77 | 国内安全保卫中心二大队(反恐大队) | 郭贤君 | 男 | 056539 |
78 | 国内安全保卫中心二大队(反恐大队) | 陈剑军 | 男 | 058860 |
79 | 国内安全保卫中心二大队(反恐大队) | 马俊杰 | 男 | 156754 |
80 | 国内安全保卫中心三大队(出入境管理大队) | 张卫东 | 男 | 056541 |
81 | 国内安全保卫中心三大队(出入境管理大队) | 潘丽君 | 女 | 056598 |
82 | 国内安全保卫中心三大队(出入境管理大队) | 张莎莎 | 女 | 059706 |
83 | 国内安全保卫中心三大队(出入境管理大队) | 张航 | 女 | 056637 |
84 | 国内安全保卫中心三大队(出入境管理大队) | 许腾龙 | 男 | 157573 |
85 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 吴凯 | 男 | 059900 |
86 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 楼云华 | 男 | 057911 |
87 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 张阿军 | 男 | 056586 |
88 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 张黎明 | 男 | 057935 |
89 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 方海彬 | 男 | 157038 |
90 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 李云鸣 | 男 | 056491 |
91 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 赵鑫彪 | 男 | 056389 |
92 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 何晓峰 | 男 | 059981 |
93 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 张能斌 | 男 | 056553 |
94 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 何韩倩 | 男 | 058106 |
95 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 吕振 | 男 | 156310 |
96 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 邵扬 | 男 | 156204 |
97 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 陈丽雅 | 女 | 157068 |
98 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 孙豪 | 男 | 156211 |
99 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 方健刚 | 男 | 157577 |
100 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 陈亮 | 男 | 157076 |
101 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 赵锴 | 男 | 156299 |
102 | 治安管理中心一大队(治安大队) | 杜益峰 | 男 | 057796 |
103 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 李小安 | 男 | 059915 |
104 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 张武 | 男 | 056620 |
105 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 吴国红 | 男 | 059710 |
106 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 周啸天 | 男 | 156473 |
107 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 徐方萍 | 女 | 156466 |
108 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 陆侃 | 男 | 157337 |
109 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 陈国强 | 男 | 056661 |
110 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 陈良坚 | 男 | 156415 |
111 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 盛志斌 | 男 | 156706 |
112 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 赵建宾 | 男 | 156716 |
113 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 朱有潭 | 男 | 056465 |
114 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 胡凤鸣 | 男 | 056601 |
115 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 郭海滨 | 男 | 059721 |
116 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 郑文卿 | 男 | 157051 |
117 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 施江东 | 男 | 157546 |
118 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 陈项 | 男 | 157805 |
119 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 胡锦南 | 男 | 157806 |
120 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 陈翰博 | 男 | 157951 |
121 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 陈烨斌 | 男 | 158128 |
122 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 厉锐进 | 男 | 158384 |
123 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 何帅英 | 女 | 058612 |
124 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 潘泽鞍 | 女 | 158385 |
125 | 治安管理中心二大队(巡特警大队) | 单傑雄 | 男 | 159073 |
126 | 治安管理中心三大队(食药环知大队) | 黄立春 | 男 | 056566 |
127 | 治安管理中心三大队(食药环知大队) | 蒋晟 | 男 | 056659 |
128 | 治安管理中心三大队(食药环知大队) | 吕康 | 男 | 156468 |
129 | 治安管理中心三大队(食药环知大队) | 周献忠 | 男 | 059057 |
130 | 治安管理中心四大队(流动人口管理大队) | 吕良军 | 男 | 056580 |
131 | 治安管理中心四大队(流动人口管理大队) | 蒋国锋 | 男 | 056615 |
132 | 治安管理中心四大队(流动人口管理大队) | 陈国律 | 男 | 059415 |
133 | 治安管理中心四大队(流动人口管理大队) | 马茂洋 | 男 | 056527 |
134 | 治安管理中心四大队(流动人口管理大队) | 张捷 | 男 | 059314 |
135 | 治安管理中心四大队(流动人口管理大队) | 徐蕾 | 女 | 156197 |
136 | 治安管理中心四大队(流动人口管理大队) | 葛德胜 | 男 | 056617 |
137 | 治安管理中心五大队(行政审批科) | 严杨军 | 男 | 056588 |
138 | 治安管理中心五大队(行政审批科) | 申屠珺 | 女 | 059929 |
139 | 治安管理中心五大队(行政审批科) | 刘群 | 女 | 056395 |
140 | 治安管理中心五大队(行政审批科) | 韦爱平 | 女 | 056524 |
141 | 治安管理中心五大队(行政审批科) | 吴晓年 | 男 | 056529 |
142 | 治安管理中心五大队(行政审批科) | 金华艺 | 女 | 156753 |
143 | 森林警察大队 | 金荣强 | 男 | 158658 |
144 | 森林警察大队 | 卢丽君 | 女 | 158659 |
145 | 森林警察大队 | 丁国君 | 女 | 158660 |
146 | 森林警察大队 | 徐喆彪 | 男 | 158661 |
147 | 森林警察大队 | 胡经国 | 男 | 158663 |
148 | 森林警察大队 | 朱伟鹏 | 男 | 158657 |
149 | 治安管理中心综合室 | 徐娟英 | 女 | 059433 |
150 | 治安管理中心综合室 | 贾凯旋 | 男 | 157073 |
151 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 蒋玉翔 | 男 | 056575 |
152 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 吕锋波 | 男 | 057805 |
153 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 徐晓荣 | 男 | 156212 |
154 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 骆伉 | 男 | 156733 |
155 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 郦伟 | 男 | 058815 |
156 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 韦顺高 | 男 | 056589 |
157 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 吴国冠 | 男 | 156304 |
158 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 董柏良 | 男 | 056442 |
159 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 丁丹 | 男 | 156010 |
160 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 楼小兵 | 男 | 056624 |
161 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 陆炜 | 男 | 157059 |
162 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 张红锐 | 男 | 056562 |
163 | 刑事侦查中心一大队(刑侦大队) | 郭宁 | 男 | 157641 |
164 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 杜刚刚 | 男 | 059419 |
165 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 杜亮 | 男 | 055104 |
166 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 李斌 | 男 | 157046 |
167 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 蔡恩平 | 男 | 059910 |
168 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 徐晓东 | 男 | 155885 |
169 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 黄文龙 | 男 | 059708 |
170 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 徐锋权 | 男 | 157039 |
171 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 张民 | 男 | 059315 |
172 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 郑扬剑 | 男 | 156470 |
173 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 楼涵缥 | 女 | 158023 |
174 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 李佩航 | 男 | 158515 |
175 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 杨晓 | 男 | 158124 |
176 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 杜欣 | 男 | 158117 |
177 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 卢雄涛 | 男 | 158132 |
178 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 黄欢良 | 男 | 156301 |
179 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 华康 | 男 | 057825 |
180 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 徐光平 | 男 | 056457 |
181 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 徐宇臣 | 男 | 158374 |
182 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 沈慧涛 | 男 | 157067 |
183 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 应冠峰 | 男 | 059010 |
184 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 周康康 | 男 | 157075 |
185 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 蔡江琳 | 男 | 157542 |
186 | 刑事侦查中心二大队(侦查反诈大队) | 李凯悦 | 女 | 158524 |
187 | 刑事侦查中心二大队(预审大队) | 沈大松 | 男 | 056587 |
188 | 刑事侦查中心二大队(预审大队) | 包瑞华 | 男 | 056645 |
189 | 刑事侦查中心三大队(行动侦察大队) | 朱向荣 | 男 | 058601 |
190 | 刑事侦查中心三大队(行动侦察大队) | 吴宇翔 | 男 | 059429 |
191 | 刑事侦查中心三大队(行动侦察大队) | 卢伟良 | 男 | 056600 |
192 | 刑事侦查中心三大队(行动侦察大队) | 黄婷 | 女 | 059722 |
193 | 刑事侦查中心三大队(行动侦察大队) | 张聪 | 男 | 157804 |
194 | 刑事侦查中心三大队(行动侦察大队) | 韦挺 | 男 | 158131 |
195 | 刑事侦查中心三大队(行动侦察大队) | 沈泽聪 | 男 | 158509 |
196 | 刑事侦查中心四大队(网络安全保卫大队) | 金亮 | 男 | 059427 |
197 | 刑事侦查中心四大队(网络安全保卫大队) | 蔡良军 | 男 | 056567 |
198 | 刑事侦查中心四大队(网络安全保卫大队) | 徐雨含 | 男 | 156192 |
199 | 刑事侦查中心四大队(网络安全保卫大队) | 吴振华 | 男 | 056367 |
200 | 刑事侦查中心四大队(网络安全保卫大队) | 卢亚林 | 女 | 056650 |
201 | 刑事侦查中心四大队(网络安全保卫大队) | 李景州 | 男 | 156202 |
202 | 刑事侦查中心四大队(网络安全保卫大队) | 王鼎 | 男 | 156736 |
203 | 刑事侦查中心四大队(网络安全保卫大队) | 郑雷杰 | 男 | 059898 |
204 | 刑事侦查中心四大队(网络安全保卫大队) | 申屠莹莹 | 女 | 158707 |
205 | 刑事侦查中心四大队(网络安全保卫大队) | 丁园康 | 男 | 158517 |
206 | 刑事侦查中心五大队(禁毒大队) | 赵天天 | 男 | 057979 |
207 | 刑事侦查中心五大队(禁毒大队) | 卢江涛 | 男 | 056593 |
208 | 刑事侦查中心五大队(禁毒大队) | 张宏 | 男 | 056536 |
209 | 刑事侦查中心五大队(禁毒大队) | 厉剑锋 | 男 | 057887 |
210 | 刑事侦查中心五大队(禁毒大队) | 邵学清 | 男 | 056407 |
211 | 刑事侦查中心五大队(禁毒大队) | 华海芳 | 女 | 059154 |
212 | 刑事侦查中心五大队(禁毒大队) | 陈小锋 | 男 | 157049 |
213 | 刑事侦查中心五大队(禁毒大队) | 翁凯凯 | 男 | 156200 |
214 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 何江涛 | 男 | 056630 |
215 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 蔡炜 | 男 | 156240 |
216 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 吴勇 | 男 | 059198 |
217 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 包泱璐 | 男 | 157335 |
218 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 黄志坚 | 男 | 056578 |
219 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 陈卫星 | 男 | 056603 |
220 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 吴毅明 | 男 | 059417 |
221 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 任智慧 | 男 | 156711 |
222 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 郑剑峰 | 男 | 157036 |
223 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 杨威 | 男 | 157042 |
224 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 韦康 | 男 | 157044 |
225 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 楼裕隆 | 男 | 157047 |
226 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 卢剑 | 男 | 058105 |
227 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 张雪林 | 男 | 156311 |
228 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 厉俊康 | 男 | 157538 |
229 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 邵中杰 | 男 | 157539 |
230 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 应弘波 | 男 | 157799 |
231 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 潘永勇 | 男 | 157801 |
232 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 陶勇 | 男 | 156417 |
233 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 叶杭杰 | 男 | 156054 |
234 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 许仲英 | 男 | 158527 |
235 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 田慕凡 | 男 | 159068 |
236 | 刑事侦查中心六大队(刑事科学技术室) | 李天光 | 男 | 159159 |
237 | 刑事侦查中心七大队(横店侦查办案大队) | 曹根 | 男 | 156724 |
238 | 刑事侦查中心七大队(横店侦查办案大队) | 徐愿 | 男 | 157342 |
239 | 刑事侦查中心七大队(横店侦查办案大队) | 陈金刚 | 男 | 156710 |
240 | 刑事侦查中心七大队(横店侦查办案大队) | 金承群 | 男 | 157058 |
241 | 刑事侦查中心七大队(横店侦查办案大队) | 楼程宽 | 男 | 157561 |
242 | 刑事侦查中心七大队(横店侦查办案大队) | 许国庆 | 男 | 056565 |
243 | 刑事侦查中心七大队(横店侦查办案大队) | 张健 | 男 | 157802 |
244 | 刑事侦查中心七大队(横店侦查办案大队) | 徐倩慧 | 女 | 158685 |
245 | 刑事侦查中心七大队(横店侦查办案大队) | 蒋江斌 | 男 | 157947 |
246 | 刑事侦查中心七大队(横店侦查办案大队) | 徐弘辉 | 男 | 158387 |
247 | 刑事侦查中心七大队(横店侦查办案大队) | 卢欣晨 | 男 | 159160 |
248 | 刑事侦查中心八大队(巍山侦查办案大队) | 陆彦来 | 男 | 156292 |
249 | 刑事侦查中心八大队(巍山侦查办案大队) | 卢晓晖 | 男 | 059316 |
250 | 刑事侦查中心八大队(巍山侦查办案大队) | 王飞君 | 男 | 158701 |
251 | 刑事侦查中心八大队(巍山侦查办案大队) | 胡飞腾 | 男 | 158025 |
252 | 刑事侦查中心八大队(巍山侦查办案大队) | 张伟鹏 | 男 | 157949 |
253 | 刑事侦查中心八大队(巍山侦查办案大队) | 吴盼炜 | 男 | 157339 |
254 | 刑事侦查中心八大队(巍山侦查办案大队) | 张鲁彬 | 男 | 157057 |
255 | 刑事侦查中心综合室 | 葛雅君 | 女 | 156749 |
256 | 刑事侦查中心综合室 | 吴媚华 | 女 | 058808 |
257 | 刑事侦查中心综合室 | 赵政栋 | 男 | 059923 |
258 | 刑事侦查中心综合室 | 何艳丽 | 女 | 059724 |
259 | 刑事侦查中心综合室 | 王春萍 | 女 | 157060 |
260 | 刑事侦查中心综合室 | 卢巧英 | 女 | 056563 |
261 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 王光彩 | 女 | 059928 |
262 | 法制指导中心涉案财物管理中心 | 金鑫 | 男 | 059576 |
263 | 法制指导中心一体化执法办案管理中心 | 金明华 | 男 | 058050 |
264 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 张伟军 | 男 | 058070 |
265 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 赵剑 | 男 | 156016 |
266 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 金毅 | 女 | 056398 |
267 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 张益良 | 男 | 056492 |
268 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 吴良君 | 男 | 059906 |
269 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 赵君 | 男 | 059715 |
270 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 卢俊 | 男 | 156298 |
271 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 郭桑帅 | 男 | 157445 |
272 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 陈献锋 | 男 | 156677 |
273 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 何波 | 男 | 056544 |
274 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 金灿标 | 男 | 157443 |
275 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 赵翔宇 | 男 | 158113 |
276 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 俞振华 | 男 | 157578 |
277 | 法制指导中心一大队(法制大队) | 王聪颖 | 女 | 157564 |
278 | 法制指导中心二大队(信访室) | 马健 | 男 | 057878 |
279 | 法制指导中心二大队(信访室) | 周晓泉 | 男 | 156731 |
280 | 法制指导中心二大队(信访室) | 吴婷 | 女 | 156207 |
281 | 法制指导中心二大队(信访室) | 杜炜 | 男 | 056576 |
282 | 法制指导中心三大队(城管执法指导大队) | 马德成 | 男 | 056552 |
283 | 法制指导中心三大队(城管执法指导大队) | 马国飞 | 男 | 056502 |
284 | 法制指导中心三大队(城管执法指导大队) | 吕权忠 | 男 | 056560 |
285 | 经济犯罪侦查大队 | 陈境均 | 男 | 056616 |
286 | 经济犯罪侦查大队 | 赵洪亮 | 男 | 059196 |
287 | 经济犯罪侦查大队 | 王伟进 | 男 | 056550 |
288 | 经济犯罪侦查大队 | 周晓东 | 男 | 059905 |
289 | 经济犯罪侦查大队 | 施春懿 | 男 | 156293 |
290 | 经济犯罪侦查大队 | 林思远 | 男 | 059426 |
291 | 经济犯罪侦查大队 | 杜飞明 | 男 | 155883 |
292 | 经济犯罪侦查大队 | 申屠俊杰 | 男 | 059425 |
293 | 经济犯罪侦查大队 | 汤鲁阳 | 男 | 156313 |
294 | 经济犯罪侦查大队 | 沈乐挺 | 男 | 156472 |
295 | 经济犯罪侦查大队 | 葛永阳 | 男 | 058085 |
296 | 经济犯罪侦查大队 | 卢英华 | 男 | 156745 |
297 | 经济犯罪侦查大队 | 王琴琴 | 女 | 057928 |
298 | 经济犯罪侦查大队 | 马鹇 | 女 | 156191 |
299 | 经济犯罪侦查大队 | 陈精简 | 男 | 056474 |
300 | 经济犯罪侦查大队 | 吴建忠 | 男 | 156300 |
301 | 经济犯罪侦查大队 | 施楠楠 | 男 | 157565 |
302 | 经济犯罪侦查大队 | 蒋洪红 | 男 | 056507 |
303 | 经济犯罪侦查大队 | 陈超颖 | 男 | 156720 |
304 | 经济犯罪侦查大队 | 蔡康伟 | 男 | 157077 |
305 | 经济犯罪侦查大队 | 毛陈生 | 男 | 157071 |
306 | 经济犯罪侦查大队 | 何昆 | 男 | 157569 |
307 | 交通警察大队 | 包公平 | 男 | 056542 |
308 | 交通警察大队 | 吴良华 | 男 | 058604 |
309 | 交通警察大队 | 胡向荣 | 男 | 056543 |
310 | 交通警察大队 | 华国阳 | 男 | 056581 |
311 | 交通警察大队 | 包海军 | 男 | 056599 |
312 | 交通警察大队综合室 | 周巧平 | 女 | 059723 |
313 | 交通警察大队综合室 | 蒋宣国 | 男 | 056456 |
314 | 交通警察大队综合室 | 钱伟娟 | 女 | 056574 |
315 | 交通警察大队综合室 | 厉倩雯 | 女 | 157333 |
316 | 交通警察大队综合室 | 蒋剑平 | 男 | 056512 |
317 | 交通警察大队综合室 | 杜彬星 | 男 | 056445 |
318 | 交通警察大队综合室 | 包焕洪 | 男 | 059055 |
319 | 交通警察大队综合室 | 赵卫锋 | 男 | 056486 |
320 | 交通警察大队综合室 | 舒鲜鲜 | 女 | 156318 |
321 | 交通警察大队综合室 | 胡晓燕 | 女 | 158024 |
322 | 交通警察大队秩序科技室 | 陆隐武 | 男 | 156713 |
323 | 交通警察大队秩序科技室 | 王海明 | 男 | 059308 |
324 | 交通警察大队秩序科技室 | 吴洁 | 女 | 056415 |
325 | 交通警察大队秩序科技室 | 张伟刚 | 男 | 056561 |
326 | 交通警察大队秩序科技室 | 张暄琦 | 男 | 058072 |
327 | 交通警察大队秩序科技室 | 徐晓莉 | 女 | 056526 |
328 | 交通警察大队秩序科技室 | 楼良其 | 男 | 056405 |
329 | 交通警察大队秩序科技室 | 杜江虹 | 男 | 056466 |
330 | 交通警察大队秩序科技室 | 金工理 | 男 | 056468 |
331 | 交通警察大队秩序科技室 | 陈大军 | 男 | 056461 |
332 | 交通警察大队事故处理中心 | 楼正南 | 男 | 056621 |
333 | 交通警察大队事故处理中心 | 孙再明 | 男 | 056636 |
334 | 交通警察大队事故处理中心 | 陆宝荣 | 男 | 056548 |
335 | 交通警察大队事故处理中心 | 吴有武 | 男 | 056455 |
336 | 交通警察大队事故处理中心 | 杨一方 | 女 | 056538 |
337 | 交通警察大队事故处理中心 | 卜新浩 | 男 | 056366 |
338 | 交通警察大队事故处理中心 | 单勤锋 | 男 | 057797 |
339 | 交通警察大队事故处理中心 | 李菁安 | 男 | 156409 |
340 | 交通警察大队事故处理中心 | 吕军献 | 男 | 057978 |
341 | 交通警察大队事故处理中心 | 赵叶飞 | 男 | 156743 |
342 | 交通警察大队事故处理中心 | 楼方明 | 男 | 157543 |
343 | 交通警察大队车辆管理所 | 楼立军 | 男 | 056604 |
344 | 交通警察大队车辆管理所 | 蔡旭红 | 男 | 058401 |
345 | 交通警察大队车辆管理所 | 胡汉平 | 男 | 056647 |
346 | 交通警察大队车辆管理所 | 吴炜 | 男 | 056437 |
347 | 交通警察大队车辆管理所 | 高炜胤 | 女 | 056585 |
348 | 交通警察大队车辆管理所 | 吕六田 | 男 | 058861 |
349 | 交通警察大队车辆管理所 | 王坚平 | 男 | 056478 |
350 | 交通警察大队车辆管理所 | 许为标 | 男 | 056453 |
351 | 交通警察大队车辆管理所 | 严世月 | 男 | 056493 |
352 | 交通警察大队车辆管理所 | 厉陆贵 | 男 | 056391 |
353 | 交通警察大队考试中心 | 张向凯 | 男 | 056627 |
354 | 交通警察大队考试中心 | 蒋先明 | 男 | 056610 |
355 | 交通警察大队考试中心 | 刘毅俭 | 男 | 056554 |
356 | 交通警察大队考试中心 | 王爱民 | 男 | 056432 |
357 | 交通警察大队考试中心 | 吴军兵 | 男 | 056475 |
