根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟发放人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2024年第十二批拟发放人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才类型 | 购房券标准 |
1 | 朱维香 | 申请人 | 已婚 | 3307241975******27 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 正高 | 100万元 |
洪卫东 | 配偶 | 已婚 | 3325261972******13 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 专科 | ||
洪雨辰 | 子女 | 未婚 | 3311222008******26 | ||||
2 | 傅紫红 | 申请人 | 未婚 | 3307821998******26 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
3 | 张峰 | 申请人 | 已婚 | 3307241983******5X | 横店集团东磁股份有限公司 | 技师 | 30万元 |
翁美英 | 配偶 | 已婚 | 3307241983******49 | 横店集团东磁股份有限公司 | 专科 | ||
张景浩 | 子女 | 未婚 | 3307832009******3X | ||||
张景轩 | 子女 | 未婚 | 3307832016******10 | ||||
4 | 徐灿明 | 申请人 | 已婚 | 3307241996******17 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 55万元 |
吴妍玫 | 配偶 | 已婚 | 3307241999******28 | 中国工商银行金华东阳支行 | 本科 | ||
5 | 何春仙 | 申请人 | 已婚 | 3307241979******20 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 技师 | 30万元 |
徐红刚 | 配偶 | 已婚 | 3307241978******13 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 本科 | ||
何双成 | 子女 | 未婚 | 3307242002******11 | ||||
徐锦辰 | 子女 | 未婚 | 3307832012******10 | ||||
6 | 何巧君 | 申请人 | 已婚 | 3307241983******28 | 横店集团控股有限公司 | 副高 | 50万元 |
叶上 | 配偶 | 已婚 | 3307241983******11 | 东阳市横之星数字科技有限公司 | |||
叶柏安 | 子女 | 未婚 | 3307832010******11 | ||||
叶安泽 | 子女 | 未婚 | 3307832020******15 | ||||
7 | 廖海涛 | 申请人 | 已婚 | 4305211996******36 | 普洛药业股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
蒙淇 | 配偶 | 已婚 | 4504221995******24 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 本科 | ||
8 | 蒋晓安 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******42 | 横店文荣医院 | 本科 | 30万元 |
9 | 虞华帅 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******35 | 东阳市海森保健品有限公司 | 本科 | 30万元 |
10 | 杨启春 | 申请人 | 已婚 | 5301281979******14 | 东阳市横店文荣实验学校 | 副高 | 50万元 |
夏礼春 | 配偶 | 已婚 | 5301281977******2X | 正太电器有限公司 | |||
杨太宇 | 子女 | 未婚 | 5301282001******14 | 江苏省徐州市智能自动化有限公司 | 本科 | ||
11 | 叶楠 | 申请人 | 未婚 | 3301821991******15 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 本科 | 30万元 |
12 | 盛思远 | 申请人 | 未婚 | 3307261998******22 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 10万元 |
13 | 吴冰洁 | 申请人 | 未婚 | 3307242001******21 | 东阳市丽川金银线有限公司 | 专科 | 16.5万元 |
14 | 吴晨阳 | 申请人 | 未婚 | 3307242000******39 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 本科 | 33万元 |
15 | 张艳 | 申请人 | 已婚 | 4128221990******29 | 浙江新纳陶瓷新材有限公司 | 专科 | 15万元 |
徐中学 | 配偶 | 已婚 | 4115211987******15 | 东阳市淼山工艺品有限公司 | |||
徐章安 | 子女 | 未婚 | 4115212019******14 | ||||
徐梦瑶 | 子女 | 未婚 | 4115212022******26 | ||||
16 | 张贝贝 | 申请人 | 未婚 | 3307271996******23 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 55万元 |
17 | 杨丹丹 | 申请人 | 已婚 | 3307241987******27 | 浙江全方科技有限公司 | 技师 | 30万元 |
张磊 | 配偶 | 已婚 | 3307241983******11 | 东阳市横店影视城旅游大厦有限公司 | 本科 | ||
张健坤 | 子女 | 未婚 | 3307832016******15 | ||||
18 | 秦坤海 | 申请人 | 未婚 | 3412811996******56 | 浙江康吉尔药业有限公司 | 硕士 | 50万元 |
19 | 张飞良 | 申请人 | 已婚 | 3307241986******18 | 横店影视股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
王莹 | 配偶 | 已婚 | 6228241990******26 | 专科 | |||
张灵宸 | 子女 | 未婚 | 3307832019******17 | ||||
20 | 朱红艳 | 申请人 | 未婚 | 6224261992******28 | 横店集团控股有限公司 | 本科 | 30万元 |
21 | 杜钰恒 | 申请人 | 未婚 | 3307221997******13 | 横店集团东磁股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
22 | 傅康丽 | 申请人 | 未婚 | 3307821995******22 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
23 | 郭港城 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******18 | 东阳市红会医院 | 硕士 | 55万元 |
24 | 应晓霖 | 申请人 | 已婚 | 3307221997******20 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
吕炜威 | 配偶 | 已婚 | 3307841997******5X | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 专科 | ||
25 | 王鑫炫 | 申请人 | 已婚 | 3307241998******19 | 浙江省东阳市第二高级中学 | 硕士 | 55万元 |
谢露逸 | 配偶 | 已婚 | 3303811998******2X | 东阳市吴宁第一初级中学 | 硕士 | ||
26 | 许欣雅 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******26 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
王江阳 | 配偶 | 已婚 | 3307241993******13 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 本科 | ||
王康齐 | 子女 | 未婚 | 3307832020******13 | ||||
27 | 王子强 | 申请人 | 已婚 | 3725231978******30 | 浙江花园生物医药股份有限公司 | 副高 | 50万元 |
孙慧青 | 配偶 | 已婚 | 3725231976******62 | 杭州科欧玛化妆品有限公司 | |||
王宇浩 | 子女 | 未婚 | 3715222006******52 | ||||
28 | 施海盼 | 申请人 | 未婚 | 3307221994******13 | 浙江新奥运动器材股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
29 | 任遥恺 | 申请人 | 未婚 | 3307821998******34 | 花园集团有限公司 | 硕士 | 50万元 |
30 | 陈杨州 | 申请人 | 已婚 | 3307241986******1X | 东阳市燃气有限公司 | 技师 | 30万元 |
吴跃逢 | 配偶 | 已婚 | 3307241988******26 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司东阳分公司 | 专科 | ||
31 | 俞晓芬 | 申请人 | 已婚 | 3307241988******27 | 普洛药业股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
蒋金航 | 配偶 | 已婚 | 3307241986******32 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 本科 | ||
蒋叶玲 | 子女 | 未婚 | 3307832014******2X | ||||
蒋佳靖 | 子女 | 未婚 | 3307832018******28 | ||||
32 | 吴永浩 | 申请人 | 已婚 | 3307241972******13 | 浙江天禧建设有限公司 | 副高 | 50万元 |
吴秋霞 | 配偶 | 已婚 | 3307241976******27 | 专科 | |||
吴潇倩 | 子女 | 未婚 | 3307241999******29 | 东阳市横店影视城文化创意发展有限公司 | 本科 | ||
吴潇桐 | 子女 | 未婚 | 3307242004******12 | ||||
33 | 汪乐 | 申请人 | 未婚 | 3412252000******13 | 浙江东畅环境管理有限公司 | 本科 | 30万元 |
34 | 杨鑫鑫 | 申请人 | 未婚 | 3307271999******16 | 东阳芯鹏电子科技有限公司 | 本科 | 30万元 |
35 | 邵丹颖 | 申请人 | 已婚 | 3307241996******4X | 东阳市中天高级中学 | 本科 | 30万元 |
方昱翰 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******11 | 华为技术有限公司 | 博士 | ||
36 | 吴颖 | 申请人 | 已婚 | 3623301992******03 | 东阳市横店文荣实验学校 | 硕士 | 50万元 |
郭炳文 | 配偶 | 已婚 | 3403021995******18 | 东阳市横店文荣实验学校 | 本科 | ||
37 | 金超杰 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******14 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 55万元 |
原梦奇 | 配偶 | 已婚 | 1101011993******28 | 杭州超润能源科技有限公司 | 本科 | ||
38 | 杜瑶瑶 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******25 | 东阳市顺风高级中学 | 本科 | 30万元 |
傅强 | 配偶 | 已婚 | 3307271995******17 | 东阳市顺风高级中学 | 本科 | ||
傅熠辰 | 子女 | 未婚 | 3307272023******19 | ||||
39 | 楼梦琳 | 申请人 | 未婚 | 3307272001******23 | 东阳市乐婧服装股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
40 | 邵烈培 | 申请人 | 已婚 | 3301021967******10 | 东阳花园田氏医院 | 副高 | 50万元 |
胡丽春 | 配偶 | 已婚 | 3307241971******25 | 东阳市南马镇葛府村葛三卫生室 | 专科 | ||
邵融 | 子女 | 已婚 | 3307241996******16 | 浙江建业化工股份有限公司 | 本科 | ||
41 | 吴柯 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******19 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
陈文倩 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******20 | 东阳市横店镇人民政府 | 硕士 | ||
42 | 田钊平 | 申请人 | 已婚 | 4228231970******14 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 博士 | 100万元 |
胡丹 | 配偶 | 已婚 | 3601031978******48 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | ||
田煜岚 | 子女 | 未婚 | 3206022004******2X | ||||
43 | 王小丹 | 申请人 | 未婚 | 2323211993******22 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
44 | 虞健伟 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******14 | 浙江新纳复合材料有限公司 | 本科 | 33万元 |
45 | 王云飞 | 申请人 | 未婚 | 6590011997******11 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
46 | 赵平南 | 申请人 | 未婚 | 2301021995******15 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 博士 | 110万元 |
47 | 周佳平 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******29 | 横店文荣医院 | 本科 | 30万元 |
48 | 陈剑磊 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******18 | 浙江联宜电机有限公司 | 本科 | 30万元 |
朱碧琳 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******27 | 浙江弘正工贸有限公司 | 本科 | ||
49 | 方炜鑫 | 申请人 | 已婚 | 3326241999******17 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 本科 | 30万元 |
申屠一萍 | 配偶 | 已婚 | 3307241998******27 | 浙江大禾农业发展有限公司 | 本科 | ||
50 | 马腾 | 申请人 | 已婚 | 3307241990******10 | 东阳市宏华建设有限公司 | 专科 | 15万元 |
杜婷 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******24 | 东阳市光明电力建设有限公司 | 本科 | ||
马致瑞 | 子女 | 未婚 | 3307832016******16 | ||||
51 | 马一峰 | 申请人 | 未婚 | 3307241992******37 | 东阳市韩达坐垫有限公司 | 专科 | 15万元 |
东阳市人力资源和社会保障局
2025年1月8日
一审:吴小蝶
二审:华云燕
三审:楼晓明