公示时间:2025年5月19日—5月23日,监督电话:0579-86091418
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 现工作学习单位 | 报考单位 | 报考职位 | 考察结果 |
1 | 王泽杰 | 男 | 107031300824 | 杭州师范大学沈钧儒法学院 | 东阳市人民法院 | 法官助理1(四级法官助理) | 合格 |
2 | 程笑颖 | 女 | 107031304808 | 待业 | 东阳市人民法院 | 法官助理2(四级法官助理) | 合格 |
3 | 王晶晓 | 女 | 107031306422 | 华东政法大学经济法学院 | 东阳市人民法院 | 法官助理2(四级法官助理) | 合格 |
4 | 陈刘恺 | 男 | 107031300703 | 东阳市法律服务中心 | 东阳市人民检察院 | 检察官助理1(四级检察官助理) | 合格 |
5 | 郑久文 | 男 | 107031301616 | 中南民族大学法学院 | 东阳市人民检察院 | 检察官助理1(四级检察官助理) | 合格 |
6 | 马珺瑶 | 女 | 107031301708 | 东阳市委党校 | 东阳市人民检察院 | 检察官助理2(四级检察官助理) | 合格 |
7 | 金霞蔚 | 女 | 107031305817 | 杭州市钱塘区人民法院 | 东阳市人民检察院 | 检察官助理2(四级检察官助理) | 合格 |
8 | 徐逸涵 | 女 | 107031301627 | 金华市婺城区汤溪镇人民政府 | 东阳市发展和改革局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
9 | 黄语菲 | 女 | 107031306310 | 华东师范大学社会发展学院 | 东阳市民政局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
10 | 郭家飏 | 男 | 107031305408 | 浙江财经学院财政税务学院 | 东阳市财政局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
11 | 刘洋 | 男 | 107031303010 | 浙江工商大学杭州商学院会计学院 | 东阳市财政局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
12 | 潘思乐 | 女 | 107031304606 | 宁波大学商学院 | 东阳市财政局 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 合格 |
13 | 孙雯 | 女 | 107031306627 | 浙江财经学院财政税务学院 | 东阳市财政局 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 合格 |
14 | 赵云杰 | 男 | 107031302924 | 待业 | 东阳市自然资源和规划局 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 合格 |
15 | 陈文馨 | 女 | 107031304630 | 待业 | 东阳市自然资源和规划局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
16 | 钭工洲 | 男 | 107031305215 | 缙云县五云街道办事处 | 东阳市交通运输局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
17 | 余秋琳 | 女 | 107031303317 | 温州医科大学第一临床医学院(信息与工程学院) | 东阳市卫生健康局 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
18 | 金柔婷 | 女 | 107031303812 | 中交华东物资有限公司 | 东阳市审计局 | 工作人员1(四级主任科员) | 合格 |
19 | 周笛 | 女 | 107031305030 | 待业 | 东阳市审计局 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
20 | 余超 | 男 | 107031303111 | 杭州电子科技大学经济学院 | 东阳市就业管理服务处 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 合格 |
21 | 吴佳轩 | 男 | 107031302228 | 中南大学计算机学院 | 东阳市就业管理服务处 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 合格 |
22 | 吴雅兰 | 女 | 107031306322 | 待业 | 东阳市就业管理服务处 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
23 | 彭馨悦 | 女 | 107031302009 | 待业 | 东阳市就业管理服务处 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
24 | 何建荣 | 男 | 107031303003 | 待业 | 东阳市社会保障中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 合格 |
25 | 唐家伟 | 男 | 107031302321 | 待业 | 东阳市社会保障中心 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 合格 |
26 | 代宇红 | 女 | 107031303214 | 待业 | 东阳市社会保障中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
27 | 曹璐瑶 | 女 | 107031304029 | 待业 | 东阳市社会保障中心 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
28 | 楼志威 | 男 | 107031305730 | 义乌经济技术开发区开发有限公司 | 东阳市畜牧兽医中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
29 | 肖旸煜昊 | 男 | 107031303112 | 待业 | 东阳市医疗保障中心 | 工作人员(四级主任科员及以下) | 合格 |
30 | 金鑫来 | 男 | 207031310427 | 东阳市横店镇人民政府 | 东阳市街道机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 合格 |
31 | 邹乐瑶 | 女 | 207031311725 | 待业 | 东阳市街道机关 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
32 | 叶忆豪 | 男 | 207031307423 | 待业 | 东阳市街道机关 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 合格 |
33 | 沈冠群 | 男 | 207031308518 | 待业 | 东阳市街道机关 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 合格 |
34 | 陈泽聪 | 男 | 207031309117 | 待业 | 东阳市街道机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 合格 |
35 | 吴邦言 | 男 | 207031310409 | 浙大宁波理工学院设计学院 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员1(四级主任科员及以下) | 合格 |
36 | 沈子寒 | 女 | 207031311404 | 浙江科技大学土木与建筑工程学院 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员2(四级主任科员及以下) | 合格 |
37 | 戴永昌 | 男 | 207031307002 | 绍兴文理学院数理信息学院 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员3(四级主任科员及以下) | 合格 |
38 | 黄锐雯 | 女 | 207031312223 | 待业 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员4(四级主任科员及以下) | 合格 |
39 | 赵强 | 男 | 207031306902 | 横店影视文化产业集聚区管委会 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员5(四级主任科员及以下) | 合格 |
40 | 陈瑾 | 女 | 207031311419 | 东阳市吴宁街道西园社区 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员6(四级主任科员及以下) | 合格 |
41 | 陈鑫 | 男 | 207031312030 | 待业 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员7(四级主任科员及以下) | 合格 |
42 | 许康平 | 男 | 207031310508 | 台州学院生命科学学院 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员7(四级主任科员及以下) | 合格 |
43 | 程心怡 | 女 | 207031308509 | 待业 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员8(四级主任科员及以下) | 合格 |
44 | 厉欢 | 女 | 207031309804 | 待业 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员8(四级主任科员及以下) | 合格 |
45 | 戴畅 | 男 | 207031310622 | 浙江水利水电学院计算机科学与技术学院 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员9(四级主任科员及以下) | 合格 |
46 | 马乐轶 | 男 | 207031309510 | 武汉城市学院信息工程学部 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员10(四级主任科员及以下) | 合格 |
47 | 许童杰 | 男 | 207031311201 | 宁波中奕电梯工程有限公司 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员11(四级主任科员及以下) | 合格 |
48 | 张慧怡 | 女 | 207031309329 | 台州市路桥区房地产事务中心 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员12(四级主任科员及以下) | 合格 |
49 | 代文桐 | 男 | 207031309115 | 待业 | 东阳市乡镇机关 | 工作人员13(四级主任科员及以下) | 合格 |
50 | 王江豪 | 男 | 407010300327 | 东阳市佐村镇石井坑村 | 东阳市乡镇机关 | 优秀村干部(四级主任科员及以下) | 合格 |
51 | 张正秉 | 男 | 407010300112 | 东阳市佐村镇流贵塘村 | 东阳市乡镇机关 | 优秀村干部(四级主任科员及以下) | 合格 |
52 | 卢宇翔 | 男 | 307031404326 | 浙江融哲(东阳)律师事务所 | 东阳市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员) | 合格 |
53 | 肖衍军 | 男 | 307031404909 | 石河子大学法学院 | 东阳市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员) | 合格 |
54 | 李轩 | 男 | 307031403624 | 浙江师范大学法学院 | 东阳市市场监督管理局 | 市场执法1(四级主任科员) | 合格 |
55 | 武子涵 | 女 | 307031403805 | 辽宁师范大学法政学院 | 东阳市市场监督管理局 | 市场执法2(四级主任科员) | 合格 |
56 | 金奕舟 | 男 | 307031402629 | 待业 | 东阳市市场监督管理局 | 市场执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
57 | 斯丽萍 | 女 | 307031404430 | 义乌市苏溪镇中心卫生院 | 东阳市市场监督管理局 | 市场执法4(四级主任科员及以下) | 合格 |
58 | 张紫中 | 男 | 307031406412 | 待业 | 东阳市市场监督管理局 | 市场执法5(四级主任科员及以下) | 合格 |
59 | 方湛涵 | 女 | 307031405619 | 诸暨市浣江书房 | 东阳市市场监督管理局 | 市场执法6(四级主任科员及以下) | 合格 |
60 | 赖嘉琪 | 男 | 307031404813 | 江西中医药大学临床医学院 | 东阳市疾病预防控制中心 | 卫生执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
61 | 赵宇 | 女 | 307031403301 | 安徽理工大学医学院 | 东阳市疾病预防控制中心 | 卫生执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
62 | 金煜瑶 | 女 | 307031405426 | 南京财经大学会计学院 | 东阳市农业行政执法队 | 财会(四级主任科员及以下) | 合格 |
63 | 毛凯铭 | 男 | 307031403022 | 义乌市苏溪供销合作社 | 东阳市农业行政执法队 | 农业执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
64 | 王琛 | 男 | 307031402502 | 无 | 东阳市农业行政执法队 | 农业执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
65 | 洪恩俊 | 男 | 307031405611 | 待业 | 东阳市农业行政执法队 | 农业执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
66 | 郑淇璇 | 女 | 307031405913 | 云南农业大学农学与生物技术学院 | 东阳市农业行政执法队 | 农业执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
67 | 徐瑞芸 | 女 | 307031404819 | 东阳市白云街道办事处 | 东阳市应急管理行政执法队 | 应急执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
68 | 黄斐 | 女 | 307031404429 | 长兴县煤山镇人民政府 | 东阳市应急管理行政执法队 | 应急执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
69 | 陈博阳 | 男 | 307031403027 | 待业 | 东阳市市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
70 | 张家瑞 | 男 | 307031405110 | 待业 | 东阳市市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
71 | 张嘉明 | 男 | 307031405402 | 待业 | 东阳市市场监管行政执法队 | 市场执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
72 | 季雅娟 | 女 | 307031406524 | 义乌市廿三里街道金麟社区 | 东阳市市场监管行政执法队 | 市场执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
73 | 陈杲阳 | 男 | 307031405925 | 东阳市经济开发区生命健康产业园管理服务中心 | 东阳市生态环境保护行政执法队 | 生态执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
74 | 钱冬冬 | 男 | 307031403924 | 金华市生态环境局金义新区(金东区)分局 | 东阳市生态环境保护行政执法队 | 生态执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
75 | 徐军 | 男 | 307031405605 | 东阳市经济开发区生命健康产业园管理服务中心 | 东阳市生态环境保护行政执法队 | 生态执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
76 | 王宇菲 | 女 | 307031404129 | 义乌市绣湖中学 | 东阳市生态环境保护行政执法队 | 生态执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
77 | 陈弈 | 男 | 607010200609 | 待业 | 东阳市公安局 | 人民警察1(四级警长及以下) | 合格 |
78 | 罗琼 | 女 | 607010203617 | 江西省吉安市安福县安福第三中学政教处教官 | 东阳市公安局 | 人民警察1(四级警长及以下) | 合格 |
79 | 徐宇童 | 女 | 607010201128 | 待业 | 东阳市公安局 | 人民警察1(四级警长及以下) | 合格 |
80 | 杨渊 | 男 | 607010202815 | 待业 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 合格 |
81 | 盛恒辉 | 男 | 607010201815 | 中央司法警官学院研究生教育部 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 合格 |
82 | 吴奇伦 | 男 | 607010203901 | 待业 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 合格 |
83 | 李哲 | 男 | 607010200105 | 待业 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 合格 |
84 | 祝明浩 | 男 | 607010201009 | 杭州电子科技大学人文艺术与数字媒体学院、法学院 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 合格 |
85 | 徐意 | 男 | 607010201008 | 待业 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 合格 |
86 | 王祺顺 | 男 | 607010200811 | 待业 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 合格 |
87 | 寇运金 | 男 | 607010203419 | 湘南学院教育科学与法学学院 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 合格 |
88 | 张荩慈 | 男 | 607010201705 | 待业 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 合格 |
89 | 汪智群 | 男 | 607010200815 | 南昌交通学院文法学院 | 东阳市公安局 | 人民警察2(四级警长及以下) | 合格 |
90 | 梁栋 | 男 | 607010203629 | 信阳师范大学法学与社会学学院 | 东阳市公安局 | 人民警察3(四级警长) | 合格 |
91 | 程超 | 男 | 607010203101 | 宜春学院体育学院 | 东阳市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 合格 |
92 | 刘延达 | 男 | 607010201126 | 待业 | 东阳市公安局 | 人民警察4(四级警长及以下) | 合格 |
93 | 张浩然 | 男 | 607010202026 | 待业 | 东阳市公安局 | 人民警察5(四级警长及以下) | 合格 |
94 | 徐旭彪 | 男 | 607010200324 | 宁波大学海运学院 | 东阳市公安局 | 交通安全技术(四级警长) | 合格 |
95 | 钟逸伦 | 男 | 607010201820 | 武汉工程大学计算机科学与工程学院 | 东阳市公安局 | 网络安全管理(四级警长) | 合格 |
96 | 周兴超 | 男 | 607010202207 | 待业 | 东阳市公安局 | 网络安全管理(四级警长) | 合格 |
97 | 仇文浩 | 男 | 607010202315 | 上海海事大学经济管理学院 | 东阳市公安局 | 信息通信(四级警长及以下) | 合格 |
98 | 孙力生 | 男 | 607010202906 | 赣州银行上饶分行营业部 | 东阳市公安局 | 信息通信(四级警长及以下) | 合格 |
99 | 李潇 | 男 | 607010203917 | 待业 | 东阳市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 合格 |
100 | 李泽浩 | 男 | 607010202017 | 待业 | 东阳市公安局 | 财会(四级警长及以下) | 合格 |
101 | 杨嘉懿 | 女 | 607010203924 | 西南大学文学院 | 东阳市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 合格 |
102 | 金培瑶 | 女 | 607010202116 | 待业 | 东阳市公安局 | 综合文字(四级警长及以下) | 合格 |
103 | 陈展 | 男 | 307031400412 | 待业 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
104 | 吕品 | 男 | 307031402220 | 待业 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
105 | 蒋燚航 | 男 | 307031402207 | 新东阳律师事务所 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法1(四级主任科员及以下) | 合格 |
106 | 卢施宇 | 女 | 307031401307 | 杭州师范大学法学院 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法2(四级主任科员及以下) | 合格 |
107 | 马睿镔 | 男 | 307031402311 | 浙江工商大学信息与电子工程(萨塞克斯人工智能)学院 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
108 | 江海鹏 | 男 | 307031402325 | 待业 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
109 | 邹旋 | 男 | 307031402117 | 义乌市福田街道兴隆社区 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法3(四级主任科员及以下) | 合格 |
110 | 马媛媛 | 女 | 307031401119 | 浙江水利水电学院计算机科学与技术学院 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法4(四级主任科员及以下) | 合格 |
111 | 洪旺 | 男 | 307031401326 | 南昌大学工程建设学院 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 合格 |
112 | 沈佳俊 | 男 | 307031400728 | 待业 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 合格 |
113 | 万泽鹏 | 男 | 307031401302 | 待业 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法5(四级主任科员及以下) | 合格 |
114 | 章晋 | 女 | 307031401207 | 苏州科技大学建筑与城市规划学院 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法6(四级主任科员及以下) | 合格 |
115 | 王潇 | 女 | 307031400604 | 杭州微念品牌管理有限公司 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 合格 |
116 | 陈姿燕 | 女 | 307031400822 | 义乌市稠江街道锦都社区 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 合格 |
117 | 楼婉莹 | 女 | 307031401319 | 杭州市钱塘区人民检察院 | 东阳市综合行政执法大队 | 综合执法7(四级主任科员及以下) | 合格 |
东阳市公务员局
2025年5月19日
一审:龙腾
二审:华云燕
三审:楼晓明