根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟发放人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2025年第二批拟发放人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才类型 | 购房券标准 |
1 | 孙尚君 | 申请人 | 已婚 | 4115211993******23 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
应武权 | 配偶 | 已婚 | 3306831993******32 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 硕士 | ||
应奕晨 | 子女 | 未婚 | 3306832024******67 | ||||
2 | 陈焕佳 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******24 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 专科 | 15万元 |
3 | 陈军杰 | 申请人 | 已婚 | 3307271996******17 | 浙江省东阳中学 | 硕士 | 50万元 |
郭菲菲 | 配偶 | 已婚 | 3307241993******26 | 磐安县第四中学 | |||
陈特 | 子女 | 未婚 | 3307832020******39 | ||||
郭羽童 | 子女 | 未婚 | 3307832023******40 | ||||
4 | 蒋聪盈 | 申请人 | 已婚 | 3306811991******5X | 浙江广厦建设职业技术大学 | 博士 | 100万元 |
王宇盈 | 配偶 | 已婚 | 4113811989******4X | 金元证券东阳营业部 | |||
蒋一凡 | 子女 | 未婚 | 3306812021******3X | ||||
蒋一辰 | 子女 | 未婚 | 3306812023******38 | ||||
5 | 金媛婷 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******2X | 横店集团控股有限公司 | 本科 | 33万元 |
6 | 邵旭辉 | 申请人 | 未婚 | 3307231996******38 | 横店集团控股有限公司 | 硕士 | 50万元 |
7 | 李薇薇 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******25 | 浙江省东阳中学 | 硕士 | 50万元 |
8 | 赵健泉 | 申请人 | 已婚 | 3306811997******11 | 浙江省东阳中学 | 硕士 | 50万元 |
周美蓉 | 配偶 | 已婚 | 3306811998******09 | 东阳市鸿博文化用品有限公司 | |||
赵君恺 | 子女 | 未婚 | 3306812024******13 | ||||
9 | 马程辉 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******14 | 横店集团东磁股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
10 | 马志华 | 申请人 | 已婚 | 3307241979******20 | 花园集团有限公司 | 副高 | 50万元 |
吴俊鑫 | 配偶 | 已婚 | 3307241977******14 | ||||
吴可轩 | 子女 | 未婚 | 3307832005******24 | ||||
吴壮壮 | 子女 | 未婚 | 3307832008******13 | ||||
11 | 胡芳丽 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******26 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 50万元 |
12 | 胡一凡 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******29 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 55万元 |
13 | 沈郅璇 | 申请人 | 未婚 | 3307242000******10 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 33万元 |
14 | 吕新良 | 申请人 | 已婚 | 3307241977******14 | 东阳市千祥镇中心卫生院 | 正高 | 100万元 |
包婷 | 配偶 | 已婚 | 3307241981******27 | 东阳市千祥镇中心卫生院 | |||
吕思怡 | 子女 | 未婚 | 3307242004******42 | ||||
吕辰轩 | 子女 | 未婚 | 5227252016******37 | ||||
15 | 陈紫红 | 申请人 | 未婚 | 4409021999******46 | 东阳市洁太地毯厂 | 专科 | 15万元 |
16 | 陈计良 | 申请人 | 未婚 | 4417022003******17 | 东阳市洁太地毯厂 | 专科 | 15万元 |
17 | 陈彩霞 | 申请人 | 未婚 | 4507212000******22 | 东阳市洁太地毯厂 | 本科 | 30万元 |
18 | 陈翠兰 | 申请人 | 未婚 | 4507211994******27 | 东阳市洁太地毯厂 | 专科 | 15万元 |
商若晴 | 子女 | 未婚 | 4507212018******29 | ||||
19 | 邸玲 | 申请人 | 未婚 | 2110031994******29 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
20 | 游会婷 | 申请人 | 已婚 | 4116271995******81 | 东阳市妇幼保健院 | 硕士 | 50万元 |
顾东东 | 配偶 | 已婚 | 4116271992******18 | ||||
21 | 羊佳薇 | 申请人 | 未婚 | 3307271998******26 | 东阳市妇幼保健院 | 硕士 | 50万元 |
22 | 宋士伟 | 申请人 | 未婚 | 3422251998******31 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
23 | 吴康康 | 申请人 | 已婚 | 3307241987******42 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
舒建频 | 配偶 | 已婚 | 3307241986******98 | ||||
舒俊恺 | 子女 | 未婚 | 3307832014******34 | ||||
舒俊菻 | 子女 | 未婚 | 3307832018******21 | ||||
24 | 楼月月 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******22 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
徐彬 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******10 | ||||
徐千屿 | 子女 | 未婚 | 3307832022******14 | ||||
徐千浔 | 子女 | 未婚 | 3307832024******13 | ||||
25 | 卢察察 | 申请人 | 未婚 | 3307241999******12 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
26 | 楼俏珍 | 申请人 | 未婚 | 3307241988******47 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
27 | 胡欣妮 | 申请人 | 未婚 | 3307242000******27 | 浙江海森药业股份有限公司 | 本科 | 33万元 |
28 | 祝洁 | 申请人 | 未婚 | 3408251998******40 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 本科 | 30万元 |
29 | 吴冰倩 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******26 | 横店集团控股有限公司 | 本科 | 30万元 |
30 | 郑东祁 | 申请人 | 已婚 | 3410241997******1X | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
李佳倩 | 配偶 | 已婚 | 3307241998******46 | 浙江诸永高速公路有限公司 | |||
31 | 徐乐琴 | 申请人 | 已婚 | 3307241987******24 | 东阳市文旅投资集团有限公司 | 本科 | 30万元 |
赵庆荣 | 配偶 | 已婚 | 3307241979******18 | 宁波高新区旭都企业管理咨询有限公司 | |||
赵隽语 | 子女 | 未婚 | 3307832014******10 | ||||
32 | 李伊伊 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******6X | 东阳市妇幼保健院 | 硕士 | 55万元 |
33 | 陈梦莎 | 申请人 | 未婚 | 3307241999******25 | 东阳市粮食收储有限公司 | 本科 | 30万元 |
34 | 黄正刚 | 申请人 | 已婚 | 3307241978******11 | 东阳市保安服务有限公司 | 技师 | 30万元 |
张黄芳 | 配偶 | 已婚 | 3307241979******23 | 东阳市浪漫屋工艺品有限公司 | |||
黄雪晴 | 子女 | 未婚 | 3307242002******20 | 东阳市新材料股份有限公司 | |||
黄雪晨 | 子女 | 未婚 | 3307832009******29 | ||||
35 | 周昱 | 申请人 | 已婚 | 3203221994******38 | 浙江东阳光电子科技有限公司 | 硕士 | 50万元 |
石沁玉 | 配偶 | 已婚 | 3307241997******23 | ||||
36 | 吕健涛 | 申请人 | 已婚 | 3307241996******33 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 55万元 |
杜何婷 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******28 | 东阳市庆华外国语学校 | |||
吕翊文 | 子女 | 未婚 | 3307832024******50 | ||||
37 | 华晓帅 | 申请人 | 已婚 | 3307241991******29 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
金俊聪 | 配偶 | 已婚 | 3307241991******18 | ||||
金沐晨 | 子女 | 未婚 | 3307832017******20 | ||||
38 | 陆圆圆 | 申请人 | 已婚 | 3310231992******20 | 浙江孚诺医药股份有限公司 | 技师 | 30万元 |
李渊 | 配偶 | 已婚 | 3307241987******18 | 浙江矗峰智能装备有限公司 | |||
李诗雨 | 子女 | 未婚 | 3307832016******23 | ||||
39 | 郑雨婷 | 申请人 | 已婚 | 3408241996******22 | 东阳市横店医院 | 硕士 | 50万元 |
方鑫 | 配偶 | 已婚 | 3408241996******37 | 浙江大学附属第四医院 | 硕士 | ||
40 | 李展翀 | 申请人 | 未婚 | 3307242001******17 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 33万元 |
41 | 金晶 | 申请人 | 已婚 | 3507811988******17 | 东阳市悟申电子商务有限公司 | 本科 | 30万元 |
林梓 | 配偶 | 已婚 | 3507811988******6X | ||||
42 | 黄浦艳 | 申请人 | 未婚 | 3604241995******07 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
43 | 陆梦迎 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******29 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
44 | 江劭晖 | 申请人 | 未婚 | 3307262000******19 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
45 | 陈哲豪 | 申请人 | 未婚 | 3307271999******15 | 国网浙江省电力有限公司东阳市供电公司 | 本科 | 30万元 |
46 | 任中杰 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******19 | 东阳市新纳川聚贸易有限公司 | 本科 | 30万元 |
郭思 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******22 | ||||
任奕安 | 子女 | 未婚 | 3307832020******19 | ||||
47 | 马靖昊 | 申请人 | 未婚 | 3307242002******16 | 东阳市花园高级中学 | 本科 | 33万元 |
48 | 施清鑫 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******19 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
49 | 马竞卫 | 申请人 | 未婚 | 3307241999******18 | 浙江东驰钢结构有限公司 | 本科 | 33万元 |
50 | 卢皆璇 | 申请人 | 未婚 | 3307241999******23 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 55万元 |
51 | 马鹏刚 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******19 | 横店集团东磁股份有限公司 | 技师 | 30万元 |
楼君颖 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******25 | ||||
马晨景 | 子女 | 未婚 | 3307832024******12 | ||||
52 | 丁依堂 | 申请人 | 已婚 | 3422241987******19 | 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 本科 | 30万元 |
王梦莉 | 配偶 | 已婚 | 3422241988******46 | 杭州友加企业管理有限公司 | |||
丁若柠 | 子女 | 未婚 | 3101152023******21 | ||||
53 | 包涛 | 申请人 | 已婚 | 3307241986******35 | 花园集团有限公司 | 本科 | 30万元 |
仰惠先 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******29 | ||||
包书语 | 子女 | 未婚 | 3307832015******27 | ||||
包锦轩 | 子女 | 未婚 | 3307832023******50 | ||||
54 | 潘阳平 | 申请人 | 已婚 | 3307241985******29 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
沈炼伟 | 配偶 | 已婚 | 3307241983******16 | 东阳市欣辰智能科技有限公司 | |||
沈悦辰 | 子女 | 未婚 | 3307832012******21 | ||||
沈悦欣 | 子女 | 未婚 | 3307832016******29 | ||||
55 | 陈婷燕 | 申请人 | 已婚 | 3307271996******2X | 浙江省东阳中学 | 硕士 | 50万元 |
李锦添 | 配偶 | 已婚 | 3307241996******12 | 浙江省东阳中学 | |||
56 | 胡钢 | 申请人 | 未婚 | 3623301996******9X | 国网浙江省电力有限公司东阳市供电公司 | 硕士 | 50万元 |
57 | 何书庭 | 申请人 | 已婚 | 3307241997******25 | 东阳市横店文荣实验学校 | 本科 | 33万元 |
徐弘辉 | 配偶 | 已婚 | 3307241996******13 | 东阳市公安局 | |||
58 | 金昊 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******15 | 横店集团东磁股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
59 | 李佳 | 申请人 | 已婚 | 5101131994******22 | 东阳市花园外国语学校 | 硕士 | 50万元 |
潘云辉 | 配偶 | 已婚 | 3307241994******5X | 东阳市花园外国语学校 | |||
潘美希 | 子女 | 未婚 | 3307832024******29 | ||||
60 | 葛伟东 | 申请人 | 已婚 | 3307241970******11 | 横店集团东磁股份有限公司 | 高级技师 | 50万元 |
陈媛 | 配偶 | 已婚 | 3307241971******22 | ||||
葛聪 | 子女 | 未婚 | 3307241994******12 | ||||
61 | 卢康怡 | 申请人 | 已婚 | 3307241990******29 | 东阳市亚通汽车销售服务有限公司 | 本科 | 30万元 |
陈磊 | 配偶 | 已婚 | 3306811992******98 | ||||
陈苡禾 | 子女 | 未婚 | 3307832023******49 | ||||
陈允禾 | 子女 | 未婚 | 3307832023******22 | ||||
62 | 张俊斐 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******29 | 东阳市顺风高级中学 | 本科 | 30万元 |
63 | 朱翰宇 | 申请人 | 未婚 | 3307822000******17 | 国网浙江省电力有限公司东阳市供电公司 | 本科 | 30万元 |
64 | 郭玥玥 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******27 | 东阳市翰墨林艺术培训有限公司 | 本科 | 33万元 |
65 | 卫良亮 | 申请人 | 未婚 | 3424011990******33 | 东阳市翰墨林艺术培训有限公司 | 本科 | 30万元 |
66 | 王誉霖 | 申请人 | 未婚 | 2112041993******31 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
67 | 樊帅 | 申请人 | 已婚 | 3307271991******12 | 横店影视股份有限公司 | 本科 | 30万元 |
石慧央 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******48 | 浙江横店影视城有限公司 | |||
樊泽 | 子女 | 未婚 | 3307832016******17 | ||||
樊烁 | 子女 | 未婚 | 3307832018******1X | ||||
68 | 何艾丽 | 申请人 | 已婚 | 3307241988******00 | 浙江横店影视城有限公司 | 本科 | 30万元 |
杜赟 | 配偶 | 已婚 | 3307241985******33 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | |||
杜清心 | 子女 | 未婚 | 3307832020******10 | ||||
69 | 李菁 | 申请人 | 未婚 | 3304831998******28 | 东阳市菁睿电子商务商行 | 本科 | 30万元 |
东阳市人力资源和社会保障局
2025年6月5日
一审:黄斯鑫
二审:华云燕
三审:楼晓明