根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟兑现人才租房补助人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市2025年第三批拟兑现人才租房补助人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻 状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才 类型 | 申请 时段 | 补助 标准 | 补助 金额 |
1 | 龙欢媛 | 申请人 | 未婚 | 4309031997******21 | 浙江矽瓷科技有限公司 | 硕士 | 202308-202312 | 800元/月 | 4000元 |
2 | 邓杉 | 申请人 | 未婚 | 5107241996******42 | 浙江矽瓷科技有限公司 | 硕士 | 202310-202312 | 800元/月 | 2400元 |
3 | 占惠唯 | 申请人 | 已婚 | 3623221996******29 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 其他普通高校本科毕业生 | 202401-202406 | 500元/月 | 3000元 |
严忠滉 | 配偶 | 已婚 | 3623221995******16 | 江西省朗赫工程咨询有限公司 | 本科 | / | / | / | |
4 | 卢赐恩 | 申请人 | 未婚 | 3307221998******32 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 其他普通高校本科毕业生 | 202401-202412 | 500元/月 | 6000元 |
5 | 李平依 | 申请人 | 未婚 | 3604271996******23 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 硕士 | 202401-202412 | 800元/月 | 9600元 |
6 | 林雯倩 | 申请人 | 未婚 | 3623211997******26 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 硕士 | 202401-202412 | 800元/月 | 9600元 |
7 | 林雨欢 | 申请人 | 未婚 | 5109022001******25 | 浙江泰和土地勘测规划有限公司东阳分公司 | 其他普通高校本科毕业生 | 202401-202412 | 500元/月 | 6000元 |
8 | 杨超凡 | 申请人 | 未婚 | 1201011994******23 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 硕士 | 202401-202412 | 800元/月 | 9600元 |
9 | 黑云皓 | 申请人 | 未婚 | 1201061995******30 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 硕士 | 202401-202412 | 800元/月 | 9600元 |
10 | 郑泽男 | 申请人 | 未婚 | 3306211997******56 | 浙江普洛生物科技有限公司 | 硕士 | 202404-202412 | 800元/月 | 7200元 |
11 | 金小翠 | 申请人 | 已婚 | 3307211987******28 | 东阳市星凯商业运营管理有限公司 | 技师 | 202401-202412 | 400元/月 | 4800元 |
许航波 | 配偶 | 已婚 | 3307241989******13 | 天恒建设 | 本科 | / | / | / | |
许淇 | 子女 | 未婚 | 3307832021******24 | / | / | / | / | / | |
12 | 李鹏 | 申请人 | 未婚 | 4115241996******56 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 硕士 | 202401-202412 | 800元/月 | 9600元 |
13 | 袁红妮 | 申请人 | 未婚 | 6228251997******25 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 其他普通高校本科毕业生 | 202401-202412 | 500元/月 | 6000元 |
东阳市人力资源和社会保障局
2025年7月1日
一审:黄斯鑫
二审:华云燕
三审:楼晓明