根据《中共东阳市委 东阳市人民政府印发〈关于大力实施人才强市、创新强市首位战略服务打造新时代强市名城的意见〉的通知》(东委发〔2022〕18号)和《关于印发〈东阳市人才住房保障实施细则(修订)〉的通知》(东人社〔2022〕43号)等文件精神要求,经个人提交资料申报,单位初审,通过我局会同市人民法院、市发展和改革局、市教育局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市农业农村局联审,现将拟发放人才购房券人员名单予以公示,如发现有不符合条件者,请在公示之日起5个工作日内向东阳市人才服务和人事考试中心(905办公室、电话86633480)反映。
东阳市人力资源和社会保障局
2025年7月28日
东阳市2025年第四批拟发放人才购房券人员名单
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 聘用单位 | 人才 类型 | 购房券标准 |
1 | 魏亚男 | 申请人 | 已婚 | 1301301990******20 | 浙江野风电子材料有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
杨克浪 | 配偶 | 已婚 | 3307241988******14 | 东阳市政务服务管理办公室 | 本科 | ||
杨琇媛 | 子女 | 未婚 | 4601052020******67 | ||||
杨琇微 | 子女 | 未婚 | 4601052023******23 | ||||
2 | 周靓靓 | 申请人 | 已婚 | 3206211996******27 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 博士 | 110万元 |
江云飞 | 配偶 | 已婚 | 3206211995******12 | 中国银联股份有限公司 | 硕士 | ||
3 | 林湘 | 申请人 | 未婚 | 4228222000******4X | 东阳市横店文荣实验学校 | 硕士 | 50万元 |
4 | 季莎莎 | 申请人 | 未婚 | 3307821997******28 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
5 | 蔡金亚 | 申请人 | 已婚 | 3307241977******25 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 正高 | 100万元 |
邵旭文 | 配偶 | 已婚 | 3307241973******3X | 横店东磁集团股份有限公司 | 本科 | ||
邵凯乐 | 子女 | 未婚 | 3307832006******62 | ||||
邵凯衍 | 子女 | 未婚 | 3307832017******2X | ||||
6 | 王梦芸 | 申请人 | 未婚 | 3307241989******24 | 东阳市皇野生态农业有限公司 | 专科毕业生 | 15万元 |
7 | 张成 | 申请人 | 已婚 | 3623311991******12 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
卢芳华 | 配偶 | 已婚 | 3607821990******2X | 东阳丽莱医疗美容门诊有限公司 | 专科 | ||
张昀启 | 子女 | 未婚 | 3611292018******11 | ||||
张言蹊 | 子女 | 未婚 | 3611292021******45 | ||||
8 | 楼江鸿 | 申请人 | 未婚 | 3307242000******13 | 东阳市快乐之星工贸有限公司 | 本科毕业生 | 33万元 |
9 | 许航程 | 申请人 | 未婚 | 3307241996******52 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 硕士 | 55万元 |
10 | 陈璐强 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******17 | 浙江海森药业股份有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
11 | 杨昌平 | 申请人 | 已婚 | 3708271984******38 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | 50万元 |
刘倩倩 | 配偶 | 已婚 | 3701811988******68 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | ||
杨绍卓 | 子女 | 未婚 | 3701812016******76 | ||||
12 | 陈周赟 | 申请人 | 未婚 | 3307242000******2X | 浙江普洛医药销售有限公司 | 本科毕业生 | 33万元 |
13 | 邓祥锋 | 申请人 | 已婚 | 3408261989******1X | 东阳市爱丽丝派对服饰有限公司 | 专科毕业生 | 15万元 |
聂丽岩 | 配偶 | 已婚 | 2114221989******22 | 安福佩玫工艺品有限公司 | 专科 | ||
邓语兮 | 子女 | 未婚 | 3408262019******26 | ||||
14 | 陈鑫烁 | 申请人 | 未婚 | 3302821995******39 | 浙江东阳东磁稀土有限公司 | 硕士 | 50万元 |
15 | 马海晓 | 申请人 | 已婚 | 3307241995******27 | 东阳市工业发展有限公司 | 专科毕业生 | 15万元 |
张锦凯 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******15 | 东阳市巍山镇人民政府 | |||
张知骐 | 子女 | 未婚 | 3307832023******12 | ||||
16 | 陈波 | 申请人 | 已婚 | 5103221978******14 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 博士 | 100万元 |
王月瑶 | 配偶 | 已婚 | 3202821997******21 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 硕士 | ||
陈纳欣 | 子女 | 未婚 | 3301042005******21 | ||||
陈雨泽 | 子女 | 未婚 | 3301042014******13 | ||||
17 | 苏沛成 | 申请人 | 未婚 | 1301811999******45 | 东阳市幻视传媒有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
18 | 张佳帅 | 申请人 | 已婚 | 3307241996******35 | 数字东阳技术运营有限公司 | 本科毕业生 | 33万元 |
陈航倩 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******21 | ||||
19 | 潘笙威 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******1X | 东阳市伟豪铝业门窗有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
汤叮叮 | 配偶 | 已婚 | 3307241992******45 | ||||
潘瑾 | 子女 | 未婚 | 3307832020******29 | ||||
20 | 吕昆 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******16 | 东阳市嘉乐加油站管理服务有限责任公司 | 专科毕业生 | 15万元 |
21 | 徐科原 | 申请人 | 未婚 | 3307241998******79 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 55万元 |
22 | 何钰辉 | 申请人 | 已婚 | 3307241997******18 | 东阳市中医院 | 硕士 | 55万元 |
邹梦涯 | 配偶 | 已婚 | 3302821998******2X | ||||
23 | 杜泽星 | 申请人 | 未婚 | 3307242002******11 | 浙江新纳陶瓷新材有限公司 | 专科毕业生 | 16.5万元 |
24 | 王辉 | 申请人 | 已婚 | 3307241994******14 | 浙江恒成硬质合金有限公司 | 副高 | 50万元 |
张灵琳 | 配偶 | 已婚 | 3307261997******28 | ||||
25 | 高天 | 申请人 | 未婚 | 1427291996******19 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
26 | 李欣欣 | 申请人 | 未婚 | 1304211996******21 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
27 | 施丽伟 | 申请人 | 已婚 | 3307241984******39 | 浙江横店影视城有限公司 | 专科毕业生 | 15万元 |
王晓璐 | 配偶 | 已婚 | 3307821988******20 | / | |||
施宛蓉 | 子女 | 未婚 | 3307832013******22 | ||||
施涴瑜 | 子女 | 未婚 | 3307832017******23 | ||||
28 | 高康 | 申请人 | 已婚 | 3422011994******56 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
娄巧莉 | 配偶 | 已婚 | 3422011994******40 | ||||
高琢 | 子女 | 未婚 | 3413022022******22 | ||||
29 | 黄路晓 | 申请人 | 已婚 | 3307241989******13 | 东阳市资源勘察规划测绘有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
陆巧巧 | 配偶 | 已婚 | 3307241990******27 | ||||
30 | 马建国 | 申请人 | 已婚 | 3307241989******17 | 浙江开装建筑科技有限公司 | 副高 | 50万元 |
詹璋颖 | 配偶 | 已婚 | 3307241991******26 | ||||
马靖芝 | 子女 | 未婚 | 3307832019******43 | ||||
31 | 陈锦斌 | 申请人 | 未婚 | 3307242000******17 | 浙江横店体育发展有限公司 | 专科毕业生 | 15万元 |
32 | 吕涵 | 申请人 | 未婚 | 6101021999******3X | 浙江同力服装有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
33 | 任元华 | 申请人 | 已婚 | 3307241973******18 | 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
朱佳美 | 配偶 | 已婚 | 3101141982******4X | ||||
任仲弘 | 子女 | 未婚 | 3101152008******1X | ||||
34 | 厉小雅 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******22 | 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 硕士 | 50万元 |
35 | 张永强 | 申请人 | 已婚 | 6103211984******38 | 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
张红玲 | 配偶 | 已婚 | 6103211986******24 | ||||
张熠磊 | 子女 | 未婚 | 6104022021******9X | ||||
36 | 赵雯霓 | 申请人 | 已婚 | 3306811996******63 | 东阳市新纳川聚贸易有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
周新江 | 配偶 | 已婚 | 3306811992******5X | ||||
周萌橙 | 子女 | 未婚 | 3306812020******88 | ||||
37 | 王丽蓉 | 申请人 | 未婚 | 3307241993******21 | 横店集团东磁股份有限公司 | 硕士 | 55万元 |
38 | 卢家成 | 申请人 | 未婚 | 3325261997******36 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
39 | 吴俊彪 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******19 | 东阳市鹏翔建材有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
张倩妙 | 配偶 | 已婚 | 3307241995******22 | 东阳市人民医院 | 本科 | ||
吴宥泽 | 子女 | 未婚 | 3307832025******10 | ||||
40 | 颜文强 | 申请人 | 未婚 | 3709212002******13 | 东阳市高盛环境工程咨询有限公司 | 专科毕业生 | 15万元 |
41 | 卢金丽 | 申请人 | 已婚 | 3307241993******44 | 东阳市人民医院 | “双一流”高校本科毕业生 | 20万元 |
黄晓栋 | 配偶 | 已婚 | 3307241993******1X | ||||
42 | 李旭涛 | 申请人 | 已婚 | 4104261979******54 | 浙江联宜电机有限公司 | 国家级领军人才 | 300万元 |
刘颖卓 | 配偶 | 已婚 | 1401041980******60 | ||||
李悦翱 | 子女 | 未婚 | 1401092010******16 | ||||
43 | 何晓安 | 申请人 | 未婚 | 3307241995******23 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
44 | 陈赫 | 申请人 | 未婚 | 2203811995******38 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
45 | 常坤 | 申请人 | 未婚 | 4115281994******16 | 浙江横店影视职业学院 | 硕士 | 50万元 |
46 | 郭宇昊 | 申请人 | 未婚 | 3307242001******16 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科毕业生 | 33万元 |
47 | 陈敏政 | 申请人 | 未婚 | 3307241994******14 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
48 | 张晓珊 | 申请人 | 未婚 | 3307241997******27 | 东阳市人民医院 | 硕士 | 55万元 |
49 | 廖智敏 | 申请人 | 已婚 | 4305281987******55 | 东阳郎旭织带有限公司 | 本科毕业生 | 30万元 |
李雪梅 | 配偶 | 已婚 | 4305281988******44 | ||||
廖煜阳 | 子女 | 未婚 | 4305282013******3X | ||||
廖曼君 | 子女 | 未婚 | 4305282017******08 | ||||
廖昱铭 | 子女 | 未婚 | 4419002023******10 | ||||
50 | 徐梁 | 申请人 | 已婚 | 3307241986******33 | 浙江凯文磁业有限公司 | 副高 | 50万元 |
王庆霞 | 配偶 | 已婚 | 3307241986******2X | ||||
徐嘉乐 | 子女 | 未婚 | 3307832014******16 | ||||
51 | 强傲生 | 申请人 | 已婚 | 3424251982******18 | 浙江凯文磁业有限公司 | 副高 | 50万元 |
汪圣环 | 配偶 | 已婚 | 3424251982******47 | ||||
强正华 | 子女 | 未婚 | 3415232005******22 | ||||
强峰林 | 子女 | 未婚 | 3415232011******12 |
一审:黄斯鑫
二审:华云燕
三审:楼晓明