进入老年模式
退出老年模式
您所在的位置: 首页
>> 政务公开 >> 专题专栏 >> 重点领域公开 >> 财政预决算 >> 债券项目绩效评价

​东阳市高铁新城新增专项债券存续期信息公示

发布日期:2024-06-24 14:45 来源:东阳市高铁新城服务中心
浏览次数:

     根据《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》(财库[2020]36号)、《地方政府债务信息公开办法(试行)》等文件关于地方债存续期信息披露的规定,先将东阳市高铁新城服务中心2023年度专项债券项目全年实际收益、预期收益等信息进行公开。

浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表(其他项目收益专项债券,分项目)
债券简称债券全称发行期限(年)地市区县项目名称债券利率(%)本期债券使用额度项目全周期总投资跟踪期情况(截至2023年末)
已实现投资情况已实现收益情况
合计其中:债券资金安排合计其中:债券资金安排合计其中:2023年当年实现收益








(1)(2)(3)(4)(5)(6)
22浙江债302022年浙江省其他项目收益专项债券(十八期)-2022年浙江省政府专项债券(二十九期)15金华市东阳市东阳五一科创谷市政及基础设施建设项目3.132.00   3.03     2.10     2.102.00

22浙江债372022年浙江省其他项目收益专项债券(二十二期)-2022年浙江省政府专项债券(三十三期)10金华市东阳市东阳影视创意谷市政及基础设施建设项目2.922.30     3.00   2.30   2.302.30

22浙江债372022年浙江省其他项目收益专项债券(二十二期)-2022年浙江省政府专项债券(三十三期)10金华市东阳市高铁新城渣土消纳和泥浆固化项目2.921.00     1.50   1.00   1.001.00

22浙江债392022年浙江省其他项目收益专项债券(二十四期)-2022年浙江省政府专项债券(三十五期)20金华市东阳市高铁新城农房改造集聚安置区(二期)幼儿园项目3.260.60     0.96   0.60   0.600.60

22浙江债582022年浙江省其他项目收益专项债券(二十八期)-2022年浙江省政府专项债券(四十九期)15金华市东阳市东阳五一科创谷市政及基础设施建设项目2.970.10     3.03   2.10   2.100.10

23浙江债162023年浙江省其他项目收益专项债券(八期)-2023年浙江省政府专项债券(十五期)15金华市东阳市高铁新城天然气高中调压站及管网建设工程3.10.80     1.28   1.00   0.800.80


返回顶部 打印本页 关闭窗口