>> ... | >> 生态环境质量信息发布 |
水系 | 断面名称 | 监测结果( mg/L) | 水质 类别 | 该断面区间内的主要排污单位 | ||
化学需氧量 (CODCr) | 氨氮 (NH3-N) | 总磷 (TP) | ||||
东阳江 (白溪江) | 巍华上游 | 8 | 0.345 | 0.076 | Ⅱ | 巍山镇区生活污水 |
下汪桥 | 9 | 0.481 | 0.093 | Ⅱ | 康峰化工、天染针织 | |
严甽砂场 | 9 | 0.435 | 0.059 | Ⅱ | 海森药业、东方新秀针织 | |
东阳江 | 上陈大桥 | 6 | 0.167 | 0.042 | Ⅱ | 东阳江源头水 |
甽干大桥 | 8 | 0.398 | 0.034 | Ⅱ | 普洛生物科技 | |
下蒋桥 | 12 | 0.472 | 0.040 | Ⅱ | 金鑫化学、野风药业、东砚针织、诚艺服饰、旺鑫印染 | |
学士桥 | 10 | 0.516 | 0.072 | Ⅲ | 白溪江与东阳江汇合监测点 | |
义东桥 | 10 | 0.736 | 0.090 | Ⅲ | 城市生活污水 | |
南 江 | 明德 | 10 | 0.404 | 0.120 | Ⅲ | 普洛科技、得邦化学、横店污水处理厂、横店东磁、康裕药业 |
南马大桥 | 13 | 0.422 | 0.140 | Ⅲ | 南马机械工业功能区 | |
岩下大桥 | 9 | 0.428 | 0.155 | Ⅲ | 花园生物高科、南马镇区污水 | |
方塘 | 10 | 0.435 | 0.087 | Ⅱ | 顺达染整、画水镇区污水 | |
地表水环境质量标准:Ⅲ类水质 CODCr≤20 NH3-N≤1.0 TP≤0.2;Ⅳ类水质 CODCr≤30 NH3-N≤1.5 TP≤0.3;Ⅴ类水质 CODCr≤40 NH3-N≤2.0 TP≤0.4 |
金华市生态环境局东阳分局
2024年6月4日