一、建设项目基本情况
1、建设项目名称:东阳市华裕新型建材有限公司年协同处置5万吨污泥技改项目
2、建设单位:东阳市华裕新型建材有限公司
3、建设性质:技改
4、建设地点:东阳市巍山镇莘塘下村现有厂区内
5、建设规模:年产6000万块烧结空心砖、年协同处置5万吨污泥
6、建设内容:项目总投资1650万元,引进先进的污泥干化技术,在公司现有厂区内新建1条污泥干化生产线,干化污泥直接作为原料进行制砖使用,形成年产6000万块烧结空心砖、年协同处置5万吨污泥的生产规模。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
1、大气
项目主要保护目标见表1。
表1 本项目周围主要保护对象
序号 | 保护目标名称 | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 距厂界最近距离(m) |
1 | 象塘村 | 居民区 | 人群 | NW | ~2855 |
2 | 荷塘村 | 居民区 | 人群 | NW | ~2160 |
3 | 厦炬路村 | 居民区 | 人群 | NW | ~1978 |
4 | 康厦村 | 居民区 | 人群 | NW | ~2411 |
5 | 樟村 | 居民区 | 人群 | WNW | ~1558 |
6 | 东阳市樟村小学 | 学校 | 人群 | NW | ~1471 |
7 | 上石塘村 | 居民区 | 人群 | WSW | ~2197 |
8 | 祥湖村 | 居民区 | 人群 | SW | ~1859 |
9 | 后石村 | 居民区 | 人群 | SW | ~2020 |
10 | 吴良村 | 居民区 | 人群 | S | ~1511 |
11 | 吴良幼儿园 | 学校 | 人群 | S | ~2013 |
12 | 里宝塘村 | 居民区 | 人群 | W | ~1376 |
13 | 仙庄村 | 居民区 | 人群 | S | ~352 |
14 | 台盘丘村 | 居民区 | 人群 | S | ~585 |
15 | 莘塘下村 | 居民区 | 人群 | S | ~10 |
16 | 殿口村 | 居民区 | 人群 | N | ~68 |
17 | 后金村 | 居民区 | 人群 | NW | ~587 |
18 | 东张村 | 居民区 | 人群 | NE | ~1044 |
19 | 莘北村 | 居民区 | 人群 | NE | ~1037 |
20 | 苛山村 | 居民区 | 人群 | NW | ~1365 |
21 | 凤仪堂村 | 居民区 | 人群 | NW | ~1993 |
22 | 怀鲁初级中学 | 学校 | 人群 | N | ~1710 |
23 | 怀鲁小学 | 学校 | 人群 | N | ~1657 |
24 | 怀鲁镇 | 居民区 | 人群 | N | ~1448 |
25 | 藤塘下村 | 居民区 | 人群 | NE | ~2060 |
26 | 莘桥头村 | 居民区 | 人群 | NE | ~667 |
27 | 下岭坑村 | 居民区 | 人群 | E | ~687 |
28 | 学士宅村 | 居民区 | 人群 | E | ~541 |
29 | 白坦村 | 居民区 | 人群 | SE | ~1337 |
30 | 白坦小学 | 居学校 | 人群 | SE | ~1572 |
31 | 陈塘沿村 | 居民区 | 人群 | SE | ~2423 |
32 | 王光村 | 居民区 | 人群 | SE | ~2976 |
33 | 后洛村 | 居民区 | 人群 | SE | ~1777 |
34 | 施家田村 | 居民区 | 人群 | ESE | ~2152 |
35 | 恒松村 | 居民区 | 人群 | NE | ~1729 |
36 | 东三沿村 | 居民区 | 人群 | NE | ~1314 |
37 | 平安村 | 居民区 | 人群 | NE | ~1889 |
38 | 象山地村 | 居民区 | 人群 | NE | ~1670 |
39 | 古渊头村 | 居民区 | 人群 | NE | ~2923 |
图1 大气评价范围及评价范围内主要敏感目标示意图(边长5km)
三、主要环境影响预测情况
1、大气
根据预测结果,项目正常运行时,各污染源排放的污染物对周边环境敏感点及区域环境空气质量产生的影响程度及影响范围在可接受范围内,对周边环境影响不大。
2、废水
实现雨、污分流。本项目生活污水经化粪池预处理后纳管接入莘塘下村生活污水处理站集中处理,最终排入白溪。废水中主要污染物为COD、氨氮等易降解污染物,与莘塘下村生活污水处理站处理工艺相容,故项目废水经预处理达标后纳管入污水处理站处理,不会对污水处理站正常运行造成冲击。
3、固废
项目产生的固废均考虑了收集措施(分类收集、及时清运等),处置方式以外委处理和综合利用为主,在建立健全固体废物管理制度并严格执行的条件下,不会对外界环境产生明显影响。
4、噪声
预测结果表明,项目建成投产后,各厂界昼间最大噪声贡献值均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求,厂界声环境质量能维持现状,不会对环境造成不良噪声影响。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
项目 | 污染物名称 | 环境保护措施 | 预期治理效果 |
废气 | 破碎、筛分粉尘 | 收集后经布袋除尘装置处理后由15m排气筒高空排放 | 颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2规定的大气污染物排放限值要求 |
隧道窑烟气 | 收集后经活性炭喷射+高温布袋除尘+双碱法脱硫脱氟装置处理后由45m排气筒高空排放 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2规定的大气污染物排放限值要求; 氯化氢、二噁英类执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)中表4及表5规定的污染物限值 | |
污泥接收、压滤、干化废气 | 收集后经生物除臭塔处理后由15m排气筒高空排放 | 氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的恶臭污染物排放标准 | |
废水 | 喷淋废水 | 循环使用,不外排 | / |
干化冷凝水 | 直接回用于制砖,不外排 | / | |
初期雨水 | 直接回用于制砖,不外排 | / | |
生活污水 | 经厂内化粪池预处理后排入村污水管网,进入莘塘下村生活污水处理站进一步处理,最终排入白溪 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准 | |
固废 | 飞灰 | 根据鉴定结果处置 | / |
废铁 | 外卖给相关单位综合利用 | 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及国家环境保护部[2013]第36号关于该标准的修改单 | |
废耐火砖 | 外售相关单位综合利用 | ||
生活垃圾 | 环卫部门统一清运处理 | ||
噪声 | 设备运行 | ①在满足工艺设计的前提下,选用先进可靠的低噪声设备;并对设备采取防振、消声、隔声等措施,同时应加强机械设备的保养和维护;造型振动台应安装弹性衬垫和保护套,在设备四周设置防震沟,并做好振座基减震工作; ②合理布局高噪声设备,尽量将高噪声设备或车间布置远离厂界。 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
五、环境影响评价初步结论
东阳市华裕新型建材有限公司年协同处置5万吨污泥技改项目选址符合东阳市“三线一单”管控要求、东阳市城市总体规划以及土地利用规划的要求,污染物能实现达标排放,区域环境质量能维持现状,项目排放污染物能满足总量控制要求,环境风险水平在可接受范围内。项目实施对环境影响可承受,区域环境质量可维持现状,满足“三线一单”的相关要求,因此,从环保角度看,本项目在拟选场址实施是可行的。
六、公众查阅环评文件简本或补充信息的方式和期限
公众如需查阅环评文件简本或补充信息,请在公告期10个工作日内,携带本人身份证到金华市环科环境技术有限公司或建设单位索取。
七、征求公众意见的范围和主要事项
征求公众意见的范围:主要以项目周边公众为主要征询对象。征求公众意见的主要事项:您对本项目建设是否认可;本项目建设对周边环境及对您的工作、生活的影响;您对本项目环保工作的意见和建议等。
八、公众提出意见的起止时间
起止时间:公示时间:2020年11月3日-2020年11月17日。
九、公众提出意见的具体形式
公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内(至2020年11月17日止)以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、生态环境部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。环境影响评价单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
十、联系方式
1、建设单位:东阳市华裕新型建材有限公司
建设地点:东阳市巍山镇莘塘下村现有厂区内
联系电话:吕伟锋13806773827
2、环评单位:金华市环科环境技术有限公司
地址:金华市李渔路1089号宝莲广场B座4楼
联系电话:0579-82050752
3、项目审批部门:金华市生态环境局东阳分局
联系电话:0579-86656081
地址:东阳市人民路269号
公示发布单位:东阳市华裕新型建材有限公司
公示发布时间:2020年11月3日