一、建设项目基本情况
1、项目名称:浙江盛鸿养殖有限公司年产120万羽无抗生素养殖鸭新建项目
建设性质:新建
建设地点:浙江省东阳市画水镇黄田畈村建胜
建设规模:项目用地面积19664平方米,新建单层养殖棚9个、饲料仓库、粪便存放室、消毒室、消毒池、管理用房等,并新增集中高压冲洗、清粪系统等设备,本项目建成后,可达到年产120万羽无抗肉鸭的规模。
2、项目名称:浙江鹏胜养殖有限公司年产90万羽无抗生素养殖鸭新建项目
建设性质:新建
建设地点:浙江省东阳市画水镇黄田畈村建胜
建设规模:项目用地面积14994平方米,新建单层养殖棚8个、饲料仓库、粪便存放室、消毒室、消毒池、管理用房等,并新增集中高压冲洗、清粪系统等设备,本项目建成后,可达到年产90万羽无抗肉鸭的规模。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
盛鸿项目环境保护目标及保护级别一览表
环境 要素 | 名称 | 坐标/m | 保护 对象 | 保护内容 | 环境 功能区 | 相对 方位 | 与厂界 最近距离(m) | ||
UTM-X | UTM-Y | ||||||||
大气 | 紫薇村 | 219303.18 | 3229043.38 | 人群 | 环境 空气 | 二级 | NW | 650 | |
许宅 | 218624.20 | 3229926.65 | NW | 1180 | |||||
许宅小学 | 218986.09 | 3230014.73 | NW | 1530 | |||||
许宅幼儿园 | 218642.62 | 3229623.41 | NW | 1480 | |||||
画水镇第三小学 | 218651.37 | 3228874.22 | W | 1215 | |||||
王凡 | 218341.52 | 3228396.19 | W | 1385 | |||||
四和村 | 218863.53 | 3227910.78 | SW | 1170 | |||||
画水镇中心小学 | 221595.86 | 3229191.61 | E | 1440 | |||||
吴宅村 | 222423.74 | 3229089.97 | E | 2000 | |||||
画水镇中 | 222299.79 | 3229489.17 | NE | 2180 | |||||
黄田畈 | 黄田畈 | 221280.96 | 3229428.85 | NE | 1200 | ||||
泉村 | 221078.95 | 3228880.71 | E | 840 | |||||
肖塘 | 219973.32 | 3227722.22 | S | 735 | |||||
地表水 | 南江 | 222124.60 | 3228832.25 | 水体 | 地表水 | III类 | E | 1815 | |
声 | 厂界外200m范围内 | / | 声环境 | 2类 | / | 200m内 | |||
土壤 | 厂区及周边0.2km范围内 | 厂区及 周边 | 土壤 环境 | 农用地 | 厂区及 周边 | 0.2km内 |
鹏胜项目环境保护目标及保护级别一览表
环境 要素 | 名称 | 坐标/m | 保护 对象 | 保护内容 | 环境 功能区 | 相对 方位 | 与厂界 最近距离(m) | ||
UTM-X | UTM-Y | ||||||||
大气 | 紫薇村 | 219303.18 | 3229043.38 | 人群 | 环境 空气 | 二级 | NW | 780 | |
许宅 | 218624.20 | 3229926.65 | NW | 1285 | |||||
许宅小学 | 218986.09 | 3230014.73 | NW | 1635 | |||||
许宅幼儿园 | 218642.62 | 3229623.41 | NW | 1590 | |||||
画水镇第三小学 | 218651.37 | 3228874.22 | NW | 1310 | |||||
王凡 | 218341.52 | 3228396.19 | W | 1450 | |||||
四和村 | 218863.53 | 3227910.78 | SW | 1285 | |||||
画水镇中心小学 | 221595.86 | 3229191.61 | NE | 1380 | |||||
吴宅村 | 222423.74 | 3229089.97 | E | 1915 | |||||
画水镇中 | 222299.79 | 3229489.17 | NE | 2135 | |||||
黄田畈 | 黄田畈 | 221280.96 | 3229428.85 | NE | 1190 | ||||
泉村 | 221078.95 | 3228880.71 | E | 780 | |||||
肖塘 | 219973.32 | 3227722.22 | S | 715 | |||||
地表水 | 南江 | 222124.6 | 3228832.25 | 水体 | 地表水 | III类 | E | 1795 | |
声 | 厂界外200m范围内 | / | 声环境 | 2类 | / | 200m内 | |||
土壤 | 厂区及周边0.2km范围内 | 厂区及 周边 | 土壤 环境 | 农用地 | 厂区及 周边 | 0.2km内 |
三、主要环境影响预测情况
盛鸿、鹏胜项目营运期的主要污染物环境影响预测结论一致。
(1)废气:项目废气为鸭舍、鸭粪棚及污水处理站产生的恶臭气体。根据废气排放的预测结果表明,在正常工况下,废气对周围大气环境影响不大,上述废气对其影响较小,能达到功能区类别要求。
(2)废水:项目废水主要为空舍清洗废水、员工生活污水、初期雨水等,项目废水经收集后由厂区污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中表1的旱地作物种类灌溉用水标准后用于周边农田灌溉,不排放,对周围水环境影响较小。
(3)噪声:项目噪声主要为各类机械设备运行噪声,四周厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准,对周围声环境质量影响不大。
(4)固废:本项目固体废物主要包括鸭粪、污泥、病死鸭、防疫时产生的医疗废物、饲料残渣及散落毛羽以及生活垃圾等。其中,一般工业固废包括鸭粪、污泥、病死鸭、饲料残渣及散落毛羽;危险废物主要为防疫时产生的医疗废物,项目各固体废物得到妥善处置后对周围环境基本无影响。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
盛鸿、鹏胜项目营运期的环境保护措施一致,具体如下:
废水 | 1、本项目排水采用雨污分流; 2、项目生产废水、生活污水及初期雨水经污水处理站处理满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中旱地作物灌溉水质标准后,用于农田灌溉。 |
废气 | 通过调整饲料配比;加强鸭舍通风,通过湿帘装置、暖风加热装置控制室内温度、湿度,减少粪便中有机物厌氧分解速率; 采用干清粪工艺;鸭粪棚建成封闭式,定期喷洒除臭剂;污水处理站加盖封闭,定期喷洒除臭剂;污水处理站、鸭粪棚恶臭气体采用微负压+生物除臭塔+15 米高的排气筒排放。 |
噪声 | 1、泵和风机类机械设备噪声防治措施:①用低噪声设备,配套减振基础。②水泵及进、排风机等设备尽量选用变频低噪声型号,设置于独立设备房内。③泵、风机、电机主轴轴承及其他传动轴轴承控制侧隙量,加强管理使设备处于要求的状态下,减少轴承滚动体撞击声。④泵、风机机身配套隔声罩。 2、控制鸭群活动噪声,避免鸭因饮食饮水及人为干扰哼叫。 3、入场运输车辆进行限速、禁鸣等控制措施。 4、鸭舍四周加强绿化,厂界四周种植高大乔木,加强对噪声的隔阻效果。 |
固废 | 鸭粪、污水站污泥经集中收集后外售综合利用;病死鸭委外无害化处理;医疗废物委托有资质单位处置;饲料残渣及散落毛羽、生活垃圾由环卫部门统一清运。 |
其他环保措施 | 地下水和土壤污染防治措施:采取分区防渗。 |
五、环境影响评价初步结论
浙江盛鸿养殖有限公司年产120万羽无抗生素养殖鸭新建项目、浙江鹏胜养殖有限公司年产90万羽无抗生素养殖鸭新建项目拟建于浙江省东阳市画水镇黄田畈村建胜,项目建设符合生态环境分区管控要求和东阳市畜禽养殖相关要求,排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。项目建设符合东阳市市域总体规划、地利用规划;符合国家和省产业政策;符合“三线一单”的管理要求。
因此,从环保角度而言,只要落实本次环评提出的各项治理措施、严格执行“三同时”制度,确保污染物达标排放,加强环保管理,本项目实施可行。
六、征求意见的对象、范围、期限和公众意见反馈途径等
(1)征求公众意见的对象和范围
主要为评价范围内的公众,即以项目厂址为中心区域,边长5km的矩形区域内的公众。公众对建设项目有环境保护意见的,可向建设单位或环评单位提出,并留下姓名、联系方式、联系地址。
(2)征求公众意见的期限
2023年7月12日~2023年7月25日。如欲索取其他补充信息,请在公示期间与建设单位或环评单位直接联系。
(3)公众意见反馈途径
公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可直接拜访建设单位或环评单位的联系人,当面反馈意见。
相关单位联系方式:
① 审批单位
金华市生态环境局东阳分局 联系电话:0579-86920051
② 建设单位
浙江盛鸿养殖有限公司、浙江鹏胜养殖有限公司 联系电话:15967316845
联系地址:浙江省东阳市画水镇黄田畈村建胜 邮编:322100
③ 环评单位
杭州一达环保技术咨询服务有限公司 联系电话/0571-85101767
邮编:310004
联系地址:浙江省杭州市上城区四季青街道越秀维多利B502室
公告发布单位:浙江盛鸿养殖有限公司
浙江鹏胜养殖有限公司
公告发布时间:2023年7月11日