>> ... | >> 生态环境质量信息发布 |
水系 | 断面名称 | 监测结果( mg/L) | 水质 类别 | 该断面区间内的主要排污单位 | ||
化学需氧量 (CODCr) | 氨氮 (NH3-N) | 总磷 (TP) | ||||
东阳江 (白溪江) | 巍华上游 | 12 | 0.492 | 0.101 | Ⅲ | 巍山镇区生活污水 |
下汪桥 | 13 | 0.541 | 0.093 | Ⅲ | 康峰化工、天染针织 | |
严甽砂场 | 16 | 0.803 | 0.075 | Ⅲ | 海森药业、东方新秀针织 | |
东阳江 | 上陈大桥 | 10 | 0.074 | 0.030 | Ⅱ | 东阳江源头水 |
甽干大桥 | 10 | 0.071 | 0.061 | Ⅱ | 普洛生物科技 | |
下蒋桥 | 35 | 0.232 | 0.133 | Ⅳ | 金鑫化学、野风药业、东岘针织、诚艺服饰、旺鑫印染 | |
学士桥 | 16 | 1.42 | 0.117 | Ⅳ | 白溪江与东阳江汇合监测点 | |
义东桥 | 18 | 1.35 | 0.147 | Ⅳ | 城市生活污水 | |
南 江 | 明德 | 20 | 0.461 | 0.094 | Ⅲ | 普洛科技、得邦化学、横店污水处理厂、横店东磁、康裕药业 |
南马大桥 | 18 | 0.373 | 0.098 | Ⅲ | 南马机械工业功能区 | |
岩下大桥 | 19 | 0.616 | 0.081 | Ⅲ | 花园生物高科、南马镇区污水 | |
方塘 | 21 | 0.766 | 0.099 | Ⅳ | 顺达染整、画水镇区污水 | |
地表水环境质量标准:Ⅲ类水质 CODCr≤20 NH3-N≤1.0 TP≤0.2;Ⅳ类水质 CODCr≤30 NH3-N≤1.5 TP≤0.3;Ⅴ类水质 CODCr≤40 NH3-N≤2.0 TP≤0.4 |
金华市生态环境局东阳分局
2025年3月5日