>> ... | >> 生态环境质量信息发布 |
设区市 | 金华市 |
县市区 | 东阳市 |
水源地名称 | 横锦水库水源地 |
断面名称 | 横锦水库出口 |
时间 | 2025-05-14 |
水温(℃) | 24.6 |
pH(null) | 8 |
溶解氧(mg/L) | 7.4 |
高锰酸盐指数(mg/L) | 2.3 |
化学需氧量(mg/L) | 5.5 |
五日生化需氧量(mg/L) | 1.1 |
氨氮(mg/L) | 0.03L |
总磷(mg/L) | 0.01L |
总氮(mg/L) | 1.80 |
铜(mg/L) | 0.001 |
锌(mg/L) | 0.001 |
氟化物(mg/L) | 0.085 |
硒(mg/L) | 0.0004L |
砷(mg/L) | 0.0003L |
汞(mg/L) | 0.00004L |
镉(mg/L) | 0.00005L |
六价铬(mg/L) | 0.004L |
铅(mg/L) | 0.00009L |
氰化物(mg/L) | 0.004L |
挥发酚(mg/L) | 0.0003L |
石油类(mg/L) | 0.01L |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L |
硫化物(mg/L) | 0.01L |
粪大肠菌群(个/L) | 63 |
硫酸盐(mg/L) | 5.0 |
氯化物(mg/L) | 2.3 |
硝酸盐(mg/L) | 1.2 |
铁(mg/L) | 0.01L |
锰(mg/L) | 0.01L |
三氯甲烷(mg/L) | 0.0014L |
四氯化碳(mg/L) | 0.0015L |
三氯乙烯(mg/L) | 0.0012L |
四氯乙烯(mg/L) | 0.0012L |
苯乙烯(mg/L) | 0.0006L |
甲醛(mg/L) | 0.05L |
苯(mg/L) | 0.0014L |
甲苯(mg/L) | 0.0014L |
乙苯(mg/L) | 0.0008L |
二甲苯(mg/L) | 0.0022L |
异丙苯(mg/L) | 0.0007L |
氯苯(mg/L) | 0.001L |
1,2-二氯苯(mg/L) | 0.0008L |
1,4-二氯苯(mg/L) | 0.0008L |
三氯苯(mg/L) | 0.00011L |
硝基苯(mg/L) | 0.00017L |
二硝基苯(mg/L) | 0.000024L |
硝基氯苯(mg/L) | 0.000019L |
邻苯二甲酸二丁酯(mg/L) | 0.0001L |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.0002L |
滴滴涕(mg/L) | 0.0002L |
林丹(mg/L) | 0.000004L |
阿特拉津(mg/L) | 0.00008L |
苯并(a)芘(mg/L) | 0.000001L |
钼(mg/L) | 0.02L |
钴(mg/L) | 0.01L |
铍(mg/L) | 0.00004L |
硼(mg/L) | 0.01L |
锑(mg/L) | 0.00015L |
镍(mg/L) | 0.007L |
钡(mg/L) | 0.02 |
钒(mg/L) | 0.01L |
钛(mg/L) | |
铊(mg/L) | 0.00002L |
透明度(cm) | 250 |
叶绿素a(mg/L) | 0.005 |
浊度(NTU) | 3.9 |
电导率(ms/m) | 6.8 |